<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>牌号 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>典型性能 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>对应国标 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>典型性能 | ||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.5/50(W/kg) | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B5000(T) | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>GB/T2521-1996 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.5/50(W/kg) | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B5000(T) | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW600 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.69 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W470 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3.90 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.67 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW700 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.50 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.70 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W540 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.68 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW800 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.72 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W600 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.69 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW1000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6.50 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.74 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W700 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.70 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW1300 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W800 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.10 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.72 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W1000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.60 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.74 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50W1300 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 |
鞍山钢铁集团冷轧电工钢典型性能
关键词:鞍山钢铁集团冷轧电工钢典型性能
原文链接:http://1guigang.com/news/213.html,转载请注明出处~~~