<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>牌号 <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>公称厚度mm <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>研究目标 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>实际水平 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>主要用途 | ||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.7/50(W/kg) ≤ | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B100(T) ≤ | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.7/51(W/kg)≤ | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B100(T) | |||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27QG100 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.98 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.92 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>大中型变压器 <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>节能性干式变压器 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27QG110 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.10 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.07 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.91 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27QG120 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.90 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27QG130 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.22 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.90 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30QG105 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.05 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.03 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.92 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30QG110 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.10 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.07 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.91 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30QG120 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.90 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30QG130 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.89 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.22 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.90 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27Q120 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.79 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.16 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.84 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>电讯用钢 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27Q130 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.79 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.22 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.84 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27Q140 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.27 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.40 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.79 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.84 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.0/400 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B1000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.0/400 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B1000 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG3 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.66 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.80 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.70 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.80 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.74 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.60 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.80 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.40 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.80 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.5/400 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B50 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.5/400 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B1000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>异变电焊机用钢 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG3 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>19.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.90 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>18.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.72 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>18.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>17.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.72 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>17.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.10 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>16.50 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.73 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>DG6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>16.50 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.13 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>16.00 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 |
武钢集团冷轧取向硅钢片产品性能及用途
关键词:武钢集团冷轧取向硅钢片
原文链接:http://1guigang.com/news/212.html,转载请注明出处~~~