每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年1月21日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 16000 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 13200 | |
30Q130 | 12950-13000 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 13000 | |
30Q130 | 12750 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15650 |
B23P100 | 14500 | ||
B23R085 | 16000 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 13350 | |
B30G130 | 13150 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年1月21日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8300 |
35WW270 | 7600 | ||
35WW300 | 6300-6900 | ||
35WW440 | 5950 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5900-6100 | |
50WW400 | 5750-5850 | ||
50WW470 | 5350-5530 | ||
50WW600 | 5150-5250 | ||
50WW800 | 5000-5120 | ||
50WW1000 | 4800-5000 | ||
50WW1300 | 4750-5020 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10350 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 9900 | |
B30AV1700 | 9300 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6800-7200 | |
B35A270 | 8800 | ||
B35A300 | 6500-6850 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9650 | |
B50A270 | 8850 | ||
B50A290 | 7650 | ||
B50A310 | 6750 | ||
B50A350 | 6450 | ||
B50A400 | 6000 | ||
B50A470-A | 5450 | ||
B50A470-H | 5500 | ||
B50A600 | 5350-5500 | ||
B50A800 | 5200-5350 | ||
B50A1300 | 5000-5150 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5330-5430 |
B50A600 | 5080-5150 | ||
B50A800 | 4900-5020 | ||
B50A1000 | 4850 | ||
B50A1300 | 4800-4920 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 6050 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4550 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 5270 | |
50AW600 | 4690-4990 | ||
50AW800 | 4610-4820 | ||
50AW1000 | 4510-4770 | ||
50AW1300 | 4510-4720 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6550-6600 |
50TW470 | 5450-5500 | ||
50TW600 | 5100-5250 | ||
50TW800 | 5000-5100 | ||
50TW1300 | 4900-5000 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 5060 |
M50W600 | 4800 | ||
M50W800 | 4700 | ||
M50W1000 | 4510 | ||
M50W1300 | 4550-4600 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6350-6520 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 5050 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 5420-5550 | |
50SW600 | 5000-5200 | ||
50SW800 | 4800-5050 | ||
50SW1300 | 4650-4900 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 5060-5140 |
SG50W600 | 4780-4900 | ||
SG50W800 | 4610-4750 | ||
SG50W1300 | 4580-4650 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4580 |
50BW600 | 4830 | ||
50BW800 | 4680 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4550-4680 |
50XW800 | 4650-4730 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4550 |
50AGW470 | 4950 | ||
50AGW600 | 4800 | ||
50AGW800 | 4650 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4770 |
BR50W800 | 4620 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5800 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 4550 | |
H50W600 | 4750 | ||
H50W800 | 4600 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4850 |
50ZXW600 | 5050 | ||
50ZXW800 | 4900 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 4250-4350 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4480 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格