每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2024年12月20日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 16100 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 13200-13300 | |
30Q130 | 13000-13050 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 13100 | |
30Q130 | 12850 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15750 |
B23P100 | 14600 | ||
B23R085 | 16100 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 13450 | |
B30G130 | 13250 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2024年12月20日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8300 |
35WW270 | 7700 | ||
35WW300 | 6300-7000 | ||
35WW440 | 5950 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5900-6100 | |
50WW400 | 5750-5850 | ||
50WW470 | 5350-5550 | ||
50WW600 | 5150-5300 | ||
50WW800 | 5000-5150 | ||
50WW1000 | 4800-5000 | ||
50WW1300 | 4750-5050 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10500 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 10150 | |
B30AV1700 | 9200 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6800-7100 | |
B35A270 | 8800 | ||
B35A300 | 6500-6800 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9650 | |
B50A270 | 8850 | ||
B50A290 | 7770 | ||
B50A310 | 6750 | ||
B50A350 | 6450 | ||
B50A400 | 6000 | ||
B50A470-A | 5450 | ||
B50A470-H | 5500 | ||
B50A600 | 5350-5550 | ||
B50A800 | 5200-5400 | ||
B50A1300 | 5000-5150 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5300-5400 |
B50A600 | 5050-5150 | ||
B50A800 | 4900-5000 | ||
B50A1000 | 4850 | ||
B50A1300 | 4800-4900 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 6060 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4510 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 5280 | |
50AW600 | 4650-5030 | ||
50AW800 | 4600-4860 | ||
50AW1000 | 4510-4810 | ||
50AW1300 | 4500-4760 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6300-6700 |
50TW470 | 5300-5500 | ||
50TW600 | 5000-5250 | ||
50TW800 | 4800-5100 | ||
50TW1300 | 4800-5000 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 5070 |
M50W600 | 4810-4820 | ||
M50W800 | 4710-4720 | ||
M50W1000 | 4520 | ||
M50W1300 | 4560-4620 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6350-6520 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 5050 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 5400-5550 | |
50SW600 | 5000-5200 | ||
50SW800 | 4800-5050 | ||
50SW1300 | 4650-4900 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 5120-5180 |
SG50W600 | 4850-4950 | ||
SG50W800 | 4680-4800 | ||
SG50W1300 | 4620-4700 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4600 |
50BW600 | 4850 | ||
50BW800 | 4700 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4580-4750 |
50XW800 | 4670-4800 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4550 |
50AGW470 | 4950 | ||
50AGW600 | 4800 | ||
50AGW800 | 4650 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4700 |
BR50W800 | 4550 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5700 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 4450 | |
H50W600 | 4650 | ||
H50W800 | 4500 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4850 |
50ZXW600 | 5050 | ||
50ZXW800 | 4900 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 4300-4450 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4600 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格