每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年3月25日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 15950 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 13050-13150 | |
30Q130 | 12850-12900 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 13000 | |
30Q130 | 12750 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15600 |
B23P100 | 14450 | ||
B23R085 | 15950 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 13300 | |
B30G130 | 13100 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年3月25日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8300 |
35WW270 | 7600 | ||
35WW300 | 6400-6900 | ||
35WW440 | 6100 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5950-6150 | |
50WW400 | 5750-5900 | ||
50WW470 | 5400-5600 | ||
50WW600 | 5150-5300 | ||
50WW800 | 5050-5150 | ||
50WW1000 | 4850-5000 | ||
50WW1300 | 4800-5050 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10400 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 9900 | |
B30AV1700 | 9450 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6900-7380 | |
B35A270 | 8800 | ||
B35A300 | 6500-6900 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9650 | |
B50A270 | 8850 | ||
B50A290 | 7650 | ||
B50A310 | 6650 | ||
B50A350 | 6450-6500 | ||
B50A400 | 6000 | ||
B50A470-A | 5450-5500 | ||
B50A470-H | 5500-5550 | ||
B50A600 | 5350-5500 | ||
B50A800 | 5200-5350 | ||
B50A1300 | 5000-5200 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5260-5450 |
B50A600 | 4990-5150 | ||
B50A800 | 4830-5000 | ||
B50A1000 | 4780 | ||
B50A1300 | 4730-4900 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 6030 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4530 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 5300 | |
50AW600 | 4670-5030 | ||
50AW800 | 4600-4770 | ||
50AW1000 | 4500-4720 | ||
50AW1300 | 4500-4670 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6550-6720 |
50TW470 | 5450-5610 | ||
50TW600 | 5170-5360 | ||
50TW800 | 5050-5100 | ||
50TW1300 | 4970-5000 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 5040 |
M50W600 | 4780 | ||
M50W800 | 4680 | ||
M50W1000 | 4490 | ||
M50W1300 | 4480-4580 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6350-6520 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 5050 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 5350-5550 | |
50SW600 | 5000-5180 | ||
50SW800 | 4800-5050 | ||
50SW1300 | 4650-4880 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 5030-5100 |
SG50W600 | 4770-4900 | ||
SG50W800 | 4600-4750 | ||
SG50W1300 | 4540-4650 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4480 |
50BW600 | 4750 | ||
50BW800 | 4580 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4550-4680 |
50XW800 | 4600-4730 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4480 |
50AGW470 | 4880 | ||
50AGW600 | 4730 | ||
50AGW800 | 4580 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4750 |
BR50W800 | 4600 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5850 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 4450 | |
H50W600 | 4650 | ||
H50W800 | 4500 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4800 |
50ZXW600 | 5000 | ||
50ZXW800 | 4850 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 4250-4400 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4510 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格