每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2026年9月30日取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 12000 |
| 0.20*1100*C | 20RK070 | 12800 | |
| 0.23*1000*C | 23RK080 | 11500 | |
| 23RK085 | 11200 | ||
| 0.23*1100*C | 23Q110 | 10350 | |
| 23RK080 | 12000 | ||
| 23RK085 | 11700 | ||
| 0.27*1000*C | 27QG120 | 10200 | |
| 0.3*1000*C | 30QG105 | 10200 | |
| 30QG120 | 10000 | ||
| 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 10300 | |
| 30Q130 | 10100 | ||
| 宝钢 | 0.20*1100*C | B20R065 | 13900 |
| B20R070 | 12800 | ||
| B20R075 | 12200 | ||
| 0.23*1100*C | B23P085 | 11900 | |
| B23P090 | 11750 | ||
| B23P100 | 11250 | ||
| B23R075 | 12100 | ||
| B23R080 | 11900 | ||
| B23R085 | 11700 | ||
| B23R090 | 11550 | ||
| 0.27*1100*C | B27P095 | 11550 | |
| B27P100 | 11150 | ||
| B27P110 | 10850 | ||
| B27R090 | 11750 | ||
| B27R095 | 11650 | ||
| 0.30*1100*C | B30P120 | 10350 | |
| 首钢 | 0.20*1100*C | 20SQGD070 | 12800 |
| 0.23*1100*C | 23SQGD085 | 11500 | |
| 湖南宏旺 | 0.20*1200*C | H20GK070 | 11500-12300 |
| 0.23*1200*C | H23GK080 | 10400-11000 | |
| 0.27*1200*C | H27GK090 | 9700-10350 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2026年9月30日无取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8350-8380 |
| 35WW270 | 7150-7380 | ||
| 35WW300 | 5650-5850 | ||
| 35WW440 | 5200 | ||
| 0.5*1200*C | 50WW270 | 7850 | |
| 50WW290 | 6850 | ||
| 50WW310 | 5850 | ||
| 50WW350 | 5350-5400 | ||
| 50WW400 | 5100-5200 | ||
| 50WW470 | 4800-5100 | ||
| 50WW600 | 4380-4550 | ||
| 50WW800 | 4230-4400 | ||
| 50WW1000 | 4180-4270 | ||
| 50WW1300 | 4130-4300 | ||
| 宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9150 |
| 0.27*1200*C | B27AHV1400 | 8450-9650 | |
| B27AV1400 | 8450 | ||
| 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 7950 | |
| B30AV1500 | 7650 | ||
| B30AV1700 | 7750 | ||
| 0.35*1200*C | B35A270 | 7550 | |
| B35A300 | 5830-6000 | ||
| B35AV1900 | 6050-6250 | ||
| 0.5*1200*C | B50A250 | 8700 | |
| B50A270 | 7700 | ||
| B50A290 | 6700 | ||
| B50A310 | 5900 | ||
| B50A350 | 5500-5600 | ||
| B50A400 | 5200 | ||
| B50A470 | 4930-5100 | ||
| B50A470-A | 4900 | ||
| B50A470-H | 4950-5050 | ||
| B50A600 | 4580-4650 | ||
| B50A800 | 4430-4500 | ||
| B50A1300 | 4300-4600 | ||
| 宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4660-4720 |
| B50A600 | 4380-4420 | ||
| B50A800 | 4220-4270 | ||
| B50A1000 | 4170 | ||
| B50A1300 | 4120-4170 | ||
| 鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5290-5440 |
| 0.5*1000*C | 50AW800 | 4020 | |
| 0.5*1200*C | 50AW470 | 4610-4680 | |
| 50AW600 | 4130-4360 | ||
| 50AW800 | 4030-4180 | ||
| 50AW1000 | 3930-4160 | ||
| 50AW1300 | 3930-4110 | ||
| 太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5350-5650 |
| 50TW470 | 4600-4850 | ||
| 50TW600 | 4400-4650 | ||
| 50TW800 | 4300-4450 | ||
| 50TW1300 | 4200-4300 | ||
| 马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4460-4470 |
| M50W600 | 4200-4220 | ||
| M50W800 | 4100-4190 | ||
| M50W1000 | 3910 | ||
| M50W1300 | 3930-4040 | ||
| 首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 19950 |
| 0.2*1200*C | 20SW1200 | 9320-10000 | |
| 20SW1500 | 8270-8500 | ||
| 0.3*1200*C | 30SW1500 | 6850 | |
| 30SW230 | 7900 | ||
| 30SWH1500 | 7050 | ||
| 0.35*1200*C | 35SW300 | 5530-5950 | |
| 0.5*1150*C | 50SW800 | 4230-4250 | |
| 0.5*1200*C | 50SW470 | 4490-4650 | |
| 50SW600 | 4300-4400 | ||
| 50SW800 | 4150-4250 | ||
| 50SW1300 | 4000-4100 | ||
| 沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4520 |
| SG50W600 | 4230-4360 | ||
| SG50W800 | 4080-4210 | ||
| SG50W1300 | 4010-4110 | ||
| 本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 3980 |
| 50BW600 | 4280 | ||
| 50BW800 | 4080 | ||
| 新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4040-4150 |
| 50XW800 | 4090-4220 | ||
| 安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4100 |
| 50AGW470 | 4500 | ||
| 50AGW600 | 4350 | ||
| 50AGW800 | 4200 | ||
| 包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4230 |
| BR50W800 | 4080 | ||
| 湖南宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9450 |
| 0.3*1200*C | H30AV1500 | 7850 | |
| 0.35*1200*C | H35W300 | 5370 | |
| 0.5*1200*C | H50W1300 | 3970 | |
| H50W600 | 4170-4290 | ||
| H50W800 | 4070-4140 | ||
| 浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4010 |
| 50ZXW600 | 4210-4330 | ||
| 50ZXW800 | 4060-4180 | ||
| 涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4100-4220 |
| 赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3910-3980 |
| 江苏中晟 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 4040-4120 |
| 广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4110 |
| 吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4070 |
| 江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4060 |
| 浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4060 |
| 浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4030-4050 |
| 中普电磁 | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | 7250-7390 |
| 0.35*1205*C | 35PYW300 | 5190 | |
| 0.5*1205*C | 50PYW350 | 4940 | |
| 50PYW800 | 4120 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格

