每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年10月17日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 16150 |
0.23*1000*C | 23RK080 | 14000 | |
23RK085 | 13650 | ||
0.23*910-1000*C | 23RK085 | 13900 | |
0.27*1000*C | 27QG120 | 11350 | |
0.3*1000*C | 30QG105 | 11450 | |
30QG120 | 11350 | ||
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 11350-11620 | |
30Q130 | 11100-11420 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 13850 |
B23P100 | 12700 | ||
B23R085 | 14200 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 11550 | |
B30G130 | 11350 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年10月17日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 7680 |
35WW270 | 7270-7550 | ||
35WW300 | 5850-6090 | ||
35WW440 | 5400 | ||
0.5*1200*C | 50WW270 | 8170 | |
50WW290 | 7170 | ||
50WW310 | 6000-6070 | ||
50WW350 | 5500-5550 | ||
50WW400 | 5200-5270 | ||
50WW470 | 4890-5000 | ||
50WW600 | 4450-4750 | ||
50WW800 | 4300-4600 | ||
50WW1000 | 4270-4330 | ||
50WW1300 | 4200-4500 | ||
宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9900 |
0.27*1200*C | B27AHV1400 | 9430-10050 | |
B27AV1400 | 9200 | ||
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 8700 | |
B30AV1500 | 8400 | ||
B30AV1700 | 8290 | ||
0.35*1200*C | B35A270 | 7750 | |
B35A300 | 5900-6330 | ||
B35AV1900 | 5700-6320 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 8950 | |
B50A270 | 7950 | ||
B50A290 | 6950 | ||
B50A310 | 6100 | ||
B50A350 | 5750 | ||
B50A400 | 5300 | ||
B50A470 | 5000 | ||
B50A470-A | 4750 | ||
B50A470-H | 4800-5050 | ||
B50A600 | 4600-4950 | ||
B50A800 | 4450-4800 | ||
B50A1300 | 4300-4450 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4750-4760 |
B50A600 | 4450-4490 | ||
B50A800 | 4300-4330 | ||
B50A1000 | 4280 | ||
B50A1300 | 4200-4230 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5450 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 3950 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 4780 | |
50AW600 | 4110-4510 | ||
50AW800 | 4010-4300 | ||
50AW1000 | 3910-4280 | ||
50AW1300 | 3910-4230 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5600-5850 |
50TW470 | 4650-4900 | ||
50TW600 | 4400-4650 | ||
50TW800 | 4300-4350 | ||
50TW1300 | 4200 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4410 |
M50W600 | 4150-4170 | ||
M50W800 | 4050-4220 | ||
M50W1000 | 3860 | ||
M50W1300 | 3900-4070 | ||
首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 20650 |
0.2*1200*C | 20SW1200 | 9820-10400 | |
20SW1500 | 8900-9200 | ||
0.3*1200*C | 30SW1500 | 6700 | |
30SW230 | 8200 | ||
30SWH1500 | 6900 | ||
0.35*1200*C | 35SW300 | 5650-6100 | |
0.5*1150*C | 50SW800 | 4250-4350 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 4650-4850 | |
50SW600 | 4400-4530 | ||
50SW800 | 4220-4350 | ||
50SW1300 | 4070-4100 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4460-4500 |
SG50W600 | 4170-4310 | ||
SG50W800 | 4000-4160 | ||
SG50W1300 | 3950-4060 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4120 |
50BW600 | 4390 | ||
50BW800 | 4220 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4020-4150 |
50XW800 | 4080-4200 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4100 |
50AGW470 | 4500 | ||
50AGW600 | 4350 | ||
50AGW800 | 4200 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4290 |
BR50W800 | 4140 | ||
宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9100 |
0.3*1200*C | H30AV1500 | 6900 | |
0.35*1200*C | H35W300 | 5380 | |
0.5*1200*C | H50W1300 | 3980 | |
H50W600 | 4180 | ||
H50W800 | 4020-4060 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4030 |
50ZXW600 | 4230 | ||
50ZXW800 | 4080-4110 | ||
涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4080 |
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3900-4020 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4130 |
吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4050-4060 |
江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4050 |
浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4030 |
浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4030 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格