每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2026年3月16日取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 12200 |
| 0.20*1100*C | 20RK070 | 12100 | |
| 0.23*1000*C | 23RK080 | 11550 | |
| 23RK085 | 11000 | ||
| 0.23*1100*C | 23Q110 | 9900 | |
| 23RK080 | 11600 | ||
| 23RK085 | 11300 | ||
| 0.27*1000*C | 27QG120 | 9700 | |
| 0.3*1000*C | 30QG105 | 9800 | |
| 30QG120 | 9600 | ||
| 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 9900 | |
| 30Q130 | 9700 | ||
| 宝钢 | 0.20*1100*C | B20R065 | 13200 |
| B20R070 | 12100 | ||
| B20R075 | 11500 | ||
| 0.23*1100*C | B23P085 | 11300 | |
| B23P090 | 11100 | ||
| B23P100 | 10700 | ||
| B23R075 | 11700 | ||
| B23R080 | 11500 | ||
| B23R085 | 11300 | ||
| B23R090 | 11100 | ||
| 0.27*1100*C | B27P095 | 11100 | |
| B27P100 | 10700 | ||
| B27P110 | 10400 | ||
| B27R090 | 11300 | ||
| B27R095 | 11200 | ||
| 0.30*1100*C | B30P120 | 9850 | |
| 首钢 | 0.20*1100*C | 20SQGD070 | 12300 |
| 0.23*1100*C | 23SQGD085 | 11000 | |
| 湖南宏旺 | 0.20*1200*C | H20GK070 | 11200-12000 |
| 0.23*1200*C | H23GK080 | 10100-10700 | |
| 0.27*1200*C | H27GK090 | 9400-10000 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2026年3月16日无取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8550-8700 |
| 35WW270 | 7450-7700 | ||
| 35WW300 | 5750-6050 | ||
| 35WW440 | 5400 | ||
| 0.5*1200*C | 50WW270 | 8100 | |
| 50WW290 | 7100 | ||
| 50WW310 | 5950-6000 | ||
| 50WW350 | 5450-5550 | ||
| 50WW400 | 5150-5250 | ||
| 50WW470 | 4750-4950 | ||
| 50WW600 | 4500-4650 | ||
| 50WW800 | 4350-4450 | ||
| 50WW1000 | 4300 | ||
| 50WW1300 | 4250-4350 | ||
| 宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9750 |
| 0.27*1200*C | B27AHV1400 | 9280-10000 | |
| B27AV1400 | 9050 | ||
| 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 8550 | |
| B30AV1500 | 8250 | ||
| B30AV1700 | 8230 | ||
| 0.35*1200*C | B35A270 | 7650 | |
| B35A300 | 5950-6370 | ||
| B35AV1900 | 6150-6360 | ||
| 0.5*1200*C | B50A250 | 8800 | |
| B50A270 | 7800 | ||
| B50A290 | 6800 | ||
| B50A310 | 6000 | ||
| B50A350 | 5600-5700 | ||
| B50A400 | 5200 | ||
| B50A470 | 5000 | ||
| B50A470-A | 4950 | ||
| B50A470-H | 5000-5050 | ||
| B50A600 | 4550-4700 | ||
| B50A800 | 4400-4550 | ||
| B50A1300 | 4150-4500 | ||
| 宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4770-4800 |
| B50A600 | 4500 | ||
| B50A800 | 4340-4350 | ||
| B50A1000 | 4290 | ||
| B50A1300 | 4240-4250 | ||
| 鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5480 |
| 0.5*1000*C | 50AW800 | 4020 | |
| 0.5*1200*C | 50AW470 | 4770 | |
| 50AW600 | 4150-4500 | ||
| 50AW800 | 4050-4290 | ||
| 50AW1000 | 3950-4270 | ||
| 50AW1300 | 3950-4220 | ||
| 太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5550-5800 |
| 50TW470 | 4600-5000 | ||
| 50TW600 | 4350-4650 | ||
| 50TW800 | 4250-4450 | ||
| 50TW1300 | 4150-4300 | ||
| 马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4460 |
| M50W600 | 4200 | ||
| M50W800 | 4100-4150 | ||
| M50W1000 | 3910 | ||
| M50W1300 | 3930-4000 | ||
| 首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 20450 |
| 0.2*1200*C | 20SW1200 | 9970-10200 | |
| 20SW1500 | 8700-9150 | ||
| 0.3*1200*C | 30SW1500 | 7050 | |
| 30SW230 | 8200 | ||
| 30SWH1500 | 7250 | ||
| 0.35*1200*C | 35SW300 | 5800-6120 | |
| 0.5*1150*C | 50SW800 | 4300 | |
| 0.5*1200*C | 50SW470 | 4650-4850 | |
| 50SW600 | 4370-4550 | ||
| 50SW800 | 4170-4400 | ||
| 50SW1300 | 4020-4200 | ||
| 沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4540-4610 |
| SG50W600 | 4250-4400 | ||
| SG50W800 | 4100-4250 | ||
| SG50W1300 | 4030-4150 | ||
| 本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4100 |
| 50BW600 | 4370 | ||
| 50BW800 | 4200 | ||
| 新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4070-4200 |
| 50XW800 | 4120-4250 | ||
| 安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4050 |
| 50AGW470 | 4450 | ||
| 50AGW600 | 4300 | ||
| 50AGW800 | 4150 | ||
| 包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4250 |
| BR50W800 | 4100 | ||
| 湖南宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9650 |
| 0.3*1200*C | H30AV1500 | 8250 | |
| 0.35*1200*C | H35W300 | 5370 | |
| 0.5*1200*C | H50W1300 | 3970 | |
| H50W600 | 4170 | ||
| H50W800 | 4020-4120 | ||
| 浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4020 |
| 50ZXW600 | 4220 | ||
| 50ZXW800 | 4070-4170 | ||
| 涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4150 |
| 赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3940-4050 |
| 江苏中晟 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 4070-4170 |
| 广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4080 |
| 吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4100-4120 |
| 江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4120 |
| 浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4150 |
| 浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4080-4090 |
| 中普电磁 | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | 7600-7630 |
| 0.35*1205*C | 35PYW300 | 5510-5530 | |
| 0.5*1205*C | 50PYW350 | 5310-5330 | |
| 50PYW800 | 4160-4180 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格

