每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2026年8月11日取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 12300 |
| 0.20*1100*C | 20RK070 | 13000 | |
| 0.23*1000*C | 23RK080 | 11500 | |
| 23RK085 | 11200 | ||
| 0.23*1100*C | 23Q110 | 10550 | |
| 23RK080 | 12200 | ||
| 23RK085 | 11900 | ||
| 0.27*1000*C | 27QG120 | 10200 | |
| 0.3*1000*C | 30QG105 | 10200 | |
| 30QG120 | 10000 | ||
| 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 10550 | |
| 30Q130 | 10350 | ||
| 宝钢 | 0.20*1100*C | B20R065 | 14100 |
| B20R070 | 13000 | ||
| B20R075 | 12400 | ||
| 0.23*1100*C | B23P085 | 12100 | |
| B23P090 | 11950 | ||
| B23P100 | 11450 | ||
| B23R075 | 12300 | ||
| B23R080 | 12100 | ||
| B23R085 | 11900 | ||
| B23R090 | 11750 | ||
| 0.27*1100*C | B27P095 | 11750 | |
| B27P100 | 11350 | ||
| B27P110 | 11050 | ||
| B27R090 | 11950 | ||
| B27R095 | 11850 | ||
| 0.30*1100*C | B30P120 | 10550 | |
| 首钢 | 0.20*1100*C | 20SQGD070 | 13000 |
| 0.23*1100*C | 23SQGD085 | 11700 | |
| 湖南宏旺 | 0.20*1200*C | H20GK070 | 11500-12500 |
| 0.23*1200*C | H23GK080 | 10400-11200 | |
| 0.27*1200*C | H27GK090 | 9700-10550 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2026年8月11日无取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8050-8330 |
| 35WW270 | 7100-7330 | ||
| 35WW300 | 5580-5780 | ||
| 35WW440 | 5100 | ||
| 0.5*1200*C | 50WW270 | 7800 | |
| 50WW290 | 6800 | ||
| 50WW310 | 5690-5750 | ||
| 50WW350 | 5250-5290 | ||
| 50WW400 | 4990-5050 | ||
| 50WW470 | 4750-5150 | ||
| 50WW600 | 4310-4550 | ||
| 50WW800 | 4160-4400 | ||
| 50WW1000 | 4110-4130 | ||
| 50WW1300 | 4060-4300 | ||
| 宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9050 |
| 0.27*1200*C | B27AHV1400 | 8400-9500 | |
| B27AV1400 | 8350 | ||
| 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 7850 | |
| B30AV1500 | 7550 | ||
| B30AV1700 | 7700 | ||
| 0.35*1200*C | B35A270 | 7450 | |
| B35A300 | 5730-6100 | ||
| B35AV1900 | 5850-6100 | ||
| 0.5*1200*C | B50A250 | 8600 | |
| B50A270 | 7600 | ||
| B50A290 | 6600 | ||
| B50A310 | 5800 | ||
| B50A350 | 5400-5450 | ||
| B50A400 | 5100 | ||
| B50A470 | 4830-5150 | ||
| B50A470-A | 4800 | ||
| B50A470-H | 4850-4900 | ||
| B50A600 | 4480-4700 | ||
| B50A800 | 4330-4500 | ||
| B50A1300 | 4150-4500 | ||
| 宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4560-4670 |
| B50A600 | 4290-4370 | ||
| B50A800 | 4130-4220 | ||
| B50A1000 | 4080 | ||
| B50A1300 | 4030-4120 | ||
| 鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5400-5410 |
| 0.5*1000*C | 50AW800 | 3980 | |
| 0.5*1200*C | 50AW470 | 4530-4710 | |
| 50AW600 | 4130-4300 | ||
| 50AW800 | 3980-4150 | ||
| 50AW1000 | 3880-4080 | ||
| 50AW1300 | 3880-4030 | ||
| 太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5400-5550 |
| 50TW470 | 4550-4800 | ||
| 50TW600 | 4340-4550 | ||
| 50TW800 | 4250-4300 | ||
| 50TW1300 | 4150-4180 | ||
| 马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4410-4420 |
| M50W600 | 4160 | ||
| M50W800 | 4060-4100 | ||
| M50W1000 | 3870 | ||
| M50W1300 | 3890-3960 | ||
| 首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 19850 |
| 0.2*1200*C | 20SW1200 | 9270-9900 | |
| 20SW1500 | 8220-8400 | ||
| 0.3*1200*C | 30SW1500 | 6750 | |
| 30SW230 | 7900 | ||
| 30SWH1500 | 6950 | ||
| 0.35*1200*C | 35SW300 | 5780-5880 | |
| 0.5*1150*C | 50SW800 | 4130-4150 | |
| 0.5*1200*C | 50SW470 | 4500-4700 | |
| 50SW600 | 4280-4350 | ||
| 50SW800 | 4130-4170 | ||
| 50SW1300 | 4000 | ||
| 沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4470-4490 |
| SG50W600 | 4200-4300 | ||
| SG50W800 | 4050-4150 | ||
| SG50W1300 | 3980-4050 | ||
| 本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4010 |
| 50BW600 | 4310 | ||
| 50BW800 | 4110 | ||
| 新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 3980-4100 |
| 50XW800 | 4030-4160 | ||
| 安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4050 |
| 50AGW470 | 4450 | ||
| 50AGW600 | 4300 | ||
| 50AGW800 | 4150 | ||
| 包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4260 |
| BR50W800 | 4110 | ||
| 湖南宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9350 |
| 0.3*1200*C | H30AV1500 | 7750 | |
| 0.35*1200*C | H35W300 | 5260 | |
| 0.5*1200*C | H50W1300 | 3860 | |
| H50W600 | 4060-4220 | ||
| H50W800 | 3910-4070 | ||
| 浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 3880 |
| 50ZXW600 | 4080-4250 | ||
| 50ZXW800 | 3930-4100 | ||
| 涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4060-4150 |
| 赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3830-3970 |
| 江苏中晟 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 4010-4060 |
| 广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 3950 |
| 吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4010-4040 |
| 江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4010 |
| 浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 3990 |
| 浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 3980-3990 |
| 中普电磁 | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | 7200-7450 |
| 0.35*1205*C | 35PYW300 | 5060-5350 | |
| 0.5*1205*C | 50PYW350 | 4910-5150 | |
| 50PYW800 | 4010-4080 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格

