每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年5月16日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 15650 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 12850-13000 | |
30Q130 | 12600-12800 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 12750 | |
30Q130 | 12500 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15300 |
B23P100 | 14150 | ||
B23R085 | 15650 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 13000 | |
B30G130 | 12800 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年5月16日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8180 |
35WW270 | 7480 | ||
35WW300 | 6150-6800 | ||
35WW440 | 5900 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5700-6000 | |
50WW400 | 5600-5700 | ||
50WW470 | 5200-5450 | ||
50WW600 | 4950-5250 | ||
50WW800 | 4800-5100 | ||
50WW1000 | 4600-4880 | ||
50WW1300 | 4550-5000 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10250 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 9750 | |
B30AV1700 | 9320 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6710-7250 | |
B35A270 | 8650 | ||
B35A300 | 6350-6770 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9500 | |
B50A270 | 8700 | ||
B50A290 | 7500 | ||
B50A310 | 6500 | ||
B50A350 | 6300 | ||
B50A400 | 5850 | ||
B50A470-A | 5300 | ||
B50A470-H | 5350 | ||
B50A600 | 5200-5450 | ||
B50A800 | 5050-5300 | ||
B50A1300 | 4900-5000 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5110-5320 |
B50A600 | 4840-5020 | ||
B50A800 | 4680-4870 | ||
B50A1000 | 4630 | ||
B50A1300 | 4580-4770 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5860 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4360 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 5010 | |
50AW600 | 4430-4740 | ||
50AW800 | 4380-4480 | ||
50AW1000 | 4310-4430 | ||
50AW1300 | 4280-4380 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6400-6650 |
50TW470 | 5300-5450 | ||
50TW600 | 5000-5200 | ||
50TW800 | 4900-4950 | ||
50TW1300 | 4800-4850 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4840 |
M50W600 | 4580-4600 | ||
M50W800 | 4480-4500 | ||
M50W1000 | 4290 | ||
M50W1300 | 4330-4400 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6150-6370 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 4850-4900 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 5200-5350 | |
50SW600 | 4850-5050 | ||
50SW800 | 4650-4900 | ||
50SW1300 | 4500-4750 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4840-4880 |
SG50W600 | 4550-4650 | ||
SG50W800 | 4380-4500 | ||
SG50W1300 | 4330-4400 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4310 |
50BW600 | 4580 | ||
50BW800 | 4410 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4350-4480 |
50XW800 | 4400-4530 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4350 |
50AGW470 | 4750 | ||
50AGW600 | 4600 | ||
50AGW800 | 4450 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4530 |
BR50W800 | 4380 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5500 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 4100 | |
H50W600 | 4300 | ||
H50W800 | 4150 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4400 |
50ZXW600 | 4600 | ||
50ZXW800 | 4450 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 4200-4250 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4300 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格