每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年4月14日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 15750 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 12950-13050 | |
30Q130 | 12700-12850 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 12700 | |
30Q130 | 12450 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15400 |
B23P100 | 14250 | ||
B23R085 | 15750 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 13100 | |
B30G130 | 12900 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年4月14日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8250 |
35WW270 | 7550 | ||
35WW300 | 6300-6850 | ||
35WW440 | 6030 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5850-6100 | |
50WW400 | 5700-5850 | ||
50WW470 | 5350-5530 | ||
50WW600 | 5100-5300 | ||
50WW800 | 4950-5150 | ||
50WW1000 | 4750-4950 | ||
50WW1300 | 4700-5050 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10350 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 9850 | |
B30AV1700 | 9370 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6850-7300 | |
B35A270 | 8750 | ||
B35A300 | 6450-6820 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9600 | |
B50A270 | 8800 | ||
B50A290 | 7600 | ||
B50A310 | 6600 | ||
B50A350 | 6400 | ||
B50A400 | 5950 | ||
B50A470-A | 5400 | ||
B50A470-H | 5450 | ||
B50A600 | 5300-5500 | ||
B50A800 | 5150-5350 | ||
B50A1300 | 5000-5150 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5230-5370 |
B50A600 | 4960-5070 | ||
B50A800 | 4800-4920 | ||
B50A1000 | 4750 | ||
B50A1300 | 4700-4820 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5960 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4460 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 5230 | |
50AW600 | 4550-4960 | ||
50AW800 | 4500-4700 | ||
50AW1000 | 4440-4650 | ||
50AW1300 | 4400-4600 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6470-6700 |
50TW470 | 5370-5550 | ||
50TW600 | 5120-5300 | ||
50TW800 | 5000-5050 | ||
50TW1300 | 4920-4950 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4980 |
M50W600 | 4720-4730 | ||
M50W800 | 4620-4630 | ||
M50W1000 | 4430 | ||
M50W1300 | 4450-4530 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6300-6470 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 4950-5000 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 5300-5500 | |
50SW600 | 4950-5150 | ||
50SW800 | 4750-5000 | ||
50SW1300 | 4600-4830 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4970-5020 |
SG50W600 | 4710-4800 | ||
SG50W800 | 4540-4650 | ||
SG50W1300 | 4470-4550 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4460 |
50BW600 | 4730 | ||
50BW800 | 4560 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4490-4600 |
50XW800 | 4550-4650 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4430 |
50AGW470 | 4830 | ||
50AGW600 | 4680 | ||
50AGW800 | 4530 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4650 |
BR50W800 | 4500 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5800 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 4400 | |
H50W600 | 4600 | ||
H50W800 | 4450 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4720 |
50ZXW600 | 4920 | ||
50ZXW800 | 4770 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 4220-4320 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4430 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格