每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年7月3日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 15350 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 12550-13000 | |
30Q130 | 12300-12800 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 12650 | |
30Q130 | 12400 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15000 |
B23P100 | 13850 | ||
B23R085 | 15350 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 12700 | |
B30G130 | 12500 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年7月3日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8030 |
35WW270 | 7330 | ||
35WW300 | 5950-6600 | ||
35WW440 | 5770 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5500-5850 | |
50WW400 | 5400-5600 | ||
50WW470 | 5000-5300 | ||
50WW600 | 4750-5100 | ||
50WW800 | 4600-4950 | ||
50WW1000 | 4400-4730 | ||
50WW1300 | 4350-4850 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10000 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 9500 | |
B30AV1700 | 8720 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6500-6650 | |
B35A270 | 8400 | ||
B35A300 | 6150-6500 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9300 | |
B50A270 | 8500 | ||
B50A290 | 7300 | ||
B50A310 | 6300 | ||
B50A350 | 6100-6170 | ||
B50A400 | 5650 | ||
B50A470-A | 5100-5170 | ||
B50A470-H | 5150-5220 | ||
B50A600 | 5000-5300 | ||
B50A800 | 4850-5150 | ||
B50A1300 | 4750-4900 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4830-4900 |
B50A600 | 4560-4600 | ||
B50A800 | 4400-4450 | ||
B50A1000 | 4350 | ||
B50A1300 | 4300-4350 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5520 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4020 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 4780 | |
50AW600 | 4150-4510 | ||
50AW800 | 4100-4300 | ||
50AW1000 | 4000-4280 | ||
50AW1300 | 4000-4230 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6150-6450 |
50TW470 | 5050-5250 | ||
50TW600 | 4800-5000 | ||
50TW800 | 4650-4700 | ||
50TW1300 | 4600 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4510 |
M50W600 | 4250-4270 | ||
M50W800 | 4150-4170 | ||
M50W1000 | 3960 | ||
M50W1300 | 4000-4070 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 5920-6220 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 4650-4700 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 4850-5200 | |
50SW600 | 4500-4900 | ||
50SW800 | 4300-4700 | ||
50SW1300 | 4150-4550 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4510-4560 |
SG50W600 | 4220-4400 | ||
SG50W800 | 4050-4250 | ||
SG50W1300 | 4000-4150 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4160 |
50BW600 | 4430 | ||
50BW800 | 4260 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4050-4210 |
50XW800 | 4100-4260 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4150 |
50AGW470 | 4550 | ||
50AGW600 | 4400 | ||
50AGW800 | 4250 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4250 |
BR50W800 | 4100 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5370 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 3970 | |
H50W600 | 4170 | ||
H50W800 | 4020 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4100 |
50ZXW600 | 4300 | ||
50ZXW800 | 4150 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3950-4100 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4020 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格