每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2026年7月27日取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 12400 |
| 0.20*1100*C | 20RK070 | 13200 | |
| 0.23*1000*C | 23RK080 | 11600 | |
| 23RK085 | 11300 | ||
| 0.23*1100*C | 23Q110 | 10700 | |
| 23RK080 | 12400 | ||
| 23RK085 | 12100 | ||
| 0.27*1000*C | 27QG120 | 10300 | |
| 0.3*1000*C | 30QG105 | 10300 | |
| 30QG120 | 10100 | ||
| 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 10750 | |
| 30Q130 | 10550 | ||
| 宝钢 | 0.20*1100*C | B20R065 | 14300 |
| B20R070 | 13200 | ||
| B20R075 | 12600 | ||
| 0.23*1100*C | B23P085 | 12300 | |
| B23P090 | 12100 | ||
| B23P100 | 11600 | ||
| B23R075 | 12500 | ||
| B23R080 | 12300 | ||
| B23R085 | 12100 | ||
| B23R090 | 11900 | ||
| 0.27*1100*C | B27P095 | 11900 | |
| B27P100 | 11500 | ||
| B27P110 | 11200 | ||
| B27R090 | 12100 | ||
| B27R095 | 12000 | ||
| 0.30*1100*C | B30P120 | 10700 | |
| 首钢 | 0.20*1100*C | 20SQGD070 | 13200 |
| 0.23*1100*C | 23SQGD085 | 11900 | |
| 湖南宏旺 | 0.20*1200*C | H20GK070 | 11600-12700 |
| 0.23*1200*C | H23GK080 | 10400-11400 | |
| 0.27*1200*C | H27GK090 | 9800-10700 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2026年7月27日无取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8150-8370 |
| 35WW270 | 7200-7370 | ||
| 35WW300 | 5550-5820 | ||
| 35WW440 | 5150 | ||
| 0.5*1200*C | 50WW270 | 7900 | |
| 50WW290 | 6900 | ||
| 50WW310 | 5800 | ||
| 50WW350 | 5300-5350 | ||
| 50WW400 | 5050-5100 | ||
| 50WW470 | 4770-5150 | ||
| 50WW600 | 4370-4570 | ||
| 50WW800 | 4220-4420 | ||
| 50WW1000 | 4170-4180 | ||
| 50WW1300 | 4120-4320 | ||
| 宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9100 |
| 0.27*1200*C | B27AHV1400 | 8400-9550 | |
| B27AV1400 | 8400 | ||
| 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 7900 | |
| B30AV1500 | 7600 | ||
| B30AV1700 | 7700 | ||
| 0.35*1200*C | B35A270 | 7550 | |
| B35A300 | 5800-6100 | ||
| B35AV1900 | 5900-6100 | ||
| 0.5*1200*C | B50A250 | 8700 | |
| B50A270 | 7700 | ||
| B50A290 | 6700 | ||
| B50A310 | 5900 | ||
| B50A350 | 5450-5500 | ||
| B50A400 | 5150 | ||
| B50A470 | 4900-5150 | ||
| B50A470-A | 4850 | ||
| B50A470-H | 4900-5000 | ||
| B50A600 | 4550-4700 | ||
| B50A800 | 4400-4500 | ||
| B50A1300 | 4170-4550 | ||
| 宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4600-4680 |
| B50A600 | 4330-4380 | ||
| B50A800 | 4170-4230 | ||
| B50A1000 | 4120 | ||
| B50A1300 | 4070-4130 | ||
| 鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5420-5430 |
| 0.5*1000*C | 50AW800 | 4000 | |
| 0.5*1200*C | 50AW470 | 4600-4730 | |
| 50AW600 | 4160-4350 | ||
| 50AW800 | 4030-4170 | ||
| 50AW1000 | 3930-4150 | ||
| 50AW1300 | 3930-4100 | ||
| 太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5450-5600 |
| 50TW470 | 4600-4800 | ||
| 50TW600 | 4390-4600 | ||
| 50TW800 | 4300-4350 | ||
| 50TW1300 | 4200 | ||
| 马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4450-4470 |
| M50W600 | 4200-4210 | ||
| M50W800 | 4100-4150 | ||
| M50W1000 | 3920 | ||
| M50W1300 | 3940-4000 | ||
| 首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 19900 |
| 0.2*1200*C | 20SW1200 | 9350-9950 | |
| 20SW1500 | 8300-8450 | ||
| 0.3*1200*C | 30SW1500 | 6800 | |
| 30SW230 | 8000 | ||
| 30SWH1500 | 7000 | ||
| 0.35*1200*C | 35SW300 | 5800-5920 | |
| 0.5*1150*C | 50SW800 | 4180-4200 | |
| 0.5*1200*C | 50SW470 | 4540-4720 | |
| 50SW600 | 4330-4370 | ||
| 50SW800 | 4170-4200 | ||
| 50SW1300 | 4020-4030 | ||
| 沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4520-4540 |
| SG50W600 | 4250-4340 | ||
| SG50W800 | 4100-4190 | ||
| SG50W1300 | 4030-4090 | ||
| 本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4010 |
| 50BW600 | 4310 | ||
| 50BW800 | 4110 | ||
| 新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4000-4130 |
| 50XW800 | 4050-4190 | ||
| 安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4050 |
| 50AGW470 | 4450 | ||
| 50AGW600 | 4300 | ||
| 50AGW800 | 4150 | ||
| 包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4260 |
| BR50W800 | 4110 | ||
| 湖南宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9400 |
| 0.3*1200*C | H30AV1500 | 7800 | |
| 0.35*1200*C | H35W300 | 5300 | |
| 0.5*1200*C | H50W1300 | 3900 | |
| H50W600 | 4100-4250 | ||
| H50W800 | 3950-4100 | ||
| 浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 3930 |
| 50ZXW600 | 4130 | ||
| 50ZXW800 | 3980-4130 | ||
| 涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4100-4180 |
| 赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3850-3970 |
| 江苏中晟 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 4060-4100 |
| 广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4020 |
| 吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4070-4090 |
| 江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4030 |
| 浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4050 |
| 浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4050 |
| 中普电磁 | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | 7250-7530 |
| 0.35*1205*C | 35PYW300 | 5100-5430 | |
| 0.5*1205*C | 50PYW350 | 4950-5230 | |
| 50PYW800 | 4060-4130 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格

