每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2025年6月6日取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.23*910-1000*C | 23RK085 | 15500 |
0.3*910-1000*C | 30Q120 | 12700-13000 | |
30Q130 | 12450-12800 | ||
0.3*980*C | 30Q120 | 12650 | |
30Q130 | 12400 | ||
宝钢 | 0.23*980-1000*C | B23P090 | 15150 |
B23P100 | 14000 | ||
B23R085 | 15500 | ||
0.3*980-1000*C | B30G120 | 12850 | |
B30G130 | 12650 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2025年6月6日无取向硅钢报价
钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|
武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8130 |
35WW270 | 7430 | ||
35WW300 | 6000-6600 | ||
35WW440 | 5820 | ||
0.5*1200*C | 50WW350 | 5550-5900 | |
50WW400 | 5450-5650 | ||
50WW470 | 5050-5350 | ||
50WW600 | 4800-5150 | ||
50WW800 | 4650-5000 | ||
50WW1000 | 4450-4830 | ||
50WW1300 | 4400-4900 | ||
宝钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 10050 |
0.3*1200*C | B30AHV1500 | 9550 | |
B30AV1700 | 8870 | ||
0.35*1200*C | B35AV1900 | 6550-6800 | |
B35A270 | 8450 | ||
B35A300 | 6200-6550 | ||
0.5*1200*C | B50A250 | 9350 | |
B50A270 | 8550 | ||
B50A290 | 7350 | ||
B50A310 | 6350 | ||
B50A350 | 6150-6220 | ||
B50A400 | 5700 | ||
B50A470-A | 5150-5220 | ||
B50A470-H | 5200-5270 | ||
B50A600 | 5050-5350 | ||
B50A800 | 4900-5200 | ||
B50A1300 | 4800-4950 | ||
宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5050-5080 |
B50A600 | 4750-4810 | ||
B50A800 | 4600-4650 | ||
B50A1000 | 4600 | ||
B50A1300 | 4500-4550 | ||
鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5660 |
0.5*1000*C | 50AW800 | 4160 | |
0.5*1200*C | 50AW470 | 4910 | |
50AW600 | 4250-4640 | ||
50AW800 | 4190-4430 | ||
50AW1000 | 4090-4380 | ||
50AW1300 | 4090-4330 | ||
太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6250-6550 |
50TW470 | 5150-5310 | ||
50TW600 | 4900-5050 | ||
50TW800 | 4750-4850 | ||
50TW1300 | 4700-4750 | ||
马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4620 |
M50W600 | 4360-4400 | ||
M50W800 | 4260-4300 | ||
M50W1000 | 4070 | ||
M50W1300 | 4110-4280 | ||
首钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 6100-6270 |
0.5*1150*C | 50SW800 | 4700-4770 | |
0.5*1200*C | 50SW470 | 5050-5300 | |
50SW600 | 4700-4950 | ||
50SW800 | 4500-4800 | ||
50SW1300 | 4350-4650 | ||
沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4640-4700 |
SG50W600 | 4350-4550 | ||
SG50W800 | 4180-4400 | ||
SG50W1300 | 4100-4300 | ||
本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4260 |
50BW600 | 4530 | ||
50BW800 | 4360 | ||
新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4200-4290 |
50XW800 | 4250-4380 | ||
安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4250 |
50AGW470 | 4650 | ||
50AGW600 | 4500 | ||
50AGW800 | 4350 | ||
包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4350 |
BR50W800 | 4200 | ||
宏旺 | 0.35*1200*C | H35W300 | 5400 |
0.5*1200*C | H50W1300 | 4000 | |
H50W600 | 4200 | ||
H50W800 | 4050 | ||
浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4150 |
50ZXW600 | 4350 | ||
50ZXW800 | 4200 | ||
赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 4050-4200 |
广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4150 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格