每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2026年5月29日取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 12300 |
| 0.20*1100*C | 20RK070 | 12600 | |
| 0.23*1000*C | 23RK080 | 11700 | |
| 23RK085 | 11400 | ||
| 0.23*1100*C | 23Q110 | 10400 | |
| 23RK080 | 12100 | ||
| 23RK085 | 11800 | ||
| 0.27*1000*C | 27QG120 | 10100 | |
| 0.3*1000*C | 30QG105 | 10100 | |
| 30QG120 | 9900 | ||
| 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 10050 | |
| 30Q130 | 9850 | ||
| 宝钢 | 0.20*1100*C | B20R065 | 13700 |
| B20R070 | 12600 | ||
| B20R075 | 12000 | ||
| 0.23*1100*C | B23P085 | 11800 | |
| B23P090 | 11600 | ||
| B23P100 | 11200 | ||
| B23R075 | 12200 | ||
| B23R080 | 12000 | ||
| B23R085 | 11800 | ||
| B23R090 | 11600 | ||
| 0.27*1100*C | B27P095 | 11600 | |
| B27P100 | 11200 | ||
| B27P110 | 10900 | ||
| B27R090 | 11800 | ||
| B27R095 | 11700 | ||
| 0.30*1100*C | B30P120 | 10350 | |
| 首钢 | 0.20*1100*C | 20SQGD070 | 12900 |
| 0.23*1100*C | 23SQGD085 | 11600 | |
| 湖南宏旺 | 0.20*1200*C | H20GK070 | 11300-12400 |
| 0.23*1200*C | H23GK080 | 10200-11100 | |
| 0.27*1200*C | H27GK090 | 9500-10400 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2026年5月29日无取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8300-8710 |
| 35WW270 | 7300-7710 | ||
| 35WW300 | 5650-6070 | ||
| 35WW440 | 5300 | ||
| 0.5*1200*C | 50WW270 | 8050 | |
| 50WW290 | 7050 | ||
| 50WW310 | 5950 | ||
| 50WW350 | 5400-5550 | ||
| 50WW400 | 5150-5300 | ||
| 50WW470 | 4820-5100 | ||
| 50WW600 | 4470-4650 | ||
| 50WW800 | 4320-4470 | ||
| 50WW1000 | 4270-4310 | ||
| 50WW1300 | 4220-4370 | ||
| 宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9800 |
| 0.27*1200*C | B27AHV1400 | 9300-10050 | |
| B27AV1400 | 9100 | ||
| 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 8600 | |
| B30AV1500 | 8300 | ||
| B30AV1700 | 8250 | ||
| 0.35*1200*C | B35A270 | 7700 | |
| B35A300 | 6000-6390 | ||
| B35AV1900 | 6200-6380 | ||
| 0.5*1200*C | B50A250 | 8850 | |
| B50A270 | 7850 | ||
| B50A290 | 6850 | ||
| B50A310 | 6050 | ||
| B50A350 | 5650 | ||
| B50A400 | 5250 | ||
| B50A470 | 5100 | ||
| B50A470-A | 5050 | ||
| B50A470-H | 5100-5150 | ||
| B50A600 | 4650-4750 | ||
| B50A800 | 4450-4600 | ||
| B50A1300 | 4220-4550 | ||
| 宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4790-4820 |
| B50A600 | 4520 | ||
| B50A800 | 4360-4370 | ||
| B50A1000 | 4310 | ||
| B50A1300 | 4260-4270 | ||
| 鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5460 |
| 0.5*1000*C | 50AW800 | 4040 | |
| 0.5*1200*C | 50AW470 | 4790 | |
| 50AW600 | 4160-4520 | ||
| 50AW800 | 4080-4310 | ||
| 50AW1000 | 3980-4290 | ||
| 50AW1300 | 3980-4240 | ||
| 太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5700-5800 |
| 50TW470 | 4750-5000 | ||
| 50TW600 | 4460-4650 | ||
| 50TW800 | 4400-4450 | ||
| 50TW1300 | 4300-4350 | ||
| 马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4490 |
| M50W600 | 4230 | ||
| M50W800 | 4130-4160 | ||
| M50W1000 | 3940 | ||
| M50W1300 | 3960-4030 | ||
| 首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 20500 |
| 0.2*1200*C | 20SW1200 | 9880-10250 | |
| 20SW1500 | 8750-9060 | ||
| 0.3*1200*C | 30SW1500 | 7100 | |
| 30SW230 | 8150 | ||
| 30SWH1500 | 7300 | ||
| 0.35*1200*C | 35SW300 | 5810-6130 | |
| 0.5*1150*C | 50SW800 | 4300 | |
| 0.5*1200*C | 50SW470 | 4650-4830 | |
| 50SW600 | 4380-4560 | ||
| 50SW800 | 4180-4360 | ||
| 50SW1300 | 4030-4150 | ||
| 沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4560-4620 |
| SG50W600 | 4270-4410 | ||
| SG50W800 | 4120-4260 | ||
| SG50W1300 | 4050-4160 | ||
| 本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4110 |
| 50BW600 | 4380 | ||
| 50BW800 | 4210 | ||
| 新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4070-4190 |
| 50XW800 | 4120-4240 | ||
| 安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4100 |
| 50AGW470 | 4500 | ||
| 50AGW600 | 4350 | ||
| 50AGW800 | 4200 | ||
| 包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4260 |
| BR50W800 | 4110 | ||
| 湖南宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9700 |
| 0.3*1200*C | H30AV1500 | 8300 | |
| 0.35*1200*C | H35W300 | 5400 | |
| 0.5*1200*C | H50W1300 | 4000 | |
| H50W600 | 4200 | ||
| H50W800 | 4050-4140 | ||
| 浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4040 |
| 50ZXW600 | 4240 | ||
| 50ZXW800 | 4090-4180 | ||
| 涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4140-4170 |
| 赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3920-4030 |
| 江苏中晟 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 4080-4160 |
| 广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4200 |
| 吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4100-4110 |
| 江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4090 |
| 浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4130 |
| 浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4100-4120 |
| 中普电磁 | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | 7630-7650 |
| 0.35*1205*C | 35PYW300 | 5470-5530 | |
| 0.5*1205*C | 50PYW350 | 5270-5330 | |
| 50PYW800 | 4120-4180 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格

