每日下午3点左右更新当日价格行情,价格表只展示部分硅钢牌号价格信息,另外本平台提供国内、国外钢厂各种牌号硅钢订购服务,了解详情请进入本站“硅钢商城”频道!
2026年2月4日取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.2*1000*C | 20RK070 | 12200 |
| 0.20*1100*C | 20RK070 | 12000 | |
| 0.23*1000*C | 23RK080 | 11550 | |
| 23RK085 | 11000 | ||
| 0.23*1100*C | 23Q110 | 9800 | |
| 23RK080 | 11500 | ||
| 23RK085 | 11200 | ||
| 0.27*1000*C | 27QG120 | 9700 | |
| 0.3*1000*C | 30QG105 | 9800 | |
| 30QG120 | 9600 | ||
| 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 9900 | |
| 30Q130 | 9700 | ||
| 宝钢 | 0.20*1100*C | B20R065 | 13100 |
| B20R070 | 12000 | ||
| B20R075 | 11400 | ||
| 0.23*1100*C | B23P085 | 11200 | |
| B23P090 | 11000 | ||
| B23P100 | 10600 | ||
| B23R075 | 11600 | ||
| B23R080 | 11400 | ||
| B23R085 | 11200 | ||
| B23R090 | 11000 | ||
| 0.27*1100*C | B27P095 | 11000 | |
| B27P100 | 10600 | ||
| B27P110 | 10300 | ||
| B27R090 | 11200 | ||
| B27R095 | 11100 | ||
| 0.30*1100*C | B30P120 | 9750 | |
| 首钢 | 0.20*1100*C | 20SQGD070 | 12300 |
| 0.23*1100*C | 23SQGD085 | 11000 | |
| 湖南宏旺 | 0.20*1200*C | H20GK070 | 11200-12000 |
| 0.23*1200*C | H23GK080 | 10100-10700 | |
| 0.27*1200*C | H27GK090 | 9400-10000 |
查看取向硅钢历史价格信息》》取向硅钢历史价格
2026年2月4日无取向硅钢报价
| 钢厂/产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 武钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 8550-8600 |
| 35WW270 | 7200-7600 | ||
| 35WW300 | 5750-5950 | ||
| 35WW440 | 5350 | ||
| 0.5*1200*C | 50WW270 | 8100 | |
| 50WW290 | 7100 | ||
| 50WW310 | 5900-6000 | ||
| 50WW350 | 5400-5550 | ||
| 50WW400 | 5100-5200 | ||
| 50WW470 | 4700-4900 | ||
| 50WW600 | 4400-4650 | ||
| 50WW800 | 4250-4450 | ||
| 50WW1000 | 4200-4250 | ||
| 50WW1300 | 4150-4350 | ||
| 宝钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 9700 |
| 0.27*1200*C | B27AHV1400 | 9230-9950 | |
| B27AV1400 | 9000 | ||
| 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 8500 | |
| B30AV1500 | 8200 | ||
| B30AV1700 | 8180 | ||
| 0.35*1200*C | B35A270 | 7600 | |
| B35A300 | 5900-6320 | ||
| B35AV1900 | 6100-6310 | ||
| 0.5*1200*C | B50A250 | 8750 | |
| B50A270 | 7750 | ||
| B50A290 | 6750 | ||
| B50A310 | 5950 | ||
| B50A350 | 5550-5650 | ||
| B50A400 | 5150 | ||
| B50A470 | 4950 | ||
| B50A470-A | 4850 | ||
| B50A470-H | 4900-5000 | ||
| B50A600 | 4500-4650 | ||
| B50A800 | 4350-4500 | ||
| B50A1300 | 4100-4400 | ||
| 宝钢湛江 | 0.5*1200*C | B50A470 | 4720-4750 |
| B50A600 | 4450 | ||
| B50A800 | 4290-4300 | ||
| B50A1000 | 4240 | ||
| B50A1300 | 4190-4200 | ||
| 鞍钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 5480 |
| 0.5*1000*C | 50AW800 | 3980 | |
| 0.5*1200*C | 50AW470 | 4720 | |
| 50AW600 | 4090-4450 | ||
| 50AW800 | 4000-4240 | ||
| 50AW1000 | 3900-4220 | ||
| 50AW1300 | 3900-4170 | ||
| 太钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 5500-5650 |
| 50TW470 | 4550-4850 | ||
| 50TW600 | 4300-4550 | ||
| 50TW800 | 4200-4300 | ||
| 50TW1300 | 4100-4200 | ||
| 马钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 4440 |
| M50W600 | 4180-4200 | ||
| M50W800 | 4080-4130 | ||
| M50W1000 | 3890 | ||
| M50W1300 | 3910-4000 | ||
| 首钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 20400 |
| 0.2*1200*C | 20SW1200 | 9920-10150 | |
| 20SW1500 | 8650-9100 | ||
| 0.3*1200*C | 30SW1500 | 7000 | |
| 30SW230 | 8150 | ||
| 30SWH1500 | 7200 | ||
| 0.35*1200*C | 35SW300 | 5740-6050 | |
| 0.5*1150*C | 50SW800 | 4250 | |
| 0.5*1200*C | 50SW470 | 4600-4800 | |
| 50SW600 | 4310-4500 | ||
| 50SW800 | 4110-4350 | ||
| 50SW1300 | 3960-4150 | ||
| 沙钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 4520-4580 |
| SG50W600 | 4230-4360 | ||
| SG50W800 | 4060-4210 | ||
| SG50W1300 | 4010-4110 | ||
| 本钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 4070 |
| 50BW600 | 4340 | ||
| 50BW800 | 4170 | ||
| 新钢新材 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 4070-4200 |
| 50XW800 | 4120-4250 | ||
| 安钢 | 0.5*1200*C | 50AGW1300 | 4050 |
| 50AGW470 | 4450 | ||
| 50AGW600 | 4300 | ||
| 50AGW800 | 4150 | ||
| 包钢 | 0.5*1200*C | BR50W600 | 4190 |
| BR50W800 | 4040 | ||
| 湖南宏旺 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 9600 |
| 0.3*1200*C | H30AV1500 | 8200 | |
| 0.35*1200*C | H35W300 | 5350 | |
| 0.5*1200*C | H50W1300 | 3950 | |
| H50W600 | 4150 | ||
| H50W800 | 4000-4100 | ||
| 浙湘 | 0.5*1200*C | 50ZXW1300 | 4000 |
| 50ZXW600 | 4200 | ||
| 50ZXW800 | 4050-4150 | ||
| 涟钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 4100-4130 |
| 赤峰远联 | 0.5*700*C | YLT800G | 3890-4000 |
| 江苏中晟 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 4030-4130 |
| 广东中晟 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 4060 |
| 吉林建龙 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 4080-4090 |
| 江西炬煌 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4120 |
| 浙江天洁 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4150 |
| 浙江华赢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4000-4070 |
| 中普电磁 | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | 7550-7580 |
| 0.35*1205*C | 35PYW300 | 5460-5480 | |
| 0.5*1205*C | 50PYW350 | 5260-5280 | |
| 50PYW800 | 4110-4130 |
查看无取向硅钢历史价格信息》》无取向硅钢历史价格

