中国现有硅钢生产线产能情况
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>项目 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>企业名称 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>生产线/条 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>硅钢产能/万t |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>热轧硅钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>上硅 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>12 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>重钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>江西钢厂 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>太钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>鞍钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>淮阴 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>诸暨 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>吴县 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>15 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>常州铁本 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>崇明 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>无锡三洲 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>小计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>39 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>100 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>冷轧硅钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>武钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>100 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>宝钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>鞍钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>太钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>20 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>小计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>280 |
中国在建拟建冷轧硅钢生产线产能情况
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>企业名称 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>生产线/条 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>硅钢产能/万t |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>武钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>太钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>20 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>本钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>20 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>青钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>40 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>珠钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>20 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>宁波建龙 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>40 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>马钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>40 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>无锡 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>双鸭山 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>小计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>208 |