一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2024年一季报 | 2023年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2022年一季报 |
基本每股收益(元) | -0.0800 | 0.0200 | -500 | 0.0600 |
每股净资产(元) | 2.79 | 2.73 | 2.2 | 2.57 |
每股公积金(元) | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.73 |
每股未分配利润(元) | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.57 |
每股经营现金流(元) | – | – | – | – |
营业收入(亿元) | 1.1 | 1.81 | -39.23 | 1.94 |
净利润(亿元) | -0.18 | 0.04 | -550 | 0.13 |
净资产收益率(%) | -2.74 | 0.56 | -589.29 | 2.24 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
宁波君拓企业管理有限公司 | 5520.20 | 23.47 | 不变 | ||
王建裕 | 5057.03 | 21.50 | 不变 | ||
王建凯 | 3634.04 | 15.45 | 不变 | ||
林良忠 | 159.59 | 0.68 | 新进 | ||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 138.23 | 0.59 | 新进 | ||
李兴昌 | 131.57 | 0.56 | 不变 | ||
王媛 | 96.49 | 0.41 | 新进 | ||
刘璐 | 96.00 | 0.41 | 新进 | ||
吕艳 | 91.65 | 0.39 | 新进 | ||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIonAL PLC. |
84.34 | 0.36 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 113.87 | 0.48 | 退出 | ||
贺洪涛 | 71.89 | 0.31 | 退出 | ||
代玉珍 | 68.14 | 0.29 | 退出 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 65.94 | 0.28 | 退出 | ||
光大证券股份有限公司 | 61.82 | 0.26 | 退出 | ||
曾明鸣 | 57.41 | 0.24 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/motor/57484.html,转载请注明出处~~~