<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>年份 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>月份 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>产量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>进口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>出口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>表观消费量 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2005年 | 1月 | 17.6 | 11.2 | 0.77 | 28.03 |
2月 | 16.52 | 9.1 | 0.49 | 25.09 | |
3月 | 21.14 | 12 | 0.78 | 32.36 | |
4月 | 18.29 | 12.5 | 0.84 | 29.95 | |
5月 | 20.27 | 10.5 | 0.76 | 30.01 | |
6月 | 15.18 | 11.3 | 0.96 | 25.52 | |
7月 | 20.12 | 9.2 | 0.76 | 28.56 | |
8月 | 22.99 | 9.6 | 0.77 | 31.82 | |
9月 | 22.62 | 10.8 | 1.47 | 31.95 | |
10月 | 23.92 | 8 | 0.63 | 31.29 | |
11月 | 20.23 | 8.3 | 1.08 | 27.45 | |
12月 | 22.76 | 8.1 | 0.83 | 30.03 | |
全年合计 | 241.64 | 120.56 | 10.14 | 352.06 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2006年 | 1月 | 23.19 | 8.71 | 1.5 | 30.4 |
2月 | 24.44 | 5.99 | 1.32 | 29.11 | |
3月 | 28.56 | 8.67 | 1.95 | 35.28 | |
4月 | 29.08 | 9.15 | 2.07 | 36.16 | |
5月 | 28.32 | 6.4 | 2.47 | 32.25 | |
6月 | 25.81 | 8.52 | 2.27 | 32.06 | |
7月 | 26.98 | 7.64 | 1.79 | 32.83 | |
8月 | 27.17 | 7.86 | 1.78 | 33.25 | |
9月 | 28.01 | 8.96 | 2.16 | 34.81 | |
10月 | 23.59 | 7.49 | 2.22 | 28.86 | |
11月 | 29.69 | 7.94 | 1.68 | 35.95 | |
12月 | 32.33 | 7.98 | 1.57 | 38.74 | |
全年合计 | 327.17 | 95.31 | 22.78 | 399.7 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2007年 | 1月 | 28.8 | 8.86 | 1.83 | 35.83 |
2月 | 29.48 | 7.33 | 1.53 | 35.28 | |
3月 | 34.29 | 9.65 | 1.36 | 42.58 | |
4月 | 33.71 | 10.01 | 1.95 | 41.77 | |
5月 | 34.11 | 8.48 | 2.11 | 40.48 | |
6月 | 34.3 | 9.1 | 1.25 | 42.15 | |
7月 | 34.21 | 8.49 | 1.02 | 41.68 | |
8月 | 35.71 | 9.34 | 1.8 | 43.25 | |
9月 | 35.23 | 8.66 | 1.28 | 42.61 | |
10月 | 36.65 | 6.66 | 2.35 | 40.96 | |
11月 | 37.91 | 9.24 | 1.93 | 45.22 | |
12月 | 35.82 | 8.37 | 2.09 | 42.1 | |
全年合计 | 410.22 | 104.19 | 20.5 | 493.91 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2008年 | 1月 | 34.53 | 9.28 | 1.43 | 42.38 |
2月 | 36.32 | 8.75 | 0.78 | 44.29 | |
3月 | 36 | 9.10 | 1.29 | 43.81 | |
全年合计 |
|
|
|
|
中国电工钢板(带)表观消费量(2005-2008.3)
关键词:中国电工钢板(带)表观消费量
原文链接:http://1guigang.com/news/285.html,转载请注明出处~~~