| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 电工钢板(带) | 33859.232 | 28935570 | 300957.761 | 265320561 | 
| 取向硅钢 | 3372.56 | 6296306 | 33871.995 | 74708356 | 
| 宽度≥<st1:chmetcnv tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\”600\” unitname=\”mm\” w:st=\”on\”>600mm取向硅钢 | 2905.069 | 5557856 | 28283.578 | 66498164 | 
| 宽度<<st1:chmetcnv tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\”600\” unitname=\”mm\” w:st=\”on\”>600mm取向硅钢 | 467.491 | 738450 | 5588.417 | 8210192 | 
| 非取向硅钢 | 30486.672 | 22639264 | 267085.766 | 190612205 | 
| 宽度≥<st1:chmetcnv tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\”600\” unitname=\”mm\” w:st=\”on\”>600mm非取向硅钢 | 29385.533 | 21541201 | 257801.812 | 181553212 | 
| 宽度<<st1:chmetcnv tcsc=\"0\" numbertype=\"1\" negative=\"False\" hasspace=\"False\" sourcevalue=\”600\” unitname=\”mm\” w:st=\”on\”>600mm非取向硅钢 | 1101.139 | 1098063 | 9283.954 | 9058993 | 

