单位:吨、美元
| 产品名称 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 
| 电工钢板(带) | 117059.56 | 194467505 | 895326.06 | 1715803375 | 
| 取向硅钢 | 49968.61 | 125463673 | 357257.89 | 1093756341 | 
| 宽度>=600mm取向硅钢 | 46719.6 | 116711379 | 340572.23 | 1043206253 | 
| 宽度<600mm取向硅钢 | 3249.01 | 8752294 | 16685.66 | 50550088 | 
| 非取向硅钢 | 67090.96 | 69003832 | 538068.16 | 622047034 | 
| 宽度>=600mm非取向硅钢 | 58772.55 | 52235871 | 477501.56 | 473745180 | 
| 宽度<600mm非取向硅钢 | 8318.41 | 16767961 | 60566.6 | 148301854 | 
 原文链接:http://1guigang.com/news/51309.html,转载请注明出处~~~		    			
		            
