<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> ©TNC 2008 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>12月 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2007年 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>产量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>28.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>29.48 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>34.29 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>33.71 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>34.11 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>34.3 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>34.21 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35.71 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35.23 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>36.65 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>37.91 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35.82 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>进口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.86 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.33 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.65 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10.01 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.48 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.49 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.34 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.66 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6.66 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.24 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.37 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>出口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.83 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.53 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.36 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.95 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.11 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.25 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.28 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.35 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.93 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.09 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>资源供应量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35.83 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35.28 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>42.58 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>41.77 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>40.48 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>42.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>41.68 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>43.25 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>42.61 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>40.96 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>45.22 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>42.1 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2008年 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>产量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>34.53 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>36.32 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>36 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>37.96 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>进口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.28 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.75 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.63 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>出口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.43 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.78 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.29 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>资源供应量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>42.38 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>44.29 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>43.34 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>45.96 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>资源对比08/07 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>增量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6.55 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.01 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.76 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.19 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>增幅 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>18.28% | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>25.54% | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.78% | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10.03% | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> |
中国电工钢板(带)资源供应情况表(2007-2008年4月)
关键词:电工钢板(带)硅钢
原文链接:http://1guigang.com/news/288.html,转载请注明出处~~~