一、11月份冷轧硅钢牌价
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>品种  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>钢号  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>规格(mm)  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>技术标准  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>销售出厂价格  | ||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>价格  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>增值税  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>价税合计  | ||||
无取向硅钢  | 50TW250  | 0.6*(950-1099)*C  | Q/TB3046-2007  | 10560  | 1795.2  | 12355.2  | 
50TW270  | 9980  | 1696.6  | 11676.6  | |||
50TW290  | 9100  | 1547  | 10647  | |||
50TW310  | 8800  | 1496  | 10296  | |||
50TW330  | 8550  | 1453.5  | 10003.5  | |||
50TW360  | 8500  | 1445  | 9945  | |||
50TW400  | 7900  | 1343  | 9243  | |||
50TW470  | 6250  | 1062.5  | 7312.5  | |||
50TW600  | 6060  | 1030.2  | 7090.2  | |||
50W800H  | 5920  | 1006.4  | 6926.4  | |||
50TW800  | 5820  | 989.4  | 6809.4  | |||
50TW1000  | 5820  | 989.4  | 6809.4  | |||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-INDENT: 11.25pt\”>二、有关事项规定:
<P class=Msonormal style=\”TEXT-INDENT: 11.25pt\”>1、宽度规格在≥1100mm的不含税减价80元/吨。
<P class=Msonormal style=\”TEXT-INDENT: 11.25pt\”>2、对订购冷轧硅钢毛边交货不含税减价40元/吨。
<P class=Msonormal style=\”TEXT-INDENT: 11.25pt\”>3、对订购冷轧硅钢给予到款优惠:交货月前到款,给予30元/吨(现款不含税)优惠(到款时间以太钢计财部驻营销部财务室签认的到款日期为准)。
<P class=Msonormal style=\”TEXT-INDENT: 11.25pt\”>4、开平板不含税加价100元/吨。
<P class=Msonormal style=\”TEXT-INDENT: 11.25pt\”>5、运费补贴
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>到站地点  | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>运费补贴额(不含税 元/吨)  | 
广东、广西、新疆、浙江、福建、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃  | 150  | 
上海、江苏、安徽、湖南、湖北、四川、贵州、重庆、云南、江西、宁夏  | 120  | 
山东、河南、天津、北京、陕西、青海、内蒙  | 60  | 
河北  | 50  | 

