一、鞍钢电工钢产品种类及典型性能
通过近几年的技术贮备和新产品研发,鞍钢现已具备中低牌号多种规格产品的生产(如表1所示),并能满足战略用户“个性化”产品需求,产品已开始批量出口。
表1 鞍钢无取向电工钢带磁特性及工艺特性
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>牌号 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.5典型W/kg | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B5000典型T | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>典型硬度HV(0.5) | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>牌号 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>P1.5典型W/kg | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>B5000典型T | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>典型硬度HV(0.5) |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW470H | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3.6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.67 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>140 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW600 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.9 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.70 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>130 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW470 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3.9 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.68 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>135 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW700 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.71 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>125 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW540 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.68 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>130 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW800 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6.0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.73 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>123 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW600 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.69 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>125 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW1000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>115 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW700 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.9 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.70 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>125 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW1300 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.3 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.76 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>115 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW800F | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.71 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>128 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65AW1600 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.77 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>112 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW800 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.72 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>110 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35AW400 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3.6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.64 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>135 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW800G | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>120 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35AW440 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.66 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>125 | ||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW1000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.74 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>95 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35AW550 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.67 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>120 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW1000G | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>110 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW700H | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.72 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>128 | ||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW1300 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6.2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>110 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50AW800H | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.73 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>130 |
二、现阶段鞍钢电工钢产品说明
(1) 50AW470中牌号产品:结合鞍钢现有连铸工艺控制能力,在原50AW470B、50AW470D、50AW470Q产品试验的基础上,以密度7.70kg/dm3为设定基准,通过主体合金优化调整,在热轧过程采用相变控制技术生产的无“瓦楞”低铁损产品,产品保证值为4.15W/kg;50AW470H为现阶段生产的高性能中牌号产品,铁损值比50AW470有了进一步提高,产品表面质量满足用户使用要求。
(2)“G”系列产品:在鞍钢原无涂层“B”系列产品基础上,根据用户冲片性要求,通过微合金调整和工艺优化调整生产出的具有良好冲片性的产品,产品冲制过程稳定、毛刺小,装机过程中不“拉轴”,在现阶段正逐渐取代原有各牌号产品。
(3)“F”产品:在原50AW800T、50AW800X试验基础上,通过优化调整而开发的稳定的专用空调压缩机用产品——50AW800F,产品再退火性能优良,整体制冷效率进一步提升。
(4)“H”系列产品:是鞍钢现阶段工艺条件下的高效系列产品,产品通过在冶炼各环节新工艺制度应用(如渣的碱度、组成的调整,脱氧制度调整,浇注工艺调整等)来控制钢中原始的夹杂物的数量,组成,分布,大小,并在后部进行相应工艺制度的匹配面生产的高效产品,成品晶粒耝大、组织均匀、有利组分增加,如图4所示;实验室模拟未来工艺装备进行的试验中,部分产品达到了铁损P1.5为4.7W/kg、磁感B5000为1.78T水平。现阶段稳定产品有50AW700H、50AW800H,正逐步开发其它牌号高效产品,以达到产品进一步的“更新换代”。
三、鞍钢电工钢涂层种类及特性
鞍钢电工钢绝缘涂层以半有机涂层为主,根据不同用户要求和使用情况进行膜厚和层间电阻值的调整,2006年又新试两种电工钢涂层产品,更好地适用于不同行业用户的需求.鞍钢电工钢涂层产品通过了瑞士环保机构——通标标准技术服务有限公司(SGS-CSTC)驻上海机构的认证:Pb、Cr6+有害元素含量远低于欧洲标准中环保安全要求。涂层种类及特性指标如表2所示。
表2 鞍钢电工钢绝缘涂层的种类和特性
涂层种类 | I4涂层 | TM4涂层 | AH1涂层(试推广) | AH3涂层(试验) |
涂层组分 | 半有机 | 半有机 | 半有机 | 半有机 |
涂层厚度(g/m2) | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
叠装系数 | ≥99% | ≥99% | ≥98% | ≥99% |
附着性 | 0 | 0 | 0(A) | 0(A) |
层间电阻(Ω,cm2/片) | 1.5-6 | 1.5-6 | 8-30 | 1.5-6 |
耐溶济性(R22、134a、410a+冷冻机油) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
耐热性 | 优 | 优 | 良 | 良 |
冲片性 | 优 | 优 | 优 | 优 |
防锈性 | 优 | 优 | 优 | 优 |
焊接性 | 优 | 优 | 优 | 优 |
4、鞍钢电工钢产品的适应性
鞍钢冷轧电工钢产品现阶段品种构成如图1所示,基本满足国内市场对中低牌号产品的需求,并随着产品品种的进一步开发,产品的适用性将更加广泛。
图1 鞍钢冷轧电工钢现阶段产品品种构成
1、50AW470~50AW600产品系列适用性
50AW470~50AW600系列产品中以50AW600和50AW470产品为主,产品以低铁损、良好磁导率特性、低的矫顽力及良好的冲片性为主要特性,产品广泛适用于工业电机、电动工具、冰箱压缩机制造行业。结合现推广的AHI高绝缘性涂层,产品在工业电机行业具有广泛的应用前景。
2、50AW800~50AW700产品系列适用性
50AW800~50AW700系列产品以50AW800G、50AWTOOH为典型产品,产品具有较低的铁损、较高的磁感,适宜的冲片性、较好的再退火特性,广泛应用于国内空调压缩机制造行业和部分家电电机制造业。
3、50AW1OOO~50AW1300产品系列适用性
50AW1OOO~50AW1300系列产品以50AW1000G、50AW1300为代表品种,产品具有高的磁通密度、良好的冲片性能和较高的板型精度,广泛应用于EI变压器制造行业和家用电机行业。
4、0.65mm规格产品系列适用性
0.65mm规格系列产品以65AW600和65AW800为典型产品,因其具有较低的铁损、较高的磁感并且具备良好的加工性,用户使用叠装片数少,生产效率高,主要应用了微小型电机制造行业。
5、0.35mm规格产品系列适用性
0.35规格系列产品现阶段以35AW440为主,因其具有良好的板型精度和良好的磁特性值,现主要应用于国内特殊要求(空载电流低,温升小、控制精度高等)微小型变压器制造企业。