一、我国电工钢产能产量提升,进口减少,进价陡增
1、冷轧产能提升,产量增加
四大钢厂扩建和新建产能再次提高。2003年、2004年、2005年和2006年产能分别为142、161、241和328万t,产量增长率分别为13.6%(2004~2003年)、49.3%(2005~2004年)和36.3%(2006~2005年)。2006年四大钢厂拟定计划产量269万t。另外,马钢2006年成功试制冷轧电工钢,涟源钢厂也将投产。
热轧电工钢产量减少。四大钢厂1~9月生产冷轧电工钢200.54万t,比去年同期(146.51万t)多生产54.03万t,增长36.88%。
表1 2006年1~8月电工钢的地区流向统计 t
产品名称 | 华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 |
电工钢板带 | 152311 | 48107 | 934018 | 567687 | 33895 | 45031 | 130046 | 1911095 |
其中 热轧电工钢 | 3020 | 0 | 83541 | 46537 | 11000 | 21064 | 0 | 165162 |
冷轧电工钢 | 78683 | 48037 | 812749 | 512998 | 22790 | 22660 | 129846 | 1627763 |
2、营销-进口减少,价格陡增
2006年1~8月电工钢的地区流向见表1,营销统计见表2。
表2 2006年1~8月电工钢营销统计 t
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>产品名 称 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~8月累计销售量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~8月累计产量 | ||||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>合计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>直供 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>流通环节 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>分支机构 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>出 口 | ||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>电工钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1911095 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>461843 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>100129 2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>317914 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>151390.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1932994 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>其中热轧电工钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>165162 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>46878 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>101789 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>16495 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>166094 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>冷轧电工钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1627763 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>364008 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>838544 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>295365 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>151390.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1766900 |
2006年1~8月全国电工钢进出口统计见表3、表4。2006年1~7月按国别或地区进口取向、无取向电工钢统计见表5。
表3 2006年1~8月全国 电工钢进口统计
产品名称 | 8月,t | 上年当月,t | 当月金额 万美元 | 1~8月累计数量,t | 上年同期累计数量,t | 同比数量,% |
电工钢 | 78570.81 | 96074.35 | 10897.41 | 629075.4 | 854208.63 | -26.36 |
表4 2006年1~8月全国电工钢出口统计
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>产品名称 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~8月累计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>上年同期累计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>同比 | |||
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>数量,t | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>金额 ,万美元 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>数量,t | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>金额,万美元 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>数量,% | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>金额,% | |
出口电工钢 | 151390.80 | 8755.07 | 61467.62 | 4946.56 | 146.29 | 76.99 |
1取向 | 1051.24 | 351.57 | 596.76 | 192.66 | 76.16 | 82.48 |
2无取向 | 150339.50 | 8403.50 | 60870.86 | 4753.90 | 146.98 | 76.77 |
表5 我国2006年1~7月按国别或地区进口取向、无取向电工钢统计
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>国别 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~7月累计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>上年同期 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>同比 | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>数量,万t | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>金额,万美元 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>累计数量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>金额 ,% | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>取向硅钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>13.98 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>43815.19 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>14.99 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30.06 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>日本 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.04 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>20583.49 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.43 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>38.31 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>俄罗斯 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3.76 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11906.90 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.65 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>77.22 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>韩国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.43 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5079.12 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.28 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>67.81 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>欧盟25国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.07 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3913.47 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.55 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-39.20 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>欧盟15国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.06 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3862.08 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.52 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-39.55 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>美国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.64 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2202.24 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.76 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.82 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>法国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.44 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1612.06 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.61 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>18.79 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>德国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.28 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1025.11 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.77 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-49.96 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>英国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.17 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>653.97 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.56 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-53.34 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>意大利 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.15 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>559.57 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.59 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-64.63 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>台湾省 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.04 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>121.78 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.32 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-76.01 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>波兰 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.01 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>51.39 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>25.79 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>瑞典 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.01 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.73 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>马来西亚 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7.72 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>424.09 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>丹麦 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.56 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>墨西哥 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.08 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-97.89 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>芬兰 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.06 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>国别 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~7月累计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>上年同期 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>同比 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~7月累计 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>数量,万t | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>金额,万美元 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>累计数量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>数量,万t | |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>无取向硅钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>41.07 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>27111.70 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>60.82 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-42.68 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>日本 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>18.36 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>13537.31 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>26.98 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-33.67 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>台湾省 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>12.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>6966.14 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>14.32 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-30.57 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>韩国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.16 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2467.64 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8.80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-64.04 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>俄罗斯 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.85 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1052.09 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4.44 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-75.86 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>欧盟15国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.56 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>676.43 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.83 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-69.45 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>欧盟25国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.56 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>676.43 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2.92 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-79.53 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>德国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.26 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>357.21 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.45 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-40.98 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>法国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.21 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>241.40 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.43 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-55.25 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>美国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.05 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>74.91 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.03 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>88.18 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>意大利 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.05 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50.38 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.19 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-68.88 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>瑞典 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>21.14 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.65 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>-97.42 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>马来西亚 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>13.62 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>525.23 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>荷兰 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.01 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5.38 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>加拿大 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.75 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>菲律宾 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1.20 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>比利时 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.92 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>喀麦隆 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.91 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>- |
今年1~8月,累计进口629075.4t,比上年854208.6t同比减少26.36%。1~8月,累计出口151390.8t,比上年61467.6t同比数量增加146.29%,其中取向数量增加76.16%,无取向数量增加146.98%。取向电工钢进口平均价,2004年1~6月为1202.7美元/t,2005年1~6月为2237.51美元/t,价格同比增长59.36%。2006年1~7月进口取向电工钢的价格为3134.13美元/t,是2005年同期的1.39倍。
二、我国2006年全年发展预测
预计2006年,国内冷轧电工钢总产量将达到290万t,热轧电工钢产量将降低到90~95万t,进口91~93万t(其中:进口取向21~23万t,进口无取向70万t),出口22.7万t(其中:出口取向0.1580~0.1650万t,出口无取向22.4~22.9万t),消耗进口油片(油片是指从旧变压器拆卸下来的电工钢片)4万t。国内电工钢表观消费量为452~460万t,比2005年增长6.5%~7.5%,其中取向电工钢需求量为45~47万t。