<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>厂家 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2000 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2001 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2002 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2003 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2004 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2005 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2006(E) | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2007(E) | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>2008(E) |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>武钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>26.08 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>26.32 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>29.03 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>29.2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>33.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>56.04 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>110 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>130 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>宝钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>39.16 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>44 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>50 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>53.63 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>69.2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>86 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>86 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>86 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>太钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11.5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11.03 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>10.6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>12.16 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>17.35 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>17.14 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>17 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>18 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>20 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>鞍钢 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11.64 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>45.04 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>冷板合计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>37.58 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>76.51 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>83.63 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>92.36 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>116.42 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>187.42 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>263 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>294 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>316 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>热板合计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>65 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>81.6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>82.1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>95.4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>104 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>105.2 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>100 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>80 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>60 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>进口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>71.45 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>64.6 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>70.59 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>128.66 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>135.48 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>95.01 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>66 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>40 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>出口 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0.9 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>3.5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.4 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>9.1 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11.5 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>22 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>30 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>表观消费 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>173.13 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>219.21 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>226.92 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>307.02 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>346.8 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>376.13 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>407 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>384 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>371 |
<P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>实际需求 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>370-450 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center> |
我国无取向硅钢市场供需分析及预测
关键词:我国无取向硅钢市场供需分析预测
原文链接:http://1guigang.com/news/131.html,转载请注明出处~~~