企业名称 ©TNC 2006 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>4月数量 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1~4月累计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>去年本月 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>去年1~4月累计 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>7637 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>28791 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8860 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>33994 |
武汉钢铁(集团)公司 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>82340 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>277214 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>55750 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>229898 |
马钢(集团)控股有限公司 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>271 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>532 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>0 |
新余钢铁有限责任公司 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8803 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>35512 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>8302 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>32548 |
太原钢铁(集团)有限公司 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>14834 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>57904 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>11053 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>54429 |
鞍本钢铁集团 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>64212 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>246422 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>33089 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>102886 |
宝钢集团有限公司 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>70407 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>286897 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>46273 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>192046 |
江苏淮钢集团 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5007 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>19165 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>5003 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>19517 |
重点合计 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>253511 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>952437 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>168330 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>665318 |
全国 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>90800 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>1080200 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>198100 | <P class=Msonormal style=\”TEXT-ALIGN: center\” align=center>786400 |
2006年1-4月份中国重点钢铁企业电工钢板带生产数据
关键词:中国重点企业电工钢板带生产数据(2006年1~4月)
原文链接:http://1guigang.com/news/105.html,转载请注明出处~~~