9月28日,湖南13个市州2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程核准获批。
一、核准依据
依据《行政许可法》第二十二条、《企业投资项目核准和备案管理条例》第三条、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知)》(国发〔2016〕72号)第八条、《湖南省政府核准的投资项目目录(2017年本)》(湘政发〔2017〕21号)第二条、《湖南省企业投资项目核准和备案管理办法》(湘政办发〔2017〕42号)第五条等规定,项目由省人民政府投资主管部门核准。
二、核准条件
申报项目符合国家“十四五”农村电网巩固提升工程相关要求,76个项目均无新增用地,不需要办理用地手续,符合用地及规划要求,项目单位提交了核准申请及项目申请报告,符合核准条件。
三、核准内容
1.为了加快湖南农村电网发展、提升供电服务能力、全面推进乡村电气化,同意建设国网湖南省电力有限公司株洲等13个市州2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程,项目编号详见附表,项目单位为国网湖南省电力有限公司。
2.主要建设内容:合计新建或改造10千伏线路3435千米,其中新建架空线路1969.2千米、电缆线路234.8千米,改造架空线路1231千米;新建或改造配变1426台,其中新建配变719台、改造配变707台;新建或改造低压线路3524.2千米,其中新建线路1256.3千米、改造线路2267.9千米。项目详情见附件。
3.项目总投资19.96亿元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目编号 | 用地情况 | 投资(万元) |
合计:共涉及76个县(市区),76个项目 | 合计新建或改造10千伏线路3435千米,其中新建架空线路1969.2千米、电缆线路234.8千米,改造架空线路1231千米;新建或改造配变1426台,其中新建配变719台、改造配变707台;新建或改造低压线路3524.2千米,其中新建线路1256.3千米、改造线路2267.9千米。 | 199555 | ||||
一 | 株洲市合计 | 新建或改造10千伏线路2.563千米,其中新建架空线路2.374千米,改造架空线路0.189千米;新建或改造配变18台,其中新建配变9台、改造配变9台;新建或改造低压线路30.338千米,其中新建线路2.877千米、改造线路27.461千米。 | 799 | |||
1 | 株洲市醴陵市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 株洲市醴陵市 | 新建或改造10千伏架空线路2.563千米,其中新建架空线路2.374千米、改造架空线路0.189千米;新建或改造配变18台,其中新建配变9台、改造配变9台;新建或改造低压线路30.338千米,其中新建线路2.877千米、改造线路27.461千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 799 |
二 | 湘潭市合计 | 新建或改造10千伏线路257.027千米,其中新建架空线路124.177千米、电缆线路10.865千米,改造架空线路121.985千米;新建或改造配变118台,其中新建配变29台、改造配变89台;新建或改造低压线路345.282千米,其中新建线路72.829千米、改造线路272.453千米。 | 14552 | |||
2 | 湘潭市韶山市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 湘潭市韶山市 | 新建10千伏电缆线路8.649千米;改造配变13台;新建低压线路7.786千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 1976 |
3 | 湘潭市湘乡市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 湘潭市湘乡市 | 新建或改造10千伏线路171.388千米,其中新建架空线路101.608千米、电缆线路2千米,改造架空线路67.78千米;新建或改造配变46台,其中新建配变6台、改造配变40台;新建或改造低压线路181.556千米,其中新建线路44.693千米、改造线路136.863千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 7713 |
4 | 湘潭市湘潭县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 湘潭市湘潭县 | 新建或改造10千伏线路76.990千米,其中新建架空线路22.569千米、电缆线路0.216千米,改造架空线路54.205千米;新建或改造配变59台,其中新建配变23台、改造配变36台;新建或改造低压线路155.940千米,其中新建线路20.350千米、改造线路135.590千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 4863 |
三 | 岳阳市合计 | 新建或改造10千伏线路900.885千米,其中新建架空线路470.139千米、电缆线路64.63千米,改造架空线路366.116千米;新建或改造配变65台,其中新建配变31台、改造配变34台;新建或改造低压线路232.931千米,其中新建线路54.326千米、改造线路178.605千米。 | 39287 | |||
5 | 岳阳市屈原区2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市屈原区 | 新建或改造10千伏线路约2.055千米,其中新建架空线路0.03千米、电缆线路2.025千米;改造配变5台;新建或改造低压线路9.857千米,其中新建线路1.819千米、改造线路8.038千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 765 |
6 | 岳阳市汨罗市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市汨罗市 | 新建或改造10千伏线路155.001千米,其中新建架空线路132.207千米、电缆线路10.4千米,改造架空线路12.394千米;新建或改造配变5台,其中新建配变3台、改造配变2台;新建低压线路6.015千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 5526 |
7 | 岳阳市华容县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市华容县 | 新建或改造10千伏线路91.121千米,其中新建架空线路52.431千米、电缆线路12.225千米,改造架空线路26.465千米。新建或改造配变6台,其中新建配变3台、改造配变3台;新建或改造低压线路7.878千米,其中新建低压架空线路4.489千米、改造低压架空线路3.389千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 4653 |
8 | 岳阳市湘阴县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市湘阴县 | 新建或改造10千伏线路221.697千米,其中新建架空线路87.741千米、电缆线路11.729千米,改造架空线路122.227千米;新建或改造配变17台,其中新建配变6台、改造配变11台;新建或改造低压线路51.037千米,其中新建线路6千米、改造线路45.037千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 8780 |
9 | 岳阳市岳阳县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市岳阳县 | 新建或改造10千伏线路79.505千米,其中新建架空线路40.228千米、电缆线路14.409千米,改造架空线路24.868千米;新建或改造配变3台,其中新建配变1台、改造配变2台;改造低压线路9.321千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 5775 |
10 | 岳阳市临湘市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市临湘市 | 新建或改造10千伏线路74.306千米,其中新建架空线路58.032千米、电缆线路7.478千米,改造架空线路8.796千米;新建或改造配变20台,其中新建配变12台、改造配变8台;新建或改造低压线路46.827千米,其中新建线路23.124千米、改造线路23.703千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 4561 |
11 | 岳阳市平江县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 岳阳市平江县 | 新建或改造10千伏线路277.200千米,其中新建架空线路99.470千米、电缆线路6.364千米,改造架空线路171.366千米;新建或改造配变9台,其中新建配变6台、改造配变3台;新建或改造低压线路101.996千米,其中新建线路12.879千米、改造线路89.117千米。 | 2507-430000-04-01-886431 | 不新增用地,无需办理 | 9227 |
四 | 衡阳市合计 | 新建或改造10千伏线路153.145千米,其中新建架空线路144.389千米、电缆线路3.342千米,改造架空线路5.414千米;新建或改造配变408台,其中新建配变274台、改造配变134台;新建或改造低压线路819.445千米,其中新建线路443.821千米、改造线路375.624千米。 | 20137 | |||
12 | 衡阳市衡南县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市衡南县 | 新建或改造10千伏线路24.783千米,其中新建架空线路23.979千米、电缆线路0.164千米,改造架空线路0.640千米;新建或改造配变81台,其中新建配变48台、改造配变33台;新建或改造低压线路174.437千米,其中新建线路92.006千米、改造线路82.431千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 3855 |
13 | 衡阳市衡山县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市衡山县 | 新建或改造10千伏架空线路5.230千米;新建或改造配变16台,其中新建配变11台、改造配变5台;新建或改造低压线路26.826千米,其中新建线路12.029千米、改造线路14.797千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 586 |
14 | 衡阳市衡阳县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市衡阳县 | 新建或改造10千伏线路36.375千米,其中新建架空线路35.463千米、电缆线路0.912千米;新建或改造配变107台,其中新建配变95台、改造配变12台;新建或改造低压线路204.744千米,其中新建线路115.646千米、改造线路89.098千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 4993 |
15 | 衡阳市祁东县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市祁东县 | 新建或改造10千伏线路7.161千米,其中新建架空线路6.481千米、电缆线路0.670千米,改造架空线路0.010千米;新建或改造配变47台,其中新建配变30台、改造配变17台;新建或改造低压线路93.109千米,其中新建线路31.529千米、改造线路61.580千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1807 |
16 | 衡阳市衡东县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市衡东县 | 新建10千伏线路23.503千米,其中新建架空线路22.950千米、电缆线路0.553千米;新建或改造配变97台,其中新建配变63台、改造配变34台;新建或改造低压线路191.049千米,其中新建线路144.380千米、改造线路46.669千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 5010 |
17 | 衡阳市耒阳市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市耒阳市 | 新建或改造10千伏线路52.528千米,其中新建架空线路46.773千米、电缆线路1.043千米,改造架空线路4.712千米;新建或改造配变34台,其中新建配变26台、改造配变8台;新建或改造低压线路82.294千米,其中新建线路32.539千米、改造线路49.755千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 2617 |
18 | 衡阳市常宁市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 衡阳市常宁市 | 新建或改造10千伏线路3.565千米,其中新建架空线路3.513千米,改造架空线路0.052千米;新建或改造配变26台,其中新建配变11台、改造配变15台;新建或改造低压线路46.986千米,其中新建线路15.692千米、改造线路31.294千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1269 |
五 | 郴州市合计 | 新建或改造10千伏线路287.073千米,其中新建架空线路155.158千米、电缆线路15.29千米,改造架空线路116.625千米;新建或改造配变63台,其中新建配变20台、改造配变43台;新建或改造低压线路101.354千米,其中新建线路28.648千米、改造线路72.706千米。 | 11750 | |||
19 | 郴州市安仁县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 郴州市安仁县 | 新新建或改造10千伏线路14.870千米,其中新建架空线路9.562千米,改造架空线路5.308千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 584 |
20 | 郴州市桂阳县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 郴州市桂阳县 | 新建或改造10千伏线路190.943千米,其中新建架空线路118.783千米、电缆线路11.453千米,改造架空线路60.707千米;新建或改造配变24台,其中新建配变13台、改造配变11台;新建或改造低压线路21.246千米,其中新建线路12.899千米、改造线路8.347千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 6742 |
21 | 郴州市资兴市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 郴州市资兴市 | 新建或改造10千伏线路30.014千米,其中新建架空线路12.547千米、电缆线路2.543千米,改造架空线路14.924千米;新建或改造配变23台,其中新建配变4台、改造配变19台;新建或改造低压线路53.162千米,其中新建线路10.783千米、改造线路42.379千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 2114 |
22 | 郴州市嘉禾县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 郴州市嘉禾县 | 新建或改造10千伏线路51.246千米,其中新建架空线路14.266千米、电缆线路1.294千米,改造架空线路35.686千米;新建或改造配变16台,其中新建配变3台、改造配变13台;新建或改造低压线路26.946千米,其中新建线路4.966千米、改造线路21.980千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 2310 |
六 | 永州市合计 | 新建或改造10千伏线路352.303千米,其中新建架空线路158.42千米、电缆线路22.757千米,改造架空线路171.126千米;新建或改造配变156台,其中新建配变61台、改造配变95台;新建或改造低压线路413.968千米,其中新建线路62.289千米、改造线路351.679千米。 | 18163 | |||
23 | 永州市新田县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市新田县 | 新建或改造10千伏线路3.097千米,其中新建架空线路0.08千米,改造架空线路3.017千米;新建或改造配变4台,其中新建配变1台、改造配变3台;新建或改造低压线路20.604千米,其中新建线路1.883千米,改造线路18.721米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 380 |
24 | 永州市宁远县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市宁远县 | 新建或改造10千伏线路42.435千米,其中新建架空线路3.341千米、电缆线路3.405千米,改造架空线路35.689千米;新建或改造配变11台,其中新建配变1台、改造配变10台;改造低压线路39.864千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 2250 |
25 | 永州市蓝山县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市蓝山县 | 新建或改造10千伏线路21.177千米,其中新建架空线路14.096千米、电缆线路5.968千米,改造架空线路1.113千米;新建或改造配变33台,其中新建配变19台、改造配变14台;新建或改造低压线路53.932千米,其中新建线路6.716千米,改造线路47.216千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 2500 |
26 | 永州市江永县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市江永县 | 新建、改造10千伏线路7.695千米,其中新建架空线路3.46千米、电缆线路0.04千米,改造架空线路4.195千米;新建或改造配变7台,其中新建配变2台、改造配变5台;新建或改造低压线路9.944千米,其中新建线路2.513千米,改造线路7.431千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 442 |
27 | 永州市江华县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市江华县 | 新建10千伏线路0.669千米,其中新建架空线路0.534千米、电缆线路0.135千米;新建或改造配变7台,其中新建配变5台、改造配变2台;新建或改造低压线路12.994千米,其中新建线路1.675千米,改造线路11.319千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 323 |
28 | 永州市道县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市道县 | 新建或改造10千伏线路137.34千米,其中新建架空线路39.332千米、电缆线路1.535千米,改造架空线路96.473千米;新建或改造配变28台,其中新建配变8台、改造配变20台;改造低压线路68.937千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 4321 |
29 | 永州市双牌县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市双牌县 | 新建或改造10千伏线路29.424千米,其中新建架空线路25.543千米、电缆线路2.218千米,改造架空线路1.663千米;新建或改造变压器7台,其中新建配变4台、改造配变3台;新建或改造低压线路15.017千米,其中新建线路12.576千米、改造线路2.441千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1561 |
30 | 永州市东安县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市东安县 | 新建或改造10千伏线路14.64千米,其中新建架空线路6.029千米、电缆线路0.515千米,改造线路8.096千米;新建改造配变15台,其中新建配变5台、改造配变10台;新建或改造低压线路49.237千米,其中新建线路2.999千米、改造线路46.238千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1114 |
31 | 永州市祁阳市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 永州市祁阳市 | 新建或改造10千伏线路95.826千米,其中新建架空线路66.005千米、电缆线路8.941千米,改造架空线路20.88千米;新建或改造配变44台,其中新建配变19台、改造配变25台;新建或改造低压线路143.379千米,其中新建线路33.927千米、改造线路109.512千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 5272 |
七 | 娄底市合计 | 新建或改造10千伏线路210.675千米,其中新建架空线路123.087千米、电缆线路27.086千米,改造架空线路60.502千米;新建或改造配变102台,其中新建配变61台、改造配变41台;新建或改造低压线路163.87千米,其中新建线路30.288千米、改造线路133.582千米。 | 15509 | |||
32 | 娄底市新化县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 娄底市新化县 | 新建或改造10千伏线路106.842千米,其中新建架空线路69.253千米、电缆线路5.479千米,改造架空线路32.11千米;新建或改造配变15台,其中新建配变9台、改造配变6台;新建或改造低压线路21.441千米,其中新建线路3.016千米、改造线路18.425千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 4508 |
33 | 娄底市涟源市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 娄底市涟源市 | 新建或改造10千伏线路5.749千米,其中新建架空线路4.566千米、电缆线路0.886千米,改造架空线路0.297千米;新建或改造配变37台,其中新建配变26台、改造配变11台;新建或改造低压线路52.656千米,其中新建线路7.194千米、改造线路45.462千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1861 |
34 | 娄底市冷水江市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 娄底市冷水江市 | 新建10千伏线路1.095千米,其中新建架空线路1.075千米、电缆线路0.02千米;新建或改造配变6台,其中新建配变3台、改造配变3台;新建或改造低压线路4.759千米,其中新建线路2.013千米、改造线路2.746千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 226 |
35 | 娄底市双峰县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 娄底市双峰县 | 新建或改造10千伏线路96.989千米,其中新建架空线路48.193千米、电缆线路20.701千米,改造架空线路28.095千米;新建或改造配变44台,其中新建配变23台、改造配变21台;新建或改造低压线路85.014千米,其中新建线路18.065千米、改造线路66.949千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 8914 |
八 | 邵阳市合计 | 新建或改造10千伏线路113.925千米,其中新建架空线路70.996千米、电缆线路16.446千米,改造架空线路26.483千米;新建或改造配变173台,其中新建配变79台、改造配变94台;新建或改造低压线路495.994千米,其中新建线路165.655千米、改造线路330.339千米。 | 17809 | |||
36 | 邵阳市邵东市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市邵东市 | 新建或改造10千伏线路29.882千米,其中新建架空线路20.281千米、电缆线路8.369千米,改造架空线路1.232千米;新建或改造配变65台,其中新建配变30台、改造配变35台;新建或改造低压线路159.135千米,其中新建线路67.126千米、改造线路92.009千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 7108 |
37 | 邵阳市邵阳县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市邵阳县 | 新建或改造10千伏线路5.492千米,其中新建架空线路4.713千米、电缆线路0.601千米,改造架空线路0.178千米;新建或改造配变20台,其中新建配变9台、改造配变11台;新建或改造低压线路48.202千米,其中新建线路22.42千米、改造线路25.782千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1133 |
38 | 邵阳市武冈市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市武冈市 | 新建或改造10千伏线路2.302千米,其中新建架空线路1.866千米、电缆线路0.04千米,改造架空线路0.396千米;新建或改造配变10台,其中新建配变5台、改造配变5台;新建或改造低压线路22.821千米,其中新建线路9.438千米、改造线路13.383千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 555 |
39 | 邵阳市绥宁县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市绥宁县 | 新建或改造10千伏线路2.579千米,其中新建架空线路1.255千米、电缆线路1.324千米;新建或改造低压线路4.249千米,其中新建线路2.856千米、改造线路1.393千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 485 |
40 | 邵阳市隆回县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市隆回县 | 新建或改造10千伏线路22.728千米,其中新建架空线路5.314千米、电缆线路3.164千米,改造线路14.25千米;新建或改造配变32台,其中新建配变16台、改造配变16台;改造低压线路116.541千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 3291 |
41 | 邵阳市新宁县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市新宁县 | 新建或改造10千伏线路5.662千米,其中新建架空线路3.678千米、电缆线路0.459千米,改造架空线路1.525千米;新建或改造配变10台,其中新建配变4台、改造配变6台;新建或改造低压线路18.602千米,其中新建线路5.618千米、改造线路12.984千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 784 |
42 | 邵阳市新邵县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市新邵县 | 新建或改造10千伏线路11.193千米,其中新建架空线路4.171千米、电缆线路0.44千米,改造架空线路6.582千米;新建或改造配变5台,其中新建配变1台、改造配变4台;新建或改造低压线路16.064千米,其中新建线路4.105千米、改造线路11.959千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 996 |
43 | 邵阳市城步县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市城步县 | 新建或改造10千伏线路27.266千米,其中新建架空线路23.693千米、电缆线路1.307千米,改造架空线路2.32千米;新建或改造配变3台,其中新建配变1台、改造配变2台;新建或改造低压线路8.819千米,其中新建线路3.985千米、改造线路4.834千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 1168 |
44 | 邵阳市洞口县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 邵阳市洞口县 | 新建或改造10千伏线路6.821千米,其中新建架空线路6.079千米、电缆线路0.742千米;新建或改造配变28台,其中新建配变13台、改造配变15台;新建或改造低压线路101.561千米,其中新建线路50.107千米、改造线路51.454千米。 | 2507-430000-04-01-717397 | 不新增用地,无需办理 | 2289 |
九 | 常德市合计 | 新建或改造10千伏线路84.486千米,其中新建架空线路43.088千米、电缆线路6.026千米,改造架空线路35.372千米;新建或改造配变61台,其中新建配变31台、改造配变30台;新建或改造低压线路127.736千米,其中新建线路105.237千米、改造线路22.499千米。 | 7583 | |||
45 | 常德市津市市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市津市市 | 新建或改造开关设备23台,改造环网柜设备2台。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 242 |
46 | 常德市临澧县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市临澧县 | 新建或改造10千伏线路0.508千米,其中新建架空线路0.508千米;新建或改造配变6台,其中新建配变3台、改造配变3台;新建或改造低压线路7.472千米,其中新建线路3.483千米、改造线路3.989千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 209 |
47 | 常德市桃源县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市桃源县 | 新建或改造10千伏线路71.313千米,其中新建架空线路35.538千米、电缆线路0.844千米,改造架空线路34.931千米;新建或改造低压线路0.404千米,其中新建线路0.167千米、改造线路0.237千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 2000 |
48 | 常德市汉寿县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市汉寿县 | 新建或改造10千伏线路1.315千米,其中新建架空线路0.935千米,改造架空线路0.38千米;新建或改造配变10台,其中新建配变3台、改造配变7台;新建或改造低压线路12.317千米,其中新建线路4.248千米、改造线路8.069千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 475 |
49 | 常德市澧县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市澧县 | 新建或改造10千伏线路6.186千米,其中新建架空线路5.848千米、电缆线路0.277千米,改造架空线路0.061千米;新建或改造配变26台,其中新建配变25台、改造配变1台;新建或改造低压线路60.536千米,其中新建线路51.553千米、改造线路8.983千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 1528 |
50 | 常德市石门县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市石门县 | 新建或改造自动化开关37台,其中,新建自动化断路器开关6台,改造自动化断路器开关10台,改造环网柜开关21台。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 739 |
51 | 常德市安乡县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市安乡县 | 新建或改造10千伏线路4.92千米,其中新建架空线路0.015千米、电缆线路4.905千米;改造配变18台;新建低压线路45.786千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 2346 |
52 | 常德市西湖区2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 常德市西湖区 | 新建10架空线路0.244千米;改造配变1台;改造低压线路1.221千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 44 |
十 | 益阳市合计 | 新建或改造10千伏线路357.413千米,其中新建架空线路159.936千米、电缆线路15.752千米,改造架空线路181.725千米;新建或改造配变38台,其中新建配变13台、改造配变25台;新建或改造低压线路166.831千米,其中新建线路31.843千米、改造线路134.988千米。 | 12205 | |||
53 | 益阳市安化县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 益阳市安化县 | 新建或改造10千伏线路83.504千米,其中新建架空线路29.628千米、电缆线路12.033千米,改造架空线路41.843千米;新建或改造配变2台,其中新建配变1台、改造配变1台;新建或改造低压线路29.635千米,其中新建线路5.231千米、改造线路24.404千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 3410 |
54 | 益阳桃江县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 益阳桃江县 | 新建或改造10千伏线路48.79千米,其中新建架空线路15.049千米、电缆线路0.625千米,改造架空线路33.116千米;新建或改造配变14台,其中新建配变4台、改造配变10台;新建或改造低压线路34.7千米,其中新建线路2.227千米、改造线路32.473千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 1688 |
55 | 益阳市南县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 益阳市南县 | 新建或改造10千伏线路113.731千米,其中新建架空线路33.544千米、电缆线路0.991千米,改造架空线路79.196千米;新建或改造配变9台,其中新建配变3台、改造配变6台;新建或改造低压线路34.851千米,其中新建线路3.486千米、改造线路31.365千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 3403 |
56 | 益阳市沅江市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 益阳市沅江市 | 新建或改造10千伏线路80.214千米,其中新建架空线路58.981千米、电缆线路1.86千米,改造架空线路19.373千米;新建或改造配变12台,其中新建配变5台、改造配变7台;新建或改造低压线路58.057千米,其中新建线路20.671千米、改造线路37.386千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 2838 |
57 | 益阳市大通湖区2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 益阳市大通湖区 | 新建或改造10千伏线路31.174千米,其中新建架空线路22.734千米、电缆线路0.243千米,改造架空线路8.197千米;改造配变1台;新建或改造低压线路9.588千米,其中新建线路0.228千米、改造线路9.36千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 866 |
十一 | 张家界市合计 | 新建或改造10千伏线路66.212千米,其中新建架空线路28.416千米、电缆线路23.754千米,改造架空线路14.042千米;新建或改造配变26台,其中新建配变11台、改造配变15台;新建或改造低压线路59.005千米,其中新建线路2.388千米、改造线路56.617千米。 | 7609 | |||
58 | 张家界市慈利县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 张家界市慈利县 | 新建或改造10千伏线路52.697千米,其中新建架空线路20.147千米、电缆线路23.414千米,改造架空线路9.136千米;改造低压线路1.564千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 5903 |
59 | 张家界市桑植县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 张家界市桑植县 | 新建或改造10千伏线路13.515千米,其中新建架空线路8.269千米、电缆线路0.34千米,改造架空线路4.906千米;新建或改造配变26台,其中新建配变11台、改造配变15台;新建或改造低压线路57.441千米,其中新建线路2.388千米、改造线路55.053千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 1706 |
十二 | 怀化市合计 | 新建或改造10千伏线路406.537千米,其中新建架空线路361.703千米、电缆线路11.982千米,改造架空线路32.852千米;新建或改造配变130台,其中新建配变74台、改造配变56台;新建或改造低压线路326.049千米,其中新建线路215.013千米、改造线路111.036千米。 | 19216 | |||
60 | 怀化市洪江市2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 怀化市洪江市 | 新建或改造10千伏线路24.282千米,其中新建架空线路24.088千米、电缆线路0.194千米;新建或改造配变17台,其中新建配变11台、改造配变6台;新建或改造低压线路38.984千米,其中新建线路38.31千米、改造线路0.674千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 1476 |
61 | 怀化市会同县2025年第二批10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 怀化市会同县 | 新建或改造10千伏线路6.219千米,其中新建架空线路1.539千米、电缆线路4.68千米;新建或改造配变11台,其中新建配变5台、改造配变6台;新建或改造低压线路17.606千米,其中新建线路3.907千米、改造线路13.699千米。 | 2507-430000-04-01-540033 | 不新增用地,无需办理 | 1067 |
