2月24日,宁波市鄞州区人民政府办公室关于印发2026年政府工作报告目标任务分解的通知。
其中包括加快电网升级,全力推动宁波天一—钱湖500千伏线路迁改工程开工,提速实施220千伏咸祥变扩建、110千伏湿地变等工程,深化联胜变等项目前期任务。
以及新建充电桩700个,新增光伏发电装机容量5万千瓦,鼓励企业开展绿电绿证交易和“虚拟电厂”建设任务。
原文如下:
宁波市鄞州区人民政府办公室关于印发2026年政府工作报告目标任务分解的通知
各镇政府、街道办事处,区政府各部门、直属单位:
《2026年政府工作报告目标任务分解清单》已经区政府同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
宁波市鄞州区人民政府办公室
2026年2月14日
2026年政府工作报告目标任务分解清单
一、区长陈兴立牵头重点工作
| 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 一般公共预算收入增长2% | 区财政局区税务局 | 各镇(街道、园区) |
二、常务副区长林丹枫牵头重点工作
| 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 地区生产总值增长5—5.5% | 区发改局 | 区经济运行监测联席会议成员单位,各镇(街道、园区) |
| 2 | 固定资产投资实现正增长 | 区发改局 | 区经信局、区教育局、区住建局、区交通运输局、区水利局、区文广旅体局、区卫生健康局、区国资中心、区自然资源规划分局等区级有关部门,各镇(街道、园区)、区属国企 |
| 3 | 城乡居民人均可支配收入与经济增长保持同步、总量保持全市第一 | 区发改局 | 区人力社保局、区农业农村局,各镇(街道) |
| 4 | 能源指标完成上级下达任务 | 区发改局 | 区经信局等区级有关部门,各镇(街道、园区)、有关区属国企 |
| 5 | 抢抓全市服务业扩大开放综合试点机遇,一链一策支持现代服务产业集群发展 | 区发改局 | 区政研室、区商务局等区级有关部门 |
| 6 | 集聚发展高端航运 | 区发改局 | 区交通运输局、区商务局 |
| 7 | 提质发展广告咨询、检验检测、会计法律、人力资源等专业服务业,生产性服务业增加值占服务业比重达到65% | 区发改局 | 区司法局、区财政局、区人力社保局、区市场监管局等区级有关部门 |
| 8 | 推动鄞州经济开发区争创高能级平台、明州经济开发区打造未来智能产业园 | 区发改局区经信局 | 鄞州经济开发区管理委员会、明州经济开发区管理委员会 |
| 9 | 全面承接中央更加积极有为的宏观政策和省市经济政策,迭代完善“8+4”等政策体系 | 区政研室区发改局 | 区级有关部门 |
| 10 | 助企减负50亿元以上 | 区税务局区财政局 | |
| 11 | 多渠道推动居民增收,提升消费能力、意愿和层级 | 区发改局 | 区人力社保局、区农业农村局、区商务局,各镇(街道) |
| 12 | 开展项目投资攻坚行动,实施区重点项目160个 | 区发改局 | 区经信局、区教育局、区住建局、区交通运输局、区水利局、区文广旅体局、区卫生健康局、区国资中心、区自然资源规划分局等区级有关部门,各镇(街道、园区)、区属国企 |
| 13 | 加快“两重”建设,围绕新型储能等领域布局一批基础设施项目,加快绕城高速管廊等116个项目建设,完成基础设施投资120亿元 | 区发改局 | 区住建局、区交通运输局、区水利局、区自然资源规划分局等区级有关部门,各镇(街道、园区)、区属国企 |
| 14 | 积极争取中央预算内资金、专项债支持,加强超长期特别国债等项目储备,政策性资金占全市份额力争达到10%以上 | 区发改局区财政局 | 区经信局、区教育局、区科技局、区民政局、区住建局、区交通运输局、区水利局、区商务局、区农业农村局、区文广旅体局、区卫生健康局、区国资中心、区金融发展服务中心、区自然资源规划分局等区级有关部门,各镇(街道、园区)、区属国企 |
| 15 | 主动融入长三角一体化、杭甬“双城记”、宁波都市圈建设 | 区发改局 | 区经信局、区教育局、区科技局、区人力社保局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区商务局、区文广旅体局、区卫生健康局、区市场监管局、区金融发展服务中心等区级有关部门 |
| 16 | 全力支持宁波高新区“一区四地”建设,共建高水平创新型城市 | 区发改局 | 区科技局 |
| 17 | 高质量推进东西部协作、山海协作和对口支援合作,深化飞地建设 | 区发改局 | 区级有关部门,有关镇(街道)、有关区属国企 |
| 18 | 深化区属国企布局优化和结构调整,加强主责主业和投资管理,更好发挥国有基金以投带引作用,新增AAA、AA+企业3—4家,实施产业投资12亿元 | 区国资中心 | 区属国企 |
| 19 | 创新投融机制,探索CMBS、ABS、类REITs等模式,滚动推进106个重大项目建设,完成固定资产投资150亿元 | 区国资中心 | 区发改局,区属国企 |
| 20 | 大力推动国企降本增效,健全法人治理结构,持续压降融资成本 | 区国资中心 | 区属国企 |
| 21 | 实施国企“优才计划”,完善高层次专业人才引进机制,推行工效联动全覆盖,更大力度激励担当作为 | 区国资中心 | 区属国企 |
| 22 | 深化“益企共鄞”营商环境综合改革,开展“益企助企”服务行动,高效运行企业诉求收集处置机制 | 区营商环境建设办 | 区发改局、区经信局、区科技局、区财政局、区住建局、区交通运输局、区农业农村局、区商务局、区文广旅体局、区市场监管局、区国资中心、区金融发展服务中心、区自然资源规划分局、区生态环境分局等区级有关部门 |
| 23 | 迭代“鄞商通”服务平台,打造政务“小鄞”数智人,“高效办成一件事”新增15个事项 | 区营商环境建设办 | 区数据服务中心 |
| 24 | 深化信用鄞州建设,拓展“信用+”应用场景 | 区发改局 | |
| 25 | 强力攻坚“一轴两平台、三线多片区”提能升级 | 区前期中心 | 区发改局、区经信局、区住建局、区交通运输局、区自然资源规划分局等区级有关部门,有关镇(街道、园区)、区属国企 |
| 26 | 大力推动福明未来城、白鹤划船等22个区块功能完善和产业焕新,全面深化庆安、下应南、五乡西、东吴平塘等13个区块空间设计,提速邱隘南、金童山等15个区块战略研究 | 区前期中心区自然资源规划分局 | 区经信局(区工业发展促进中心)、区住建局、区征管中心,有关镇(街道、园区)、区属国企 |
| 27 | 推进低效用地再开发1400亩,供应土地4000亩以上 | 区自然资源规划分局 | 区经信局(区工业发展促进中心)、区前期中心,有关镇(街道、园区)、区属国企 |
| 28 | 加快电网升级,全力推动宁波天一—钱湖500千伏线路迁改工程开工,提速实施220千伏咸祥变扩建、110千伏湿地变等工程,深化联胜变等项目前期 | 区发改局区供电公司 | 区自然资源规划分局,有关镇(街道)、鄞城集团 |
| 29 | 新建充电桩700个,新增光伏发电装机容量5万千瓦,鼓励企业开展绿电绿证交易和“虚拟电厂”建设 | 区发改局 | 区住建局、区供电公司,鄞城集团 |
| 30 | 落实耕地保护和粮食安全责任制 | 区自然资源规划分局区发改局区农业农村局 | 区水利局、区生态环境分局等区级有关部门,有关镇(街道) |
| 31 | 启动建设大嵩粮库 | 区发改局 | 瞻岐镇、湾区集团 |
| 32 | “多田套合”4000亩 | 区自然资源规划分局区农业农村局 | 有关镇(街道) |
| 33 | 完善镇村基础设施建设,统筹实施大嵩片区供水整体提升工程等项目28个 | 区发改局 | 区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区文广旅体局等区级有关部门,有关镇 |
| 34 | 纵深推进安全生产治本攻坚三年行动,加强工矿、消防、道路交通等八大重点领域风险隐患排查整治,推动生产安全事故起数和亡人数实现“双下降” | 区应急管理局 | 各安委会成员单位,各镇(街道、园区) |
| 35 | 深化开展工业企业“打通生命通道”、高层建筑风险隐患整治等专项治理,小微园区(厂中厂)安全规范化建设、一般工贸企业安责险参保实现全覆盖 | 区应急管理局 | 区经信局、区住建局、区消防救援大队,各镇(街道、园区) |
| 36 | 压实企业安全生产主体责任,健全智慧安全风险防范、监管执法规范化等体制机制,提升本质安全水平 | 区应急管理局 | |
| 37 | 发展人民调解和商事调解组织 | 区司法局 | |
| 38 | 高效运行“天机网”工程,做好极端天气预防准备 | 区应急管理局 | 区水利局、区自然资源规划分局、区气象局等区级有关部门 |
| 39 | 健全完善大安全大应急框架下应急指挥机制,持续推进基层应急力量和救灾物资体系建设 | 区应急管理局 | 各镇(街道、园区) |
| 40 | 广泛开展全民安全教育,不断提升城市安全群防群治能力 | 区应急管理局 | 各镇(街道、园区) |
三、区政府党组成员胡建涌牵头重点工作

四、副区长张尚兵牵头重点工作

五、副区长刘学文牵头重点工作

六、副区长陈启牵头重点工作

原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/transformer/103495.html,转载请注明出处~~~

