2月4日,镇江市发展和改革委员会发布2026年镇江市重大项目清单。
一共364个项目,其中基础设施项目包括镇江2026年电网扩容工程、丹阳三峡光伏发电、句容边城光伏电站及空气压缩储能、句容华润后白渔光互补发电二期、句容华阳综合能源、镇江经开区绿电荷储用户侧储能电站、丹徒中国电建70MW综合农业光伏、丹徒上党镇70MW渔光互补光伏、京口国能谏壁八期2*100万千瓦扩建、镇江经开区润果光伏发电等项目。
原文如下:
2026年镇江市重大项目清单
| 序号 | 地区\\市级部门 | 项目名称 |
| 合计 | 364个 | |
| 一、产业项目 | 321个 | |
| 丹阳市 | 70个 | |
| (一)制造业 | ||
| 1 | 丹阳市 | ★丹阳金石五维汽车零部件3D打印全球生产基地 |
| 2 | 丹阳市 | ★丹阳雅睿分子诊断设备研发制造基地 |
| 3 | 丹阳市 | 丹阳龙江40MW级煤气资源综合利用热电联产、烧结矿产线技改 |
| 4 | 丹阳市 | 丹阳天宏铸造定量炉和AGV智能铝液配送系统 |
| 5 | 丹阳市 | 丹阳亚太产6000万付高性能光学镜片(毛坯)、5000吨玻璃块料、灯饰球料及特种玻璃制品 |
| 6 | 丹阳市 | 国药(丹阳)智能康复医疗器械产业基地 |
| 7 | 丹阳市 | 丹阳健宏堂中药颗粒饮片、中药破壁饮片 |
| 8 | 丹阳市 | 丹阳鱼跃医疗器械研发及产业化 |
| 9 | 丹阳市 | 丹阳丹拓新型锂电池防火绝缘材料 |
| 10 | 丹阳市 | 丹阳莱润特年产1万台(套)数控车床、全自动智能工业机器人生产线 |
| 11 | 丹阳市 | 丹阳裕诚新能源新能源汽车线缆和充电枪线束 |
| 12 | 丹阳市 | 丹阳沃得农业机械技术改造及扩能 |
| 13 | 丹阳市 | 丹阳立升年产2000万件精密刀具 |
| 14 | 丹阳市 | 丹阳铁龙轨道交通专用设备及轻量化材料 |
| 15 | 丹阳市 | 丹阳美亚年产200万副自行车、电动车车架及400万副车把生产线扩建 |
| 16 | 丹阳市 | 丹阳汇丹年产50万套花园支架泳池生产线 |
| 17 | 丹阳市 | 丹阳常新年产50套智能仓储立体库 |
| 18 | 丹阳市 | 丹阳英普特年产16亿套可洗不干胶啤酒标签印刷制品生产线 |
| 19 | 丹阳市 | 丹阳胜钢高端电子传感器零部件及其专用合金材料 |
| 20 | 丹阳市 | 丹阳璞业年产3000万套件触控一体总成、30万套汽车内饰模内包覆件、800万件塑料制品配件、20万套塑料产品涂装件 |
| 21 | 丹阳市 | 丹阳极曜年产20万套汽车激光前照灯 |
| 22 | 丹阳市 | 丹阳中飞包装高清水性包装纸 |
| 23 | 丹阳市 | 丹阳畅通年产50万套汽车门槛梁智能产线 |
| 24 | 丹阳市 | 丹阳超力电器新能源汽车风机、电机 |
| 25 | 丹阳市 | 丹阳俊鑫年产15万套汽车灯具及智能车载配件 |
| 26 | 丹阳市 | 丹阳誉球年产50万套新能源汽车天窗 |
| 27 | 丹阳市 | 丹阳菱盛年产30万套智能车载设备 |
| 28 | 丹阳市 | ★丹阳明月眼视光大健康产业基地 |
| 29 | 丹阳市 | ★丹阳慧创医疗近红外光学脑机接口诊疗装备全球研发生产总部 |
| 30 | 丹阳市 | ★丹阳冈田智能数控机床核心功能部件 |
| 31 | 丹阳市 | 丹阳同胜光电年产2000万片光学镜片 |
| 32 | 丹阳市 | 丹阳奇一年产200万平方米高性能热塑复合材料及结构制品综合提升 |
| 33 | 丹阳市 | 丹阳蓝林思精密工业研发制造 |
| 34 | 丹阳市 | 丹阳美通年产30万套汽车智能车灯生产线 |
| 35 | 丹阳市 | 丹阳申丰轻量化高强度汽车风道总成 |
| 36 | 丹阳市 | 丹阳雨博年产2万套汽车智能座椅及电动折叠桌板 |
| 37 | 丹阳市 | 丹阳众威年产300万套汽车金属冲压件生产线 |
| 38 | 丹阳市 | 丹阳淘镜年产360万副金属镜架 |
| 39 | 丹阳市 | 丹阳视悦光学年产2500万副树脂镜片生产线 |
| 40 | 丹阳市 | 丹阳液压附件厂年产3万支自动化油缸配件生产线 |
| 41 | 丹阳市 | 丹阳荣嘉年产50万套增程式汽车发动机部件扩建、汽车零部件机加工技改 |
| 42 | 丹阳市 | 丹阳港奇电动自行车车架及配件技改 |
| 43 | 丹阳市 | 丹阳丰华特种金属材料 |
| 44 | 丹阳市 | 丹阳擎天新能源汽车视觉系统 |
| 45 | 丹阳市 | 丹阳禹展辉年产30万套奔驰、jeep改装大灯及光源模组 |
| 46 | 丹阳市 | 丹阳日昌年产30万套汽车配件智能化生产线 |
| 47 | 丹阳市 | ☆丹阳鱼跃医疗呼吸机、持续正压通气用面罩、呼吸管路组件和针灸针 |
| 48 | 丹阳市 | 丹阳同航传动减速机、齿轮箱、胀缩卷轴及压延成套装备 |
| 49 | 丹阳市 | 丹阳奈伯睿电动附件工具组套智能生产线 |
| 50 | 丹阳市 | 丹阳大力神年产10万吨高性能Hib钢表面处理工序生产线 |
| 51 | 丹阳市 | 丹阳云宝科技基于自主可控系统的个人化设备及模块封装设备 |
| 52 | 丹阳市 | 丹阳科尔精密年产300万平米高性能PTFE微孔膜 |
| 53 | 丹阳市 | 丹阳佑诚精密年产600万件汽车配件 |
| 54 | 丹阳市 | 丹阳顶丰汽车大灯总成及车灯用LED模组 |
| 55 | 丹阳市 | 丹阳嘉力年产200万件新能源汽车灯具饰件 |
| 56 | 丹阳市 | 丹阳金艺年产50万套新能源车用精密钣金件 |
| 57 | 丹阳市 | 丹阳堃鑫年产20万件汽车智能仪表控制系统总成 |
| 58 | 丹阳市 | 丹阳太一年产160万套LED车灯模组 |
| 59 | 丹阳市 | 丹阳天工高端工模具提升 |
| 60 | 丹阳市 | 丹阳鑫望涡轮叶片毛坯制造、涡轮增压器核心部件成品制造、无人机叶片及新能源增程发动机增压器配套 |
| 61 | 丹阳市 | 丹阳文光工业储能系统生产、智能仓储装备数字化工厂 |
| 62 | 丹阳市 | 丹阳宝锐汽车年产20万套新能源汽车用铝电池包产品生产线 |
| (二)服务业 | ||
| 63 | 丹阳市 | 丹阳铭蓝高端燃气轮机关键部件研发生产服务 |
| 64 | 丹阳市 | 丹阳镜茂总部大楼及服务配套 |
| 65 | 丹阳市 | 镇江内河港丹阳港区陵口作业区码头工程 |
| 66 | 丹阳市 | 丹阳西部片区产业园区及生态配套(一期) |
| 67 | 丹阳市 | 丹阳邮政新建仓储物流用房 |
| 68 | 丹阳市 | 丹阳辰阳CNAS实验室 |
| (三)农业 | ||
| 69 | 丹阳市 | 苏南储备粮仓储建设(二期) |
| 70 | 丹阳市 | 丹阳食品年屠宰18万头生猪项目 |
| 句容市 | 58个 | |
| (一)制造业 | ||
| 71 | 句容市 | 句容澳博阳5G基站天线技术研发与产业化 |
| 72 | 句容市 | 句容恒泽荣汽车后市场配件 |
| 73 | 句容市 | 句容凯米膜分离膜设备 |
| 74 | 句容市 | 句容中德智能制造产业转化基地 |
| 75 | 句容市 | 句容颐高智能办公及医疗设备制造二期 |
| 76 | 句容市 | 句容驰力铁氧体湿压磁瓦和电机 |
| 77 | 句容市 | 句容诚进盛连接器和VCM制造 |
| 78 | 句容市 | 句容中容电磁线生产中心扩建 |
| 79 | 句容市 | ★句容中晟精密镀铬光轴和高性能电磁材料 |
| 80 | 句容市 | 句容天工高端钛合金 |
| 81 | 句容市 | 句容煌烨AOK热储能装备 |
| 82 | 句容市 | 句容新宜科生物改性树脂及相关制品 |
| 83 | 句容市 | 句容宸楷医疗器械 |
| 84 | 句容市 | 句容南瓷特高压线路用悬式瓷绝缘子智能生产线 |
| 85 | 句容市 | 句容海诺热处理装备 |
| 86 | 句容市 | ★句容高光OLED用金属掩膜版 |
| 87 | 句容市 | 句容宝宝金水婴幼儿产品 |
| 88 | 句容市 | 句容昆仑双螺杆挤出精密件 |
| 89 | 句容市 | 句容智达高压电气特高压套管 |
| 90 | 句容市 | 句容左阳熔炉设备二期 |
| 91 | 句容市 | 句容仁乔双螺杆机核心零部件二期 |
| 92 | 句容市 | 句容易恒工业自动控制系统装置 |
| 93 | 句容市 | 句容天华纸业包装盒 |
| 94 | 句容市 | 句容苏萃食品加工生产 |
| 95 | 句容市 | 句容中晟高性能电工钢产业链延伸 |
| 96 | 句容市 | 句容华电机组检修技改 |
| 97 | 句容市 | 句容天工高端钛粉 |
| 98 | 句容市 | ▲句容星风高性能镍丝 |
| 99 | 句容市 | 句容晟集精密涂布新能源新材料 |
| 100 | 句容市 | 句容旗鑫智能机床 |
| 101 | 句容市 | 句容谷仓高精度铜箔 |
| 102 | 句容市 | 句容晶锐达液晶显示模组二期 |
| 103 | 句容市 | 句容美亚金属结构件二期 |
| 104 | 句容市 | 句容东昌物流隔音材料 |
| 105 | 句容市 | 句容万顺风力发电机齿轮箱配件 |
| 106 | 句容市 | 句容环球之星专业银幕制造二期 |
| 107 | 句容市 | 句容方源不锈钢精密紧固件 |
| 108 | 句容市 | 句容荣创精密制造产业链基地 |
| 109 | 句容市 | 句容臻上智能装备生产线 |
| 110 | 句容市 | 句容聚容速冻食品加工 |
| 111 | 句容市 | 句容惠德智能化汽车零部件 |
| 112 | 句容市 | 句容诚易晋步新能源汽车零部件及精密检具 |
| 113 | 句容市 | 句容鸿鑫建筑用一体化智慧能源技术改造 |
| 114 | 句容市 | 句容麦森激光切割设备 |
| 115 | 句容市 | 句容格莱斯智能装备 |
| 116 | 句容市 | 句容千帆新能源汽车配件及零部件 |
| 117 | 句容市 | 句容圣海数字研发总部 |
| (二)服务业 | ||
| 118 | 句容市 | 句容康缘颐养中心 |
| 119 | 句容市 | 句容深国际智慧供应链产业园 |
| 120 | 句容市 | 句容京华酒店 |
| 121 | 句容市 | 句容宝华山庄温泉酒店 |
| 122 | 句容市 | 句容中电科试验场优化提升 |
| 123 | 句容市 | 句容广兴集团总部 |
| (三)农业 | ||
| 124 | 句容市 | 句容天王高标准游客接待中心及配套设施 |
| 125 | 句容市 | 句容高标准农田 |
| 126 | 句容市 | 句容华臻亚洲黑熊牧场 |
| 127 | 句容市 | 句容海通中药材种植 |
| 128 | 句容市 | 句容白鹅(四季鹅)全产业链发展基地 |
| 扬中市 | 57个 | |
| (一)制造业 | ||
| 129 | 扬中市 | 扬中火蓝籽晶钻头 |
| 130 | 扬中市 | 扬中双扬工程机械行星齿轮减速机 |
| 131 | 扬中市 | 扬中众众熔盐蓄能设备 |
| 132 | 扬中市 | 扬中美天好储能及船用电气生产 |
| 133 | 扬中市 | ▲扬中大全智能变压器 |
| 134 | 扬中市 | 扬中威腾ABB母线智能工厂 |
| 135 | 扬中市 | ▲扬中大全智能输配电核心设备 |
| 136 | 扬中市 | 扬中元新新能源、半导体隔膜绝缘材料 |
| 137 | 扬中市 | 扬中金澜高端节能环保新材料 |
| 138 | 扬中市 | 扬中嘉悦高端商务车零部件 |
| 139 | 扬中市 | 扬中全友新能源储能预制升压舱 |
| 140 | 扬中市 | 扬中朗华船用油改氨发动机系列装置 |
| 141 | 扬中市 | 扬中华易干法制砂 |
| 142 | 扬中市 | 扬中宏勃船舶舾装件 |
| 143 | 扬中市 | 扬中艾蒙斯发电储能设备及元器件 |
| 144 | 扬中市 | 扬中新韩通船用配套设备 |
| 145 | 扬中市 | 扬中创迪新能源汽车内外饰件 |
| 146 | 扬中市 | 扬中大津多用途水上施工平台 |
| 147 | 扬中市 | ★扬中雷朋核级电气及施耐德超级工厂 |
| 148 | 扬中市 | 扬中浩威智能储能一体机 |
| 149 | 扬中市 | 扬中瑞禧新能源汽车轻质化零部件 |
| 150 | 扬中市 | 扬中赫顿智能装备 |
| 151 | 扬中市 | 扬中晟纬清洁增强型塑料管道 |
| 152 | 扬中市 | 扬中华欣精密机械零部件配套产品及电气 |
| 153 | 扬中市 | 扬中中兴电气高效节能型变压器 |
| 154 | 扬中市 | 扬中尚昆新能源汽车线束 |
| 155 | 扬中市 | 扬中威腾年产5GWh储能系统集成智能制造 |
| 156 | 扬中市 | 扬中标龙蓝色智谷扬中产业园 |
| 157 | 扬中市 | 扬中万洋众创城汽车零部件产业园 |
| 158 | 扬中市 | 扬中国能信控新能源储能系统集成 |
| 159 | 扬中市 | 扬中朗成储能防火控制设备及氢燃料电池发电机 |
| 160 | 扬中市 | 扬中邦嘉新能源汽车充电桩及控制模块设备 |
| 161 | 扬中市 | 扬中苏大天宫高端装备标准化厂房(二期) |
| 162 | 扬中市 | ▲扬中大全新型电力装备行业集群数字化综合性赋能平台 |
| 163 | 扬中市 | 扬中森达新型储能设备及智能芯片 |
| 164 | 扬中市 | 扬中新能智能电气 |
| 165 | 扬中市 | 扬中荣琛电气综合能源路由器 |
| 166 | 扬中市 | 扬中大能电源风光一体化超高频高效率制氢电源 |
| 167 | 扬中市 | 扬中宏为船舶、储能高端柔性线缆 |
| 168 | 扬中市 | 扬中泓杉新能源汽车易损零部件、碰撞件 |
| 169 | 扬中市 | ★扬中新韩通深远海风电设备 |
| 170 | 扬中市 | 扬中华盛汽车零部件 |
| 171 | 扬中市 | 扬中星航极地海洋装备 |
| 172 | 扬中市 | 扬中华中轨道交通数据传输及信号控制系统 |
| 173 | 扬中市 | 扬中惠普高性能密封件 |
| 174 | 扬中市 | 扬中全益特种管道连接器、遥控测距系统 |
| 175 | 扬中市 | ▲扬中中电海工超高压电力装备 |
| 176 | 扬中市 | 扬中和成新能源汽车高性能密封件 |
| 177 | 扬中市 | 扬中昌琦新能源重型工程车智能高压控制器 |
| 178 | 扬中市 | 扬中库博仕锂电池安全防爆装置 |
| 179 | 扬中市 | 扬中旭世换热器、压力容器及电加热器 |
| 180 | 扬中市 | 扬中同顺电力系统配套设施 |
| 181 | 扬中市 | ★扬中尚昆高功率窄线宽激光芯片 |
| 182 | 扬中市 | 扬中海航ABB智能配电技术改造 |
| (二)服务业 | ||
| 183 | 扬中市 | 扬中宏创无人机装配及冷链物流 |
| 184 | 扬中市 | ▲扬中华和物流仓储物流及玉米深加工 |
| (三)农业 | ||
| 185 | 扬中市 | 扬中农佰汇6000吨/天蛋白饲料加工及筒仓 |
| 丹徒区 | 28个 | |
| (一)制造业 | ||
| 186 | 丹徒区 | 丹徒鹤林协同处置 |
| 187 | 丹徒区 | 丹徒上豪包装机械 |
| 188 | 丹徒区 | ★丹徒澳盛轻量化材料 |
| 189 | 丹徒区 | 丹徒颐和食品 |
| 190 | 丹徒区 | 丹徒大力液压马达年产150万台摆线液压马达及其配套产品生产线智改数转 |
| 191 | 丹徒区 | 丹徒艾康高端医疗病床 |
| 192 | 丹徒区 | 镇江海螺绿色建材物流产业园 |
| 193 | 丹徒区 | 丹徒奥利得高性能涂料 |
| 194 | 丹徒区 | 丹徒华中年产18万吨工业气体 |
| 195 | 丹徒区 | 丹徒纳迪克船舶与海工装备制造产业基地 |
| 196 | 丹徒区 | 丹徒航铝年产3万件半导体铝合金精密配件 |
| 197 | 丹徒区 | 丹徒合力线控制动EMB关键零配件 |
| 198 | 丹徒区 | 丹徒力凡天然有机生物质材料及胶囊技改扩产 |
| 199 | 丹徒区 | 丹徒比泽尔旋转压缩机扩产 |
| 200 | 丹徒区 | 丹徒艾迪年产10万只高压电工器材 |
| 201 | 丹徒区 | 丹徒恒顺扩建 |
| 202 | 丹徒区 | 丹徒林泰元沣年产50台海洋工程设备 |
| 203 | 丹徒区 | 丹徒厦泰机动车LED车灯透镜模组 |
| 204 | 丹徒区 | 北汽麦格纳N6系生产线技术改造 |
| 205 | 丹徒区 | 丹徒华星刀具三期 |
| (二)服务业 | ||
| 206 | 丹徒区 | 丹徒金海宏业码头改扩建 |
| 207 | 丹徒区 | 丹徒西谷里生态农旅 |
| 208 | 丹徒区 | 镇江中盐天然气仓储物流基地 |
| 209 | 丹徒区 | 丹徒润祥油品仓储工程 |
| (三)农业 | ||
| 210 | 丹徒区 | 丹徒宝堰镇农业产业科创园三期 |
| 211 | 丹徒区 | 丹徒鑫德农产品深加工及仓储 |
| 212 | 丹徒区 | 丹徒宝堰镇全域土地综合整治农用地整理和生态保护修复 |
| 213 | 丹徒区 | 丹徒槐荫村蝴蝶兰种植 |
| 京口区 | 16个 | |
| (一)制造业 | ||
| 214 | 京口区 | 万马(京口)装备智能制造产业基地 |
| 215 | 京口区 | 京口林德空分 |
| 216 | 京口区 | 京口国能龙源高端脱硫脱硝专用工艺装备 |
| 217 | 京口区 | 京口天海高端储运装备 |
| 218 | 京口区 | 京口瑞盈精密智造产业园(一期) |
| 219 | 京口区 | 京口谏壁电厂机组设备设施升级改造 |
| (二)服务业 | ||
| 220 | 京口区 | ★京口中储粮智慧粮仓 |
| 221 | 京口区 | 京口上堭货场智慧仓储物流基地 |
| 222 | 京口区 | 京口绿色智慧江海河联运 |
| 223 | 京口区 | ★京口中储粮新民洲基地 |
| 224 | 京口区 | 京口江滨数智化医疗创新中心 |
| 225 | 京口区 | 京口学府路科创人才教育产业园 |
| 226 | 京口区 | 京口星辰智慧康复教育云谷 |
| 227 | 京口区 | 京口数瀚人工智能创新中心 |
| 228 | 京口区 | 京口安定光电智能制造 |
| (三)农业 | ||
| 229 | 京口区 | 京口正田现代种业生产研发基地 |
| 润州区 | 13个 | |
| (一)制造业 | ||
| 230 | 润州区 | 润州新能源汽车零部件智能化生产线 |
| (二)服务业 | ||
| 231 | 润州区 | 润州官塘低碳智能制造产业园及配套设施 |
| 232 | 润州区 | 润州官塘数据信息软件园及配套设施 |
| 233 | 润州区 | ★镇江荣翊健康家居研发智造 |
| 234 | 润州区 | 润州官塘数智产业园 |
| 235 | 润州区 | 润州官塘金融中心 |
| 236 | 润州区 | 润州官塘医养健康产业示范区 |
| 237 | 润州区 | 润州南徐天誉商务中心 |
| 238 | 润州区 | 润州万科魅力生活汇 |
| 239 | 润州区 | 润州九泰财富天地 |
| 240 | 润州区 | 润州通用芳华颐养中心 |
| 241 | 润州区 | 润州唛嗒城市音乐公园 |
| 242 | 润州区 | 润州联东U谷·官塘智造港 |
| 镇江经开区 | 60个 | |
| (一)制造业 | ||
| 243 | 镇江经开区 | 镇江经开区金东特种纸及能源安环提升改造 |
| 244 | 镇江经开区 | ★镇江索普醋酸乙烯 |
| 245 | 镇江经开区 | 镇江经开区中交智能装配制造华东产业基地 |
| 246 | 镇江经开区 | 镇江经开区天奈科技碳纳米管导电浆料 |
| 247 | 镇江经开区 | 镇江经开区青蜂新材绿色循环再生聚酯材料 |
| 248 | 镇江经开区 | ★镇江经开区中航重机等温锻造 |
| 249 | 镇江经开区 | 镇江经开区瑞尔碳化硅铝基复合材料制动盘制造及集成阀体技术改造 |
| 250 | 镇江经开区 | 镇江经开区双峰格雷斯海姆疫苗玻璃生产基地暨总部 |
| 251 | 镇江经开区 | 镇江经开区奥地利collini高端表面处理中国总部 |
| 252 | 镇江经开区 | ▲镇江经开区普菲克新型智能化电力装备 |
| 253 | 镇江经开区 | 镇江经开区博沃创新汽车电子及储能控制产品生产基地 |
| 254 | 镇江经开区 | ★镇江经开区黎阳航空飞机发动机大型结构件 |
| 255 | 镇江经开区 | 镇江经开区易联精密风电齿轮及精密锻压机床配件 |
| 256 | 镇江经开区 | 镇江经开区远东工具华东基地 |
| 257 | 镇江经开区 | 镇江经开区韵申半导体设备研发生产基地 |
| 258 | 镇江经开区 | 镇江经开区伟世达车灯零部件生产 |
| 259 | 镇江经开区 | 镇江经开区万硕轻量化汽车部件生产基地 |
| 260 | 镇江经开区 | 镇江经开区高鹏航空航天新材料产业园 |
| 261 | 镇江经开区 | 镇江经开区宇亚港机总装智能基地 |
| 262 | 镇江经开区 | 镇江经开区金海创光纤激光器生产基地 |
| 263 | 镇江经开区 | 镇江经开区航发优材高温合金技术中心二期 |
| 264 | 镇江经开区 | 镇江经开区鼎戬汽车零部件制造基地 |
| 265 | 镇江经开区 | ★镇江经开区瑞莱体外诊断试剂及配套诊断仪器研发生产基地 |
| 266 | 镇江经开区 | 镇江经开区翌江新材先进材料 |
| 267 | 镇江经开区 | 镇江经开区航天海鹰C919大型客机机体结构部件 |
| 268 | 镇江经开区 | 镇江经开区天青汽车部件制造基地 |
| 269 | 镇江经开区 | 镇江经开区孚能电芯智能车间 |
| 270 | 镇江经开区 | 镇江经开区正丹化学偏苯三酸酐绿色升级改造 |
| 271 | 镇江经开区 | 镇江经开区柏锐斯特轻量化汽车零部件生产基地 |
| 272 | 镇江经开区 | 镇江经开区永能数字化智能可调容调压输变电系统 |
| 273 | 镇江经开区 | 镇江经开区铭威高效多色一体车用照明系统 |
| 274 | 镇江经开区 | 镇江经开区领瑞高强纤维复合材料制品及改性光电缆料 |
| 275 | 镇江经开区 | 镇江经开区凯越高端合金工具 |
| 276 | 镇江经开区 | 镇江经开区江化微年产3.7万吨超高纯湿电子化学品 |
| 277 | 镇江经开区 | 镇江经开区荣扬越野汽车部件 |
| 278 | 镇江经开区 | 镇江经开区宝利来斯橡胶护舷 |
| 279 | 镇江经开区 | 镇江经开区晟明瑞汽车电子 |
| 280 | 镇江经开区 | 镇江经开区高特智能装备 |
| 281 | 镇江经开区 | 镇江经开区宇航三维增材制造装备 |
| 282 | 镇江经开区 | 镇江经开区加勒智能母线系统 |
| 283 | 镇江经开区 | 镇江经开区变色龙高性能塑料微粉 |
| 284 | 镇江经开区 | 镇江经开区同立橡胶履带扩建 |
| 285 | 镇江经开区 | 镇江经开区宏联新能源散热器 |
| 286 | 镇江经开区 | ★镇江经开区泰伦特新材料华东生产基地 |
| 287 | 镇江经开区 | 镇江经开区香江科技数据中心一体化电力模块 |
| 288 | 镇江经开区 | 镇江经开区钢研昊普热等静压技术中心二期 |
| 289 | 镇江经开区 | 镇江经开区高鹏轻质复合导电材料 |
| 290 | 镇江经开区 | 镇江经开区林德曼电力设备 |
| 291 | 镇江经开区 | 镇江经开区象屿集团矿业供应链基地 |
| (二)服务业 | ||
| 292 | 镇江经开区 | 镇江港大港港区码头及大港河港池改扩建工程 |
| 293 | 镇江经开区 | ▲镇江经开区东吴医药镇江批发配送结算中心 |
| 294 | 镇江经开区 | 镇江港大港港区件散集联运中心 |
| 295 | 镇江经开区 | 镇江经开区吉贝尔高端制剂及药品 |
| 296 | 镇江经开区 | 镇江经开区五峰山船厂保障体系综合提升 |
| 297 | 镇江经开区 | 镇江港大港港区仓储中心和转运中心 |
| 298 | 镇江经开区 | 镇江经开区光华教育集团大港片区投资办学 |
| 299 | 镇江经开区 | 镇江经开区金太医养健康服务 |
| 300 | 镇江经开区 | 华东云(镇江)算力中心 |
| 301 | 镇江经开区 | 镇江经开区荔湾城商业街区及高品质人才社区 |
| 302 | 镇江经开区 | 镇江经开区好未来AI智慧教育实践创新基地 |
| 镇江高新区 | 19个 | |
| (一)制造业 | ||
| 303 | 镇江高新区 | 镇江高新区哈汽重燃及核电装备生产制造基地 |
| 304 | 镇江高新区 | 镇江高新区金天辰年产5万吨高性能特种功能铝箔 |
| 305 | 镇江高新区 | 镇江高新区柳工高空作业平台二期 |
| 306 | 镇江高新区 | 镇江高新区丹佛斯工业用高端液压部件 |
| 307 | 镇江高新区 | 镇江高新区船用推进器 |
| 308 | 镇江高新区 | 镇江高新区汇博高端装备产业配套园区 |
| 309 | 镇江高新区 | ★绿能重工(镇江)船舶和海洋工程装备 |
| 310 | 镇江高新区 | 镇江高新区哈电焊接自动化及智慧工厂 |
| 311 | 镇江高新区 | 镇江高新区华电新型岸电系统及海工电力装备重点实验室及产业化基地 |
| (二)服务业 | ||
| 312 | 镇江高新区 | 镇江高新区江苏佛学院(本部) |
| 313 | 镇江高新区 | 镇江高新区船级社镇江办事处搬迁 |
| 314 | 镇江高新区 | 镇江高新区高新港务龙门港区智慧作业 |
| 315 | 镇江高新区 | 镇江高新区凤凰产城融合区商务配套综合服务中心 |
| 316 | 镇江高新区 | 镇江高新区滨江商务中心及周边配套提升 |
| 317 | 镇江高新区 | 镇江高新区“双高协同”创新试点基地 |
| 318 | 镇江高新区 | 镇江高新区挂车帮新增投资 |
| 319 | 镇江高新区 | 镇江高新区高新智谷智能化改造 |
| 320 | 镇江高新区 | 镇江高新区长山公墓(朱方人文园)扩建 |
| 321 | 镇江高新区 | 镇江高新区亿兆大厦酒店改造 |
| 二、基础设施项目 | 43个 | |
| 市级 | 7个 | |
| 322 | 镇江市交通运输局 | 扬溧高速镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程 |
| 323 | 镇江市交通运输局 | 苏南运河镇江新丰沪宁铁路桥段航道整治工程 |
| 324 | 镇江市交通运输局 | 苏南运河镇江段航道疏浚工程 |
| 325 | 镇江市住建局 | 镇江市主城区雨水管网缺陷修复工程 |
| 326 | 镇江市住建局 | 镇江市区居民小区二次供水设施设备及供水管道老化更新改造工程 |
| 327 | 镇江市水利局 | 镇江长江防洪工程 |
| 328 | 镇江供电公司 | 2026年电网扩容工程 |
| 丹阳市 | 5个 | |
| 329 | 丹阳市 | 丹阳三峡光伏发电 |
| 330 | 丹阳市、镇江市交通运输局 | 扬州至乐清高速公路丹阳段 |
| 331 | 丹阳市 | 太湖流域水环境综合治理工程 |
| 332 | 丹阳市 | 丹阳开发园区公共配套设施 |
| 333 | 丹阳市 | 扬镇直流二(三)期(丹阳段) |
| 句容市 | 12个 | |
| 334 | 句容市、镇江市交通运输局 | 南京都市圈环线高速公路(338省道至沪蓉高速句容段) |
| 335 | 句容市 | 句容边城光伏电站及空气压缩储能 |
| 336 | 句容市 | ★句容华电国家级煤炭战略储备中心及储能建设 |
| 337 | 句容市 | 句容下蜀基础设施综合改造二期 |
| 338 | 句容市 | 江苏省监狱应急中心二期 |
| 339 | 句容市 | 句容华润后白渔光互补发电二期 |
| 340 | 句容市 | 镇江女子监狱(省未成年犯管教所)改扩建 |
| 341 | 句容市 | 句容市供水管网改造及互联互通 |
| 342 | 句容市 | 句容开发区基础设施提升工程 |
| 343 | 句容市 | 江苏省句容监狱整体改扩建工程 |
| 344 | 句容市 | 句容宝华新城实验小学新建工程 |
| 345 | 句容市 | 句容华阳综合能源 |
| 扬中市 | 1个 | |
| 346 | 扬中市 | 扬中水利基础设施提升工程 |
| 丹徒区 | 7个 | |
| 347 | 丹徒区 | 丹徒中国电建70MW综合农业光伏 |
| 348 | 丹徒区 | 丹徒上党镇70MW渔光互补光伏 |
| 349 | 丹徒区 | 镇江高校园区基础设施改造建设工程 |
| 350 | 丹徒区 | 丹徒高桥镇渔光互补光伏发电 |
| 351 | 丹徒区 | 丹徒辛丰乡村振兴渔光互补 |
| 352 | 丹徒区 | 镇江市丹徒区通济河整治工程 |
| 353 | 丹徒区 | 丹徒城区排水防涝能力系统提升工程 |
| 京口区 | 1个 | |
| 354 | 京口区 | ★京口国能谏壁八期2*100万千瓦扩建 |
| 润州区 | 2个 | |
| 355 | 润州区 | 润州移动智联基建 |
| 356 | 润州区 | 润州电信城市信息化建设 |
| 镇江经开区 | 5个 | |
| 357 | 镇江经开区 | 镇江经开区华润三桥渔光互补光伏发电 |
| 358 | 镇江经开区 | 镇江经开区润果光伏发电 |
| 359 | 镇江经开区 | 镇江经开区绿电荷储用户侧储能电站 |
| 360 | 镇江经开区 | 镇江经开区聚由新材料光伏发电 |
| 361 | 镇江经开区 | 镇江经开区基础设施改造提升工程 |
| 镇江高新区 | 3个 | |
| 362 | 镇江高新区 | 镇江高新区乔家门片区城市更新 |
| 363 | 镇江高新区 | 镇江高新区港口基础设施提升工程项目 |
| 364 | 镇江高新区 | 镇江高新区金牛山创新核心区综合提升工程 |
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/transformer/101512.html,转载请注明出处~~~

