据相关数据显示,2016年12月我国家用电冰箱产量为711.5万台,至此2016年全年家用电冰箱产量达9238.3万台,同比2015年的8992.7万台增长了4.6%,增速较2015年上升了6.5个百分点。
以下为2015年以来我国家用电冰箱产量统计:
家用电冰箱(万台) | |||
时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2016年12月 | 9238.30 | 4.60 | 711.50 |
2016年11月 | 8600.40 | 4.60 | 769.70 |
2016年10月 | 7814.70 | 2.30 | 742.90 |
2016年09月 | 7115.00 | 0.80 | 804.50 |
2016年08月 | 6292.80 | -1.10 | 754.30 |
2016年07月 | 5539.50 | -2.30 | 794.90 |
2016年06月 | 4698.90 | -3.90 | 901.70 |
2016年05月 | 3802.50 | -4.10 | 855.20 |
2016年04月 | 2959.60 | -1.20 | 873.30 |
2016年03月 | 2059.20 | 1.70 | 867.10 |
2016年02月 | 1184.70 | -4.00 | —— |
2015年12月 | 8992.70 | -1.90 | 653.00 |
2015年11月 | 8393.40 | -1.40 | 660.80 |
2015年10月 | 7776.30 | -1.40 | 630.50 |
2015年09月 | 7142.27 | -1.70 | 693.67 |
2015年08月 | 6446.04 | -1.35 | 718.98 |
2015年07月 | 5727.05 | -1.19 | 776.82 |
2015年06月 | 4930.45 | -0.04 | 948.03 |
2015年05月 | 3981.07 | -0.70 | 956.87 |
2015年04月 | 3001.69 | -1.65 | 949.95 |
2015年03月 | 2068.02 | -3.30 | 810.53 |
2015年02月 | 1254.98 | 0.99 | —— |
受国内外宏观经济形势的影响,我国GDP仅增长6.7%,家电市场发展放缓,但随着消费升级以及人民生活水平的提高,目前最受消费者关注的因素逐渐从价格转为需求为先的形式,其中4门冰箱以及对开门冰箱走势逐渐上升,大容量产品搭配个性化突出的产品逐渐成为市场主流;同时制冷方式也发生变化,风冷冰箱正在与传统直冷产品拉近距离,变频在2017年或将迎来爆发。《中国电冰箱行业市场前瞻与投资规划》认为,在未来高端家电、尤其注重人机交互与高性能制冷方式的冰箱将成为市场的主流趋势。
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/jiadian/6915.html,转载请注明出处~~~