附件 | |||||
河北省2022年煤电行业淘汰落后产能机组清单 | |||||
序号 | 项目名称 | 装机构成 (万千瓦) |
规模 (万千瓦) |
处置方式 | 年度 |
1 | 冀中能源峰峰集团有限公司五矿矸石热电厂#3机组 | 1.2 | 1.2 | 关停拆除 | 2022年 |
2 | 邯郸市永年区曙明电力有限公司#1、#2机组 | 2×1.2 | 2.4 | 关停拆除 | 2022年 |
3 | 河北亿丰热电有限公司#1、#2机组 | 2×0.6 | 1.2 | 关停拆除 | 2022年 |
4 | 河北宏源热电有限责任公司#1、#2机组 | 2×0.6 | 1.2 | 关停拆除 | 2022年 |
5 | 唐山开滦热电有限责任公司#1、#2机组 | 2×2.5 | 5 | 关停拆除 | 2022年 |
6 | 国电电力邯郸热电厂#13机组 | 22 | 22 | 关停拆除 (已实施容量替代) |
2022年 |
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/electricpower/36281.html,转载请注明出处~~~