序号 | 企业名称 | 本年累计 | 上年同期 | 增减% |
1 | 国家能源集团 | 57054 | 52694 | 8.3 |
2 | 晋能控股集团 | 38396 | 34239 | 12.1 |
3 | 山东能源集团 | 25519 | 27000 | -5.5 |
4 | 中煤能源集团 | 24679 | 22322 | 10.6 |
5 | 陕煤集团 | 21011 | 19526 | 7.6 |
6 | 山西焦煤集团 | 17422 | 15592 | 11.7 |
7 | 潞安化工集团 | 9812 | 8716 | 12.6 |
8 | 华能集团 | 8664 | 7607 | 13.9 |
9 | 国家电投集团 | 7717 | 7939 | -2.8 |
10 | 淮河能源集团 | 7426 | 7426 | 0.0 |
11 | 河南能源集团 | 6822 | 7656 | -10.9 |
12 | 冀中能源集团 | 5881 | 7398 | -20.5 |
13 | 华阳新材料集团 | 5281 | 8836 | -40.2 |
14 | 华电煤业集团 | 5358 | 6136 | -12.7 |
15 | 辽宁能源集团 | 5131 | 5074 | 1.1 |
16 | 伊泰集团 | 4933 | 5497 | -10.3 |
17 | 汇能集团 | 4000(预计) | 3448 | 16.0(预计) |
18 | 龙煤集团 | 3704 | 3634 | 1.9 |
19 | 开滦集团 | 3492 | 3458 | 1.0 |
20 | 中国平煤神马集团 | 3313 | 3545 | -6.6 |
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/electricpower/35443.html,转载请注明出处~~~