根据上报国家的《辽宁省人民政府关于报送辽宁省化解煤炭行业过剩产能调整方案的函》(辽政函〔2017〕7号),初步确定我省2017年化解煤炭过剩产能目标任务:关闭退出煤矿185处,化解煤炭产能1019万吨,其中:省属国有煤矿1处,产能60万吨;地方煤矿184处,产能959万吨(具体煤矿数量、名称和产能以辽宁省公告为准)。
现将辽宁省2017年煤炭行业化解过剩产能目标任务分解(第一批)共170处煤矿、产能905万吨的情况予以公告。
附件:辽宁省2017年煤炭行业化解过剩产能目标任务分解表(第一批)
辽宁省化解过剩产能领导小组办公室
2017年6月7日
序号 | 企业名称 | 生产(设计)能力 (万吨/年) | 计划退出时间 |
一 | 省属国有煤炭企业 | ||
1 | 南票煤电公司三家子矿 | 60 | 2017.11 |
二 | 各产煤市(169家) | 845 | |
(一) | 抚顺市(3家) | 12 | |
1 | 抚顺市万金煤矿 | 4 | 2017.6 |
2 | 抚顺市腾达煤矿 | 4 | 2017.6 |
3 | 清原满族自治县天祥煤矿 | 4 | 2017.6 |
(二) | 本溪市(17家) | 135 | |
1 | 本溪市馨城煤矿有限责任公司 | 15 | 2017.6 |
2 | 本溪市广顺矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
3 | 本溪市宏伟煤炭开采有限公司 | 4 | 2017.6 |
4 | 本溪满族自治县旺隆矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
5 | 本溪满族自治县顾府矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
6 | 本溪满族自治县昆宏煤矿有限公司 | 5 | 2017.6 |
7 | 本溪满族自治县東昇煤业有限公司 | 6 | 2017.6 |
8 | 本溪满族自治县田师付双达煤矿一采区 | 15 | 2017.6 |
9 | 本溪满族自治县田师付双达煤矿 | 15 | 2017.6 |
10 | 本溪满族自治县田师付镇集体企业公司(11—12层) | 6 | 2017.6 |
11 | 本溪佳臣矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
12 | 本溪市张家堡煤矿 | 5 | 2017.6 |
13 | 本溪满族自治县田师付镇第一煤矿 | 5 | 2017.6 |
14 | 本溪市泉山煤矿二区 | 6 | 2017.6 |
15 | 桓仁锦江煤业有限公司二矿干沟井 | 6 | 2017.6 |
16 | 桓仁锦江煤业有限公司二矿八号井 | 15 | 2017.6 |
17 | 桓仁锦江煤业有限公司煤矿 | 15 | 2017.6 |
(三) | 丹东市(42家) | 185 | |
1 | 宽甸满族自治县乾祥煤矿有限公司 | 4 | 2017.6 |
2 | 宽甸鼎锋矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
3 | 宽甸兴沅矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
4 | 宽甸福生煤矿有限公司 | 4 | 2017.6 |
5 | 宽甸东昌矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
6 | 宽甸满族自治县天华矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
7 | 凤城市金晟矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
8 | 凤城市鑫隆煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
9 | 凤城市久升煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
10 | 丹东市煤炭工业实业公司爱阳煤矿 | 4 | 2017.6 |
11 | 凤城市胜安煤矿有限公司 | 4 | 2017.6 |
12 | 凤城市文武煤矿有限公司 | 4 | 2017.6 |
13 | 凤城市万青煤业有限公司 | 6 | 2017.6 |
14 | 凤城市万运煤业有限责任公司 | 4 | 2017.6 |
15 | 凤城市爱阳镇北山煤矿 | 5 | 2017.6 |
16 | 凤城市爱阳西山矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
17 | 丹东市煤炭工业实业公司富家煤矿 | 4 | 2017.6 |
18 | 凤城市广亿矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
19 | 凤城市源恒矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
20 | 凤城市福足西沟矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
21 | 丹东新开煤业有限公司 | 5 | 2017.6 |
22 | 凤城市爱阳镇东运煤业有限责任公司 | 6 | 2017.6 |
23 | 丹东梨树沟煤矿劳动服务公司煤矿 | 5 | 2017.6 |
24 | 凤城市振马矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
25 | 凤城市福足万源矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
26 | 凤城市福足后窑沟矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
27 | 凤城市世新煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
28 | 凤城市福足虹源矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
29 | 凤城市福足有源矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
30 | 丹东市凯拓矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
31 | 凤城市智慧煤业有限公司 | 5 | 2017.6 |
32 | 丹东中海煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
33 | 凤城市鑫宏矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
34 | 凤城市迟永强煤矿有限公司 | 4 | 2017.6 |
35 | 凤城市鑫利矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
36 | 凤城市安盛煤矿有限公司 | 5 | 2017.6 |
37 | 凤城市爱阳镇潘家圣逵煤矿 | 4 | 2017.6 |
38 | 凤城市满亿煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
39 | 凤城市赛马镇温洞村于长有煤矿 | 5 | 2017.6 |
40 | 凤城弘浩矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
41 | 丹东市忠钰煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
42 | 凤城市宏源煤业有限公司 | 5 | 2017.6 |
(四) | 锦州市(16家) | 83 | |
1 | 义县高清煤矿二号井 | 15 | 2017.6 |
2 | 义县前杨乡经委八矿 | 4 | 2017.6 |
3 | 义县巨粮屯乡煤矿 | 9 | 2017.6 |
4 | 黑山县代屯煤矿 | 4 | 2017.6 |
5 | 黑山县水泉露天煤矿 | 5 | 2017.6 |
6 | 黑山县李屯露天煤矿 | 4 | 2017.6 |
7 | 黑山县太和煤矿 | 6 | 2017.6 |
8 | 黑山县八道壕振兴井 | 4 | 2017.6 |
9 | 凌海市班吉塔金宝山煤矿 | 4 | 2017.6 |
10 | 凌海市棉花地煤矿 | 4 | 2017.6 |
11 | 凌海市班吉塔镇南山煤矿 | 4 | 2017.6 |
12 | 凌海市班凌青年联合煤矿 | 4 | 2017.6 |
13 | 凌海市班吉塔镇一煤矿 | 4 | 2017.6 |
14 | 凌海市班吉塔镇缸窑沟村双得利煤矿 | 4 | 2017.6 |
15 | 凌海市高铝煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
16 | 凌海市红旗林场煤矿 | 4 | 2017.6 |
(五) | 阜新市(40家) | 186 | |
1 | 阜新东林煤矿有限公司 | 6 | 2017.6 |
2 | 阜新隆兴矿业有限公司 | 6 | 2017.6 |
3 | 阜新市兴盛矿业有限公司 | 6 | 2017.6 |
4 | 阜新鑫泓矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
5 | 阜新兴兴矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
6 | 阜新市东梁青年煤矿 | 6 | 2017.6 |
7 | 阜新中褚矿业有限公司一井 | 4 | 2017.6 |
8 | 阜新市海州区东鑫煤矿 | 6 | 2017.6 |
9 | 阜新市海州区双山立井 | 5 | 2017.6 |
10 | 阜新市海州区东兴二矿 | 5 | 2017.6 |
11 | 阜新市银河矿业有限公司 | 6 | 2017.6 |
12 | 阜新新发矿业有限公司 | 6 | 2017.6 |
13 | 阜新市清河门区德荣矿业有限公司 | 6 | 2017.6 |
14 | 阜新市清河门区国力矿业有限公司 | 6 | 2017.6 |
15 | 阜新市清河门区朱家屯村联办煤矿 | 4 | 2017.6 |
16 | 阜新市吉利矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
17 | 阜新彦吉矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
18 | 阜新市清河门区河西镇君颖煤矿 | 4 | 2017.6 |
19 | 阜新市清河门区艾友二矿二号井 | 6 | 2017.6 |
20 | 阜新东瀛矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
21 | 阜新市清河门区乌龙坝镇第五煤矿 | 4 | 2017.6 |
22 | 阜新市跃武矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
23 | 阜新蒙古族自治县东梁镇东方一矿 | 5 | 2017.6 |
24 | 阜新蒙古族自治县五道桥子煤矿 | 5 | 2017.6 |
25 | 阜新蒙古族自治县东梁镇煤矿 | 4 | 2017.6 |
26 | 阜新兴维矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
27 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇昌盛煤矿 | 4 | 2017.6 |
28 | 阜新市泓乔煤炭有限责任公司 | 4 | 2017.6 |
29 | 阜新蒙古族自治县隆鑫矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
30 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟永安煤矿有限公司 | 5 | 2017.6 |
31 | 阜新蒙古族自治县东梁镇镇东煤矿 | 4 | 2017.6 |
32 | 阜新蒙古族自治县鸿源煤矿矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
33 | 阜新市隆晟矿业有限公司 | 4 | 2017.6 |
34 | 阜新蒙古族自治县鑫友经贸中心伊吗图西部煤矿 | 4 | 2017.6 |
35 | 阜新蒙古族自治县东梁镇双山堡村二矿 | 4 | 2017.6 |
36 | 阜新蒙古族自治县东梁振兴煤矿 | 4 | 2017.6 |
37 | 阜新蒙古族自治县鑫顶煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
38 | 阜新蒙古族自治县东梁镇岗岗村十矿 | 4 | 2017.6 |
39 | 阜新天马煤矿四井 | 4 | 2017.6 |
40 | 阜新市清河门区四井 | 4 | 2017.6 |
(六) | 辽阳市(1家) | 5 | |
1 | 灯塔市富鼎煤炭有限公司 | 5 | 2017.6 |
(七) | 铁岭市(7家) | 40 | |
1 | 西丰县陶然乡太平村煤矿 | 4 | 2017.6 |
2 | 西丰县新安煤矿 | 4 | 2017.6 |
3 | 西丰县陶然乡太平村景泉煤矿 | 4 | 2017.6 |
4 | 西丰县新开煤矿 | 6 | 2017.6 |
5 | 铁岭市荣发煤业有限公司 | 4 | 2017.6 |
6 | 铁岭县大甸子镇南康庄煤矿 | 9 | 2017.6 |
7 | 铁岭县长铁煤矿 | 9 | 2017.6 |
(八) | 朝阳市(14家) | 76 | |
1 | 北票和尚沟煤业开发有限责任公司四井 | 5 | 2017.6 |
2 | 北票和尚沟煤业开发有限责任公司五井 | 5 | 2017.6 |
3 | 北票台吉金山煤炭产销有限责任公司 | 4 | 2017.6 |
4 | 北票和尚沟煤业开发有限责任公司三井 | 4 | 2017.6 |
5 | 北票和尚沟煤矿宝国吐联营矿井 | 6 | 2017.6 |
6 | 凌源市阴坡煤矿有限责任公司 | 4 | 2017.6 |
7 | 凌源市安兴煤矿有限公司 | 4 | 2017.6 |
8 | 凌源市松树山煤业有限公司 | 5 | 2017.6 |
9 | 喀左县宝山煤矿 | 4 | 2017.6 |
10 | 喀左县南哨煤矿 | 5 | 2017.6 |
11 | 建平鸿达煤业有限责任公司一井 | 5 | 2017.6 |
12 | 朝阳市向阳煤业有限责任公司一井 | 5 | 2017.6 |
13 | 朝阳县根德乡第二煤矿 | 5 | 2017.6 |
14 | 建平鸿达煤业有限责任公司四井 | 15 | 2017.6 |
(九) | 葫芦岛市(29家) | 123 | |
1 | 葫芦岛市南票区党金沟村第一煤矿 | 4 | 2017.6 |
2 | 葫芦岛市南票区盛达煤矿 | 4 | 2017.6 |
3 | 葫芦岛市南票区三家子煤矿 | 4 | 2017.6 |
4 | 葫芦岛市南票区万宝煤矿 | 4 | 2017.6 |
5 | 葫芦岛市南票区赵富煤矿 | 4 | 2017.6 |
6 | 葫芦岛市南票区永安煤矿 | 4 | 2017.6 |
7 | 葫芦岛市南票区青龙寺煤矿 | 4 | 2017.6 |
8 | 葫芦岛市南票区龙兴煤矿 | 4 | 2017.6 |
9 | 葫芦岛市昌盛矿业有限公司 | 5 | 2017.6 |
10 | 葫芦岛市南票区鑫利煤矿 | 4 | 2017.6 |
11 | 葫芦岛市南票区邱东煤矿 | 4 | 2017.6 |
12 | 葫芦岛市南票区大西沟煤矿 | 4 | 2017.6 |
13 | 葫芦岛市南票区金成煤矿 | 4 | 2017.6 |
14 | 葫芦岛市南票区三家子二矿 | 4 | 2017.6 |
15 | 葫芦岛市南票区小西邱南煤矿 | 4 | 2017.6 |
16 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇第四煤矿 | 5 | 2017.6 |
17 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇第一煤矿 | 4 | 2017.6 |
18 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇第二煤矿 | 4 | 2017.6 |
19 | 葫芦岛市南票区鞍辛八煤矿 | 4 | 2017.6 |
20 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇白石地煤矿 | 5 | 2017.6 |
21 | 葫芦岛市南票区缸窑岭世兴煤矿 | 5 | 2017.6 |
22 | 葫芦岛市南票区三家子万军煤矿 | 4 | 2017.6 |
23 | 葫芦岛市南票区苇子沟二煤矿 | 4 | 2017.6 |
24 | 葫芦岛市南票区第一煤矿 | 5 | 2017.6 |
25 | 葫芦岛市南票区沙锅屯乡第一煤矿 | 4 | 2017.6 |
26 | 葫芦岛市南票区沙锅屯村第四煤矿 | 4 | 2017.6 |
27 | 葫芦岛市南票区沙锅屯乡大红砬第二煤矿 | 4 | 2017.6 |
28 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇金城煤矿 | 4 | 2017.6 |
29 | 葫芦岛第一煤矿 | 6 | 2017.6 |
。