所有分类
  • 所有分类
  • 未分类

河北省煤炭产能置换指标转让公告

 

受河北省2016、2017年关闭退出的56家煤矿(公司)委托,河北省2016、2017年关闭退出的56家煤矿(公司)产能减量置换指标,经关闭退出煤矿企业逐级申报,由河北省发展改革委组织,在河北环境能源交易所在的河北省公共资源交易平台公开转让,现面向社会广泛征集意向受让方。

欢迎有意者前来河北环境能源交易所报名并了解具体情况。

报名登记时间:2017年6月8日至2017年6月14日17:00。

地点:河北环境能源交易所(河北省公共资源交易中心)

地址:河北省石家庄市新华区石清路9号

联系人:黄诚电话:66635538

联系人:焦宇电话:66635121

一、标的基本情况

本次指标转让主体为56家关闭退出煤矿企业,转让标的为河北省2016年、2017年关闭退出的56家煤矿的产能减量置换指标,共计902.1万吨(详见附件:《河北省2016-2017关闭退出煤矿产能置换交易指标一览表》)。

二、转让行为的决策及批准情况

56家关闭煤矿产能置换指标公开转让交易,已报经省政府研究同意,指标形成由煤矿所在市化解煤炭过剩产能牵头部门(发展改革委、安全监管局)进行校核申报,省发展改革委(省化解煤炭过剩产能领导小组办公室)复核后出具了批复意见。

三、转让形式

煤炭产能减量置换指标转让通过河北省环境能源交易所公开征集意向受让方:

1、若只有一个意向受让方符合受让条件,该意向受让方为受让方,采用协议方式进行转让;

2、若有两个及以上意向受让方符合受让条件,则采用网络竞价方式确定受让方。在竞价前到河北环境能源交易所索取竞价须知。

四、转让底价

煤炭产能减量置换指标转让底价为每万吨130万元人民币。

五、付款方式

1、受让方应当在转让合同签订之日起5个工作日内将合同金额的20%支付至河北环境能源交易所指定账户(交易保证金可冲抵);剩余价款于河北省发展改革委出具产能指标置换文件获得国家发改委(能源局)认可次日起5个工作日内结清款项。

六、受让方资格条件

1、受让方需为合法有效经营的境内法人企业。

2、具有良好的财务状况和支付能力。

七、交易条件

1、意向受让方报名时,向河北环境能源交易所交纳保证金200万元人民币(保证金不计利息),同时按规定提交报名登记资料。已缴纳保证金即视为受让方对转让标的所涉及情况已全面调查和了解,并自行承担本次受让标的所带来的一切风险和后果。

2、交易形成后,河北省发展改革委根据受让方需要的指标数量,对实施方案内指标和实施方案外指标进行配置,既满足受让方使用,又能够使煤炭产能置换指标最佳配置,指标数量变动范围在±2%之间,受让方须认可并给予配合。

八、报名需要提交的材料

1、《受让意向登记表》;

2、意向受让方认同受让条件的承诺函;

3、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、企业简介(包括但不限于其经营范围、产品及经营业绩情况等)。

5、企业同意购买煤炭产能减量置换指标的股东会决议或董事会决议;

6、河北环境能源交易所要求的其它材料。

九、意向受让方须知

若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为违约,意向受让方所交纳保证金将被扣除作为相关方的补偿;一是意向受让方已有效办理受让手续后单方撤回受让申请;二是进入网络竞价环节后,意向受让方未参与后续竞价程序;三是在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;四是未按时与转让方签订《转让合同》及未按约定时限支付交易价款的;五是在成功摘牌后违反摘牌前承诺的。

2017年6月8日

附件

河北省2016-2017年关闭退出煤矿产能置换交易指标一览表
序号 煤矿名称  生产  (在建) 核定(设计)能力(万吨/年) 退出规模(万吨/年) 置换指标(万吨) 备注
责任书退出时间 实际退出时间 产能折算系数 折算交易产能(万吨/年)
  合计(56处)   1626 1626       902.1  
邯郸市(7)   257.0 257.0       181.0  
1 峰峰集团大力矿业公司 生产 40 40 2016 2016 0.3 12.0  
2 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业公司 生产 90 90 2018 2017 0.7 63.0 指标已部分置换使用
3 河北省磁县申家庄煤矿有限公司 生产 85 85 2017 2017 1.0 85.0  
4 冀中能源邯矿集团金铭矿业公司 在建 6 6 —— 2017 1.0 6.0  
5 河北国控健达矿业有限公司 在建 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
6 河北成安煤矿 在建 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
7 国控金安矿业公司 在建 6 6 —— 2017 1.0 6.0  
邢台市(22)   490 490       272.2  
1 井矿集团临城新兴煤矿 在建 18 18 2016 2016 0.3 5.4  
2 井矿集团临城东兴煤矿 在建 9 9 2016 2016 0.3 2.7  
3 井矿集团河北省任县煤矿 在建 10 10 2016 2016 0.3 3.0  
4 井矿集团邢台云龙煤炭有限公司 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8  
5 井矿集团临城县银河煤矿 在建 17 17 2016 2016 0.3 5.1  
6 冀中能源股份有限公司显德汪矿 生产 180 180 2017 2017 0.7 126.0 指标已部分置换使用
7 冀中股份公司章村矿三井 生产 55 55 2017 2017 1.0 55.0  
8 国控沙河市三王村煤业有限公司 在建 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
9 国控沙河市李家庄煤矿 在建 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
10 国控沙河市金阳煤业有限公司 在建 9 9 2016 2016 0.3 2.7  
11 国控沙河市益源煤业有限公司 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8  
12 国控沙河市润德煤业有限公司 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8  
13 物测队沙河市泰鑫煤矿 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8  
14 物测队临城兴融煤业有限公司 在建 45 45 2016 2016 0.3 13.5  
15 物测队河北兴财煤炭有限公司 在建 9 9 2016 2016 0.3 2.7  
16 河北冀安矿业有限公司福庆矿 在建 30 30 2016 2016 0.3 9.0  
17 山东枣庄河北尧安矿业公司亦城煤矿 生产 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
18 沙河市中新煤业有限公司 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8 替换退出
19 沙河市瑞鹏煤业有限公司 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8 替换退出
20 沙河市德宝煤业有限公司 在建 6 6 2016 2016 0.3 1.8 替换退出
21 临城瑞林煤业公司(岗三) 在建 15 15 —— 2017 1.0 15.0  
22 临城军威煤矿 在建 6 6 —— 2017 1.0 6.0  
张家口市(21)   499 499       289.3  
1 振源公司下花园兴隆山煤矿 在建 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
2 振源公司下花园前山煤矿 在建 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
3 肥城蔚县鑫国矿业公司鑫发煤矿二井 生产 21 21 2016 2016 0.3 6.3  
4 肥矿蔚县龙兴煤矿 生产 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
5 肥矿蔚县新陶阳矿业公司二矿 生产 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
6 肥矿蔚县新陶阳矿业公司三矿 生产 15 15 2016 2016 0.3 4.5  
7 肥矿张家口能源公司蔚县安泰分公司 生产 30 30 2016 2016 0.3 9.0  
8 肥矿张家口能源公司阳原百安矿业一矿 生产 45 45 2016 2016 0.3 13.5  
9 肥矿蔚县新陶阳矿业公司一矿 生产 30 30 2016 2016 0.3 9.0  
10 肥矿集团蔚县百安分公司三矿 在建 15 15 2018 2016 0.5 7.5 替换提前退出
11 肥矿集团蔚县百安分公司一矿 在建 15 15 2018 2016 0.5 7.5 替换提前退出
12 冀中能源张家口矿业集团怀来矿业有限公司 生产 30 30 2020 2017 0.3 9  
13 冀中能源张家口矿业集团尚义矿业有限公司大阳坡井 在建 15 15 2018 2017 0.3 4.5  
14 开滦蔚州地煤康河矿业有限公司 在建 6 6 2018 2017 1.0 6.0  
15 沽源金牛能源有限责任公司 生产 22 22 —— 2017 1.0 22.0  
16 冀中能源张家口矿业集团蔚西矿业有限公司一井 生产 60 60 2018 2017 0.7 42.0 指标已部分置换使用
17 冀中能源张家口矿业集团康保矿业有限公司张纪井 生产 30 30 2020 2017 1.0 30.0  
18 冀中能源张家口矿业集团康保矿矿业公司永安井 在建 15 15 2017 2017 0.7 10.5 指标已部分置换使用
19 开滦集团蔚县地煤公司崔家寨北二井 在建 30 30 2018 2017 1.0 30.0  
20 开滦蔚州地煤富昌矿业有限公司 在建 30 30 2018 2017 1.0 30.0  
21 开滦蔚州地煤嘉韵矿业有限公司南翼井 在建 30 30 2018 2017 1.0 30.0  
承德市(4)   125 125       71.1  
1 承德市杨树岭矿业有限公司 生产 35 35 2016 2016 0.3 10.5  
2 承德隆泰矿业有限公司(汪庄矿) 生产 42 42 2017 2016 0.3 12.6  
3 兴隆县久长矿业有限公司大银子峪煤矿 生产 15 15 2017 2017 1.0 15.0  
4 承德巨丰源煤炭有限公司涝洼滩煤矿 生产 33 33 2018 2017 1.0 33.0  
唐山市(2)   255 255       88.5  
1 开滦集团荆各庄矿业分公司 生产 195 195 2016、2017 2016、2017 0.3 58.5  
2 马家沟矿业有限公司 生产 60 60 2018 2016 0.5 30.0 提前退出


 

原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/electricpower/29419.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租

站点公告

网站试运行,请大家关注本站公众号,多提宝贵意见!

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?