所有分类
  • 所有分类
  • 未分类

贵州省2017年度化解过剩产能关闭退出煤矿名单

贵州省化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室

公告

2017年第1号

按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)、《关于做好2017年钢铁煤炭化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》(发改运行〔2017〕691号)和《省人民政府办公厅关于印发推动煤炭、电力行业供给侧结构性改革促进转型升级的实施意见》(黔府办发〔2016〕20号)要求,各市(州)人民政府、有关县(市、区、特区)人民政府对2017年企业自愿申请关闭的安全生产条件差、资源枯竭、布局不合理和不符合国家产业政策的煤矿(含矿权)进行了审查,现将经公示无异议的企业自愿申请关闭112处煤矿名单予以公告(详见附件),请各市(州)、有关县(市、区、特区)人民政府按要求做好以下工作。

一、各市(州)、有关县(市、区、特区)人民政府要高度重视煤矿关闭工作,7日内将公告煤矿关闭进度计划报送至省化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室(省能源局)。对停产停建煤矿原则上按8月底完成关闭安排,其他煤矿要确保在10月底前完成退出。

二、各市(州)人民政府要督促被关闭退出煤矿所在地县级人民政府认真组织实施煤矿关闭工作。有关县(市、区、特区)人民政府要认真履行职责,细化目标责任、落实工作进度,明确关闭时限,落实安全技术措施,组织专门力量依法关闭、规范关闭,确保关闭过程的施工安全;制作并保留关闭煤矿实施前后及关闭过程中的照片和视频资料,存档备查;制作反映煤矿关闭前井下采掘现状的有关图纸资料,并确保真实、完整、合法、有效,为今后核查、审计、考核等工作提供依据。

三、各市(州)人民政府要加强煤矿关闭工作的督促指导,企业要按《煤炭企业化解过剩产能验收办法》组织关闭,并按《关于印发<贵州省2016年煤炭行业化解过剩产能验收工作方案>的通知》(黔能源煤炭〔2016〕173号)要求及时整理完备相关资料。2016年10月1日后实施物理关闭的煤矿,煤矿闭坑工作按照《煤矿安全规程(2016)》相关规定执行。

四、各市(州)、有关县(市、区、特区)人民政府各有关部门要妥善处理好各方利益关系,保持社会稳定;认真落实安全监管职责,明确包保责任人,加强对关闭煤矿的监管巡查,严防私挖盗采。

五、各有关单位要依法及时撤销或注销煤矿相关证照;各级人力资源和社会保障部门要按照《关于做好2017年化解钢铁煤炭行业过剩产能中职工安置工作的通知》(人社部发〔2017〕24号)做好煤矿涉及职工的人员分流安置工作。

特此公告。

附件:2017年度化解过剩产能关闭退出煤矿名单

贵州省化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室

(贵州省能源局代章)

2017年5月4日

2017年度化解过剩产能关闭退出煤矿名单

序号 所属企业集团 公告关闭退出煤矿名单 规模 所在市州 采矿许可证号 开采方案(初步) 安全生产许可证号或 备注
设计批复文号 安全设施设计批复文号
1 贵州万海隆矿业集团股份有限公司 贵州万海隆矿业集团股份有限公司平坝县十字乡金田煤矿 9 安顺市 5.2E+12   黔MK安许证字[2012]0664号 2017年申报
2 安顺盘龙树集团投资有限公司 安顺盘龙树集团投资有限公司贵州百里杜鹃仁和乡绿丰煤矿 15 毕节市 C5200002011121120122748 黔能源发[2010]356号 黔煤安监水字[2009]198号 2016续关
3 贵州天健矿业集团股份有限公司 贵州天健矿业集团股份有限公司大方县高店乡白布煤矿 9 毕节市 C5200002011111120120594 黔煤规字[2004]46号 (黔)MK安许证字[0763] 2017年申报
4 贵州丰联矿业有限公司 贵州丰联矿业有限公司大方县黄泥乡槽门煤矿 9 毕节市 C5200002012021120123179 黔煤规字[2003] 7号 (黔)MK安许证字[1144] 2017年申报
5 贵州国源矿业开发有限公司 贵州国源矿业开发有限公司金沙县岚头镇红兴煤矿 30 毕节市 C5200002011051120112433 黔能源煤炭[2010]839号 黔MK安许证字[2015]1559号 2016续关
6 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县西洛乡昌盛煤矿 9 毕节市 C5200002012021120122894   黔MK安许证字[2009]0185号 2017年申报
7 贵州丰联矿业有限公司 贵州丰联矿业有限公司金沙县新化乡狮子岩煤矿 9 毕节市 C5200002012021120122770 黔煤规字[2007]251号 黔煤安监遵安审[2008]178号 2017年申报
8 贵州康腾能源有限责任公司 贵州省瓮安县龙腾焦化有限责任公司金沙县新化乡化竹煤矿 15 毕节市 C5200002011041120110491   黔MK安许证字[2013]1042号 2017年申报
9 贵州大西南矿业有限公司 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿1号井 15 毕节市 5.2E+12   黔MK安许证字[2011]0413号 2017年申报
10 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县鬃岭镇宏图煤矿 9 毕节市 C5200002011111140119807 黔煤规字[2008]32号 (黔)MK安许证字[1277] 2017年申报
11 贵州元和天成能源有限责任公司 贵州元和天成能源有限责任公司纳雍县勺窝乡吉祥煤矿 9 毕节市 C5200002012121120128345 黔煤规字[2009]284号 (黔)MK安许证字[0269] 2016续关
12 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县王家寨镇塔山脚煤矿 9 毕节市 C5200002012011120122856 黔能源发[2010]717号 (黔)MK安许证字[0559] 2016续关
13 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县勺窝乡小树林煤矿 15 毕节市 C5200002011071120115562 2.05E+11 (黔)MK安许证字[1376] 2016续关
14 贵州鸿熙矿业有限公司 贵州鸿熙矿业有限公司纳雍县勺窝乡永安煤矿 15 毕节市 C5200002011121120121563 黔能源煤炭[2011]120号 黔煤安监水字[2007]093号 2016续关
15 贵州鸿熙矿业有限公司 贵州鸿熙矿业有限公司纳雍县鬃岭镇兴坝田煤矿 15 毕节市 C5200002011041120113344 2.05E+11 黔MK安许证字[2012]0788号 2016续关
16 贵州盛联新能源投资有限公司 贵州盛联新能源投资有限公司纳雍县鬃岭镇吊水沟煤矿 9 毕节市 C5200002012031120123237 黔煤规字[2008]696号 黔煤安监水字[2008]331号 2016续关
17 贵州博鑫矿业股份有限公司 贵州博鑫矿业股份有限公司纳雍县中岭大坪坡煤矿 9 毕节市 C5200002012011120122717 黔煤规字[2009]272号 黔煤安监水字[2009]203号 2016续关
18 贵州能发电力燃料开发有限公司 贵州能发电力燃料开发有限公司纳雍县百兴镇德科煤矿 45 毕节市 C5200002012061120126971 黔能源发[2009]271号 黔煤安监监察字[2012]46号 2017年申报
19 贵州蓝雁投资实业有限公司 贵州蓝雁投资实业有限公司纳雍县厍东关乡马驮子煤矿 9 毕节市 C5200002010091120074373   黔MK安许证字[2011]0396号 2017年申报
20 贵州汇巨能源集团投资有限公司 贵州汇巨能源集团投资有限公司七星关区燕子口镇黄泥煤矿 9 毕节市 C5200002011111120120155 黔煤规字[2008]2号 黔煤安监水字[2009]139号 2017年申报
21 贵州新西南矿业股份有限公司 贵州新西南矿业股份有限公司毕节市七星关区吉场镇大吉煤矿 9 毕节市 C5200002014101120135974 黔能源发[2010]584号 黔煤安监水字[2007]155号 2016续关
22 贵州新西南矿业股份有限公司 贵州新西南矿业股份有限公司毕节市七星关区清水浦镇马鞍山煤矿 9 毕节市 C5200002012031120124296 2.05E+11 黔MK安许证字[2014]1432号 2016续关
23 安顺永峰煤焦集团有限公司 安顺永峰煤焦集团有限公司毕节市燕子口镇金源煤矿 9 毕节市 C5200002011111120120152 黔煤规字[2007]309号 黔煤安监水字[2007]172号 2017年申报
24 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司贵州省毕节上甲马石煤矿 9 毕节市 C520002012061120137671   黔MK安许证字[2011]0441号 2017年申报
25 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司 毕节市长春堡镇永佳煤矿 15 毕节市 5.2E+12   黔MK安许证字[2011]0467号 2017年申报
26 贵州正华矿业有限公司 贵州正华矿业有限公司威宁县猴场镇猴场煤矿 9 毕节市 C5200002012021120123177 黔能源发[2010]609号 (黔)MK安许证字[0588] 2017年申报
27 贵州鸿熙矿业有限公司 贵州鸿熙矿业有限公司威宁县炉山镇管庆刚煤矿 9 毕节市 C5200002012031120123127 黔煤规字[2008]461号 黔煤安监水字[2008]324号 2017年申报
28 贵州鑫福能源开发有限公司 贵州鑫福能源开发有限公司威宁县雪山镇老桥煤矿 15 毕节市 C5200002011111120120184 黔煤规字[2008]531号 黔煤安监水字[2008]179号 2016续关
29 贵州汇巨能源集团投资有限公司 威宁县迤那镇茨营煤矿 9 毕节市 C5200002011101120119658 黔煤规字[2008]245号 黔煤安监水字[2008]102号 2016续关
30 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司威宁县哲觉镇水桃河煤矿 9 毕节市 C5200002012031120132770 黔煤规字[2008]411号 黔煤安监水字[2008]175号 2016续关
31 国电贵州煤业投资有限公司 国电贵州煤业投资有限公司织金县以那镇沙子井煤矿 15 毕节市 C5200002012121120128342 黔煤规字[2008]393号 黔煤安监水字[2008]190号 2017年申报
32 贵州兴伟兴能源投资有限公司 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县三甲乡大木戛煤矿 15 毕节市 C5200002011111120120666 黔煤规字[2008]595号 黔MK安许证字[2014]1464 2017年申报
33 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 贵州万胜恒通矿业有限责任公司织金县以那二道坡煤矿 9 毕节市 C5200002012121220128318 黔煤规字[2009]3号 黔煤安监水字[2008]276号 2017年申报
34 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 贵州贵得金矿业投资管理有限公司织金县板桥乡金台煤矿 15 毕节市 C5200002011111120120775 黔煤规字[2008]1188号 黔煤安监水字[2009]78号 2016续关
35 贵州兴伟兴能源投资有限公司 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县后寨乡永发煤矿 9 毕节市 C5200002012101120127253 2.05E+11 (黔)MK安许证字[1484] 2016续关
36 江煤贵州矿业集团有限责任公司 江煤贵州矿业集团有限责任公司织金县以那镇大水洞煤矿 15 毕节市 C5200002010011120054350 黔能源煤炭[2011]728号 〔黔〕MK安许字[0847] 2016续关
37 贵州广盛源集团矿业有限公司 贵州广盛源集团矿业有限公司织金县珠藏镇新兴煤矿 15 毕节市 C5200002012021120123186 黔煤规字[2007]404号 黔煤安监水字[2008]361号 2017年申报
38 贵阳市花溪区燕楼乡兴达煤矿 贵阳市花溪区燕楼乡兴达煤矿 15 贵阳市 C5200002011011120106651   黔MK安许证字[2013]1050号 2017年申报
39 贵州国源矿业开发有限公司 贵州国源矿业开发有限公司清镇市站街镇大沙坡煤矿 9 贵阳市 C5200002012051120125357   黔MK安许证字[2012]0941号 2017年申报
40 贵州鑫悦煤炭有限公司 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县永靖镇山王煤矿 9 贵阳市 C5200002013091120131483 黔煤规字[2008]26号 黔煤安监林字[2008]87号 2017年申报
41 盘县煤炭开发总公司 盘县煤炭开发总公司盘县柏果镇云尚煤矿 30 六盘水市 5.2E+12 黔能源煤炭[2011]41号 (黔)MK安许证字[0227] 2017年申报
42 盘县煤炭开发总公司 盘县煤炭开发总公司盘县柏果镇柏坪煤矿 30 六盘水市 C5200002011121120122747 黔能源发[2009]49号 黔煤安监盘字[2008]008号 2017年申报
43 贵州华电安顺华荣投资有限公司 贵州华电安顺华荣投资有限公司水城县发耳乡新龙煤矿 30 六盘水市 C5200002011111120120276 黔能源发[2010]681号 黔煤安监水字[2009]137号 2017年申报
44 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司水城县保华乡住鑫煤矿 45 六盘水市 C5200002011111120126920 黔煤规字[2007]411号 黔煤安监监察字[2008]90号 2017年申报
45 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 贵州中铝恒泰合矿业有限公司钟山区老鹰山镇老厂煤矿 9 六盘水市 C5200002010091120074796 黔能源煤炭[2011]227号 (黔)MK安许证字[0558] 2017年申报
46 贵州众一金彩黔矿业有限公司 贵州众一金彩黔矿业有限公司凯里市龙场镇鸿鑫煤矿 9 黔东南州 C5200002012021220123151 黔煤规字[2008]699号 黔煤安监林字[2008]225号 2017年申报
47 贵州天健矿业集团股份有限公司 凯里市凯鑫煤业有限公司凯里市大风洞乡峡谷岩煤矿 9 黔东南州 C5200002010011120053889     2017年申报
48 凯里市凯鑫煤业有限公司 凯里市凯鑫煤业有限公司凯里市大风洞乡飞龙煤矿 9 黔东南州 C5200002012031120124378 黔煤规字[2008]920号 黔煤安监林字[2008]289号 2017年申报
49 贵州省安龙县同煤有限公司 贵州省安龙县同煤有限公司天柱县白市镇陈选择煤矿 9 黔东南州 C5200002012031120123131  黔煤规字〔2009〕190号 黔煤安监林字[2009]191号 2016续关
50 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司独山县黄后乡拉乱煤矿 9 黔南州 C5200002012011120122717 黔能源发[2010]762号 黔煤安监林字[2008]184号 2016续关
51 贵州恒睿矿业有限公司 贵州恒睿矿业有限公司福泉市城厢镇金福煤矿 9 黔南州 C520000201211120122595 黔煤规字[2008]314号 黔MK安许证字[0732] 2017年申报
52 贵州恒睿矿业有限公司 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡哲岩煤矿 9 黔南州 C5200002011031120108432 黔煤规字[2008]10号 (黔)MK安许证字[1268] 2016续关
53 贵州恒睿矿业有限公司 贵州恒睿矿业有限公司福泉市地松镇跃龙煤矿 9 黔南州 C5200002012011120122589   (黔)MK安许证字[0695] 2017年申报
54 贵州齐鲁能源有限公司 贵州齐鲁能源有限公司贵定县巩固乡水冲煤矿 9 黔南州 C5200002014081110355368   (黔)MK安许证字[2006]0623号 2017年申报
55 贵州齐鲁能源有限公司 贵州齐鲁能源有限公司贵定县新铺乡黑神田煤矿 9 黔南州 C5200002012011120122632   (黔)MK安许证字[2006]0620号 2017年申报
56 贵州万海隆矿业集团股份有限公司 贵州万海隆矿业集团股份有限公司贵定县沙沟煤矿 9 黔南州 C5200002010091120074795 黔能源煤炭[2011]171号 黔煤安监林字[2011]123号 2017年申报
57 贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司 贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县方村乡新设煤矿 9 黔南州 C5200002011101120119369 黔煤规字[2008]1067号 黔煤安监林字[2009]24号 2017年申报
58 六盘水恒鼎实业有限公司 六盘水恒鼎实业有限公司龙里县洗马镇顺发煤矿 9 黔南州 C5200002012021120123171 黔煤规字[2008]254号 黔煤安监林字[2010]5号 2016续关
59 贵州齐鲁能源有限公司 贵州齐鲁能源有限公司龙里县摆省乡栎木山煤矿 9 黔南州 C5200002012021120123136 2.05E+11 (黔)MK安许证字[0536] 2016续关
60 贵州省瓮安煤矿有限公司 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇大洞口煤矿 9 黔南州 C5200002013111120131989 2.05E+11 (黔)MK安许证字[1521] 2016续关
61 贵州省瓮安煤矿有限公司 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县白沙乡鹏福煤矿 9 黔南州 C5200002013111120132121 2.05E+11 (黔)MK安许证字[0452] 2016续关
62 贵州弘达矿业投资有限公司 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县建中镇轿子岩煤矿 9 黔南州 C5200002012011120122661 黔能源煤炭[2011]263号 黔煤安监林字[2009]153号 2016续关
63 贵州弘达矿业投资有限公司 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县平定营镇花江煤矿 15 黔南州 C5200002009071120042329 黔煤规字[2010]124号 黔煤安监林字[2009]146号 2016续关
64 贵州弘达矿业投资有限公司 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县平定营镇地源煤矿 9 黔南州 C5200002010021120056311 黔能源煤炭[2011]119号 黔煤安监林字[2010]98号 2016续关
65 贵州省瓮安煤矿有限公司 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县草塘镇万灵煤矿 9 黔南州 C5200002012011120122664 黔煤规字[2008]288号 (黔)MK安许证字[0390] 2017年申报
66 贵州省瓮安煤矿有限公司 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县雍阳镇宏福煤矿 9 黔南州 C5200002011101120119364 黔煤规字[2008]344号 黔MK安许证字[2015]1626号 2017年申报
67 贵州丰联矿业有限公司 贵州丰联矿业有限公司普安县楼下镇马刀地煤矿 15 黔西南州 C5200002011051120113058 黔能源煤炭[2011]851号 黔MK安许证字[2013]1229号 2017年申报
68 贵州丰联矿业有限公司 贵州丰联矿业有限公司普安县楼下镇褚宝煤矿 9 黔西南州 C5200002011081120117350 黔煤规字[2006]224号 黔MK安许证字[2010]0224号 2017年申报
69 贵州邦达能源开发有限公司 贵州邦达能源开发有限公司普安县江西坡镇东南煤矿 30 黔西南州 C5200002015061120138668     2017年申报
70 贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司 贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司兴仁县潘家庄镇纳海沟煤矿 9 黔西南州 C5200002011081120117356 黔煤规字[2006]238号 (黔)MK安许证字[0512] 2017年申报
71 贵州丰联矿业有限公司 贵州丰联矿业有限公司兴义市白马山煤矿 9 黔西南州 5.2E+12     2017年申报
72 贵州天健矿业集团股份有限公司 贞丰县挽澜乡荣胜煤矿 15 黔西南州 C5200002011091120117727   黔MK安许证字[2014]1342号 2017年申报
73 贵州鸿熙矿业有限公司 贵州鸿熙矿业有限公司德江县枫香溪镇核桃湾煤矿 9 铜仁市 C5200002014011120132686  黔煤规字[2008]317号 黔煤安监遵安审[2008]84号 2017年申报
74 贵州国源矿业开发有限公司 贵州国源矿业开发有限公司石阡县坪地场乡乌谷溪煤矿 9 铜仁市 C5200002014051110134051 黔煤规字[2008]621号 黔煤安监遵安审[2009]114号 2016续关
75 贵州国源矿业开发有限公司 贵州国源矿业开发有限公司沿河县泉坝乡泉坝煤矿 9 铜仁市 C5200002011111120120657 黔煤规字[2009]105号 黔煤安监遵安审[2009]118号 2016续关
76 贵州福平能源集团投资有限公司 贵州福平能源集团投资有限公司沿河县谯家镇莲花石煤矿 9 铜仁市 C5200002010091120074299 黔煤规字[2009]162号 黔煤安监遵安审[2010]5号 2016续关
77 贵州万峰矿业有限公司 贵州万峰矿业有限公司沿河县谯家镇富民煤矿 9 铜仁市 C5200002012101120127314 黔煤规字[2009]58号 黔煤安监遵安审[2009]125号 2017年申报
78 贵州汇巨能源集团投资有限公司 贵州汇巨能源集团投资有限公司沿河谯家镇泡木林煤矿 9 铜仁市 C5200002014011120132687 黔煤规字[2008]1237号 黔煤安监遵安审[2009]46号 2017年申报
79 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 贵州万胜恒通矿业有限责任公司印江县沙子坡镇青坨煤矿 9 铜仁市 5.2E+12 黔煤规字[2008]425号 黔煤安监遵安审[2008]189号 2016续关
80 贵州德源能投投资有限责任公司 贵州德源能投投资有限责任公司道真仡佬族苗族自治县洛龙镇洛龙煤矿 9 遵义市 C5200002012031130124565 黔能源煤炭[2011]110号 (黔)MK安许证字[0626] 2016续关
81 贵州金永泰矿业投资有限公司 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市长岗镇四通煤矿 9 遵义市 C5200002012011130123301   (黔)MK安许证字[0648] 2017年申报
82 贵州金永泰矿业投资有限公司 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市五马镇金鑫煤矿 9 遵义市 C5200002011201112013304 黔煤规字[2008]3号 黔煤安监遵安审[2008]39号 2017年申报
83 贵州福平能源集团投资有限公司 贵州福平能源集团投资有限公司仁怀赵汝良煤矿 9 遵义市 C5200002012011120123038 黔煤规划[2007]130号 (黔)MK安许证字[0248] 2017年申报
84 贵州能发电力燃料开发有限公司 中电投绥阳化工有限责任公司绥阳县枧坝镇田湾煤矿 45 遵义市 C5200002010071110072052 黔发改能源[2010]588号 黔煤安监监察函[2010]32号 2017年申报
85 贵州恒隆源矿业有限公司 贵州恒隆源矿业有限公司绥阳县枧坝镇井坝煤矿 9 遵义市 C5200002012031110123318 黔煤规字[2008]568号 黔煤安监遵安审[2008]88号 2017年申报
86 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县羊磴镇龙华煤矿 9 遵义市 C5200002010021120075208 黔煤规字[2008]1515号 (黔)MK安许证字[0464] 2017年申报
87 贵州诚搏煤业有限公司 贵州诚搏煤业有限公司桐梓县九坝镇武贵煤矿桐梓县九坝镇武贵煤矿 15 遵义市 C5200002011101120120327   黔MK安许证字[1591] 2017年申报
88 桐梓县狮溪煤业有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松坎镇渝兴煤矿 15 遵义市 C5200002010061120067711 黔煤规字[2008]1129号 黔煤安监遵安审[2008]181号 2017年申报
89 贵州万海隆矿业集团股份有限公司 贵州万海隆矿业集团股份有限公司桐梓县燎原镇齐心煤矿 9 遵义市 C5200002010111120080659 黔煤规字[2008]1361号 黔煤安监遵安审[2009]25号 2017年申报
90 桐梓县狮溪煤业有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县华山煤矿 15 遵义市 C5200002012061130126140 黔煤规字[2007]5号 黔煤安监监察字[2007]108号 2017年申报
91 贵州诚搏煤业有限公司 贵州诚搏煤业有限公司习水县隆兴镇朱家沟煤矿 15 遵义市 C5200002012061120126099 黔煤规字[2008]1278号 (黔)MK安许证字[1708]号 2016续关
92 贵州能发电力燃料开发有限公司 贵州能发电力燃料开发有限公司习水县长青煤矿一矿 30 遵义市 C5200002010121120087220 黔能源发[2010]383号 黔煤安监遵安审[2013]22号 2017年申报
93 贵州恒睿矿业有限公司 贵州恒睿矿业有限公司福泉市谷汪乡青山煤矿 6 黔南州 C5200002014031120133487     2017年申报
94 贵州华能佳源煤业有限公司 贵州捷利达矿业股份有限公司盘县断江镇丘田沟煤矿 15 六盘水市 C5200002010071120070779 黔能源发[2009]135号 黔煤安监水字[2010]93号 2017年申报
95 贵州盘县紫森源(集团)实业发展投资有限公司 贵州盘县紫森源(集团)实业发展投资有限公司盘县红果镇新寨煤矿 9 六盘水市 C5200002010051120067731 黔能源煤炭[2011]43号 黔煤安监盘字[2007]190号 2017年申报
96 贵州盘县紫森源(集团)实业发展投资有限公司 贵州盘县紫森源(集团)实业发展投资有限公司盘县红果镇厨子田煤矿 9 六盘水市 C5200002012031120124364 黔煤规字[2008]173号 黔煤安监盘字[2008]091号 2017年申报
97 贵州能发电力燃料开发有限公司 贵州能发电力燃料开发有限公司纳雍县贝勒煤矿 45 毕节市 C5200002012021120123180   (黔)MK安许证字[1557] 2017年申报
98 贵州能发电力燃料开发有限公司 贵州能发电力燃料开发有限公司纳雍县左家寨煤矿 45 毕节市 5.2E+12   (黔)MK安许证字[0671] 2017年申报
99 贵州能发电力燃料开发有限公司 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司黔西县桂箐煤矿 60 毕节市 C5200002012101120127640   黔MK安许证字[2013]1269号 2017年申报
100 徐矿集团贵州能源有限公司 贵州省容光矿业有限责任公司桐梓县容光煤矿 60 遵义市 C5200002012031120123894 2.05E+11 (黔)MK安许证字[1732] 2016续关
101 贵州天健矿业集团股份有限公司 金沙玉天成煤矿 9 毕节市 C5200002012011220122762   (黔)MK安许证字[0644] 2017年申报
102 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 贵州万胜恒通矿业有限责任公司遵义县乐山镇煤矿 15 遵义市 C5200002010121120089043  黔能源发[2010]66号 黔煤安监遵安审[2008]14号 2017年申报
103 贵州邦达能源开发有限公司 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥镇鹏程煤矿 15 六盘水市  C5200002012101130127252   (黔)MK安许证字[1514] 2017年申报
104 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司金沙县木孔乡黄岩湾煤矿 15 毕节市 C5200002011101120119367   (黔)MK安许证字[0379] 2017年申报
105 贵州吉龙投资有限公司 贵州吉龙投资有限公司威宁县金钟镇大营煤矿 15 毕节市 C5200002011091120118584 黔煤规字[2008]1413号 黔煤安监水字[2009]045号 2017年申报
106 贵州博鑫矿业股份有限公司 贵州博鑫矿业股份有限公司贵阳市花溪区燕楼乡长冲煤矿 21 贵阳市 C5200002012041120124866 黔能源发[2010]245号 黔煤安监林字[2008]296号 2017年申报
107 贵州万海隆矿业集团股份有限公司 贵州万海隆矿业集团股份有限公司贵定县沙坡煤矿 9 黔南州 C5200002012011120122631 黔煤规字[2008]1309号 黔煤安监林字[2009]56号 2017年申报
108 贵州新宜矿业(集团)有限公司 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县楼下鲁兴煤矿 21 黔西南州 C5200002011081120116422 黔煤规字[2008]467号 黔煤安监盘字[2008]177号 2017年申报
109 贵州新宜矿业(集团)有限公司 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县楼下镇宏兴煤矿 30 黔西南州 C5200002011081120116425 黔煤规字[2005]136号 (黔)MK安许证字[0506] 2017年申报
110 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 贵州钰祥矿业集团投资有限公司桐梓县马鬃新桥煤矿 9 遵义市 C5200002012051110125490   (黔)MK安许证字0134号 2017年申报
111 贵州泰佳和能源投资有限公司 贵州泰佳和能源投资有限公司天柱县社学乡野猪冲煤矿 9 黔东南州 C5200002012021120122913 黔煤规字〔2008〕1243号 黔煤安监林字〔2009〕5号 2017年申报
112 贵州泰佳和能源投资有限公司 贵州泰佳和能源投资有限公司天柱县邦洞镇麻栗山联营煤矿 9 黔东南州 C5200002012031120124527 黔煤规字〔2009〕10号 黔煤安监林字〔2009〕181号 2017年申报
合计     1614          




<!–

原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/electricpower/29260.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租

站点公告

网站试运行,请大家关注本站公众号,多提宝贵意见!

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?