8月20日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。
指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6484 | 6.8 | 38775 | 9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 72 | 7.9 | 400 | 10 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4557 | 4.6 | 26883 | 7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4490 | 4.5 | 26463 | 7 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火电 | 万千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
风电 | 万千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 309 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15219 | 10.9 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 33508 | 10.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 31194 | 10.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2224 | 75 | ||
其中:水电 | 小时 | 1924 | 3 | ||
火电 | 小时 | 2529 | 128 | ||
核电 | 小时 | 4135 | 49 | ||
风电 | 小时 | 1292 | 174 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水电 | 亿元 | 299 | 17.9 | ||
火电 | 亿元 | 381 | 1.8 | ||
核电 | 亿元 | 239 | 11.3 | ||
风电 | 亿元 | 242 | -5.1 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2347 | -16.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 479 | -189 | ||
火电 | 万千瓦 | 1880 | -4 | ||
核电 | 万千瓦 | 221 | 113 | ||
风电 | 万千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/electricpower/20745.html,转载请注明出处~~~