按照国家发展改革委《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》(发改能源[2017]609号)等煤炭产能置换系列文件精神,由河北省发展改革委统一组织的32处退出煤矿1035万吨/年产能置换指标(按规定折算产能),定于2018年5月19日15时在河北省公共资源交易中心平台以“公开挂牌、集中竞价”方式进行交易,现予以公告。
此次公开交易产能置换指标包括:申请国家奖补退出煤矿2处、产能指标58万吨/年,不申请国家奖补退出煤矿30处、产能指标977万吨/年。自公告之日起,河北省公共资源交易中心所属河北环境能源交易所有限公司接受竞价报名,报名截止日期为2018年5月18日17时。公告期间有关指标形成、政策问询等问题,请向河北省发展改革委能源局煤炭处反映;有关报名办法、竞价须知、合同签署等方面事项,请向河北环境能源交易所有限公司问询。
联系人:河北省发展改革委能源局煤炭处赵明文
电话:0311-8860051413231103197
河北环境能源交易所有限公司黄诚
电话:0311-6663553818103310665
河北省发展和改革委员会
2018年5月7日
附表:河北省2018年可交易煤炭产能置换指标一览表
序号 | 煤矿名称 | 地址 | 生产 (在建) | 核定(设计)能力(万吨/年) | 退出产能(万吨/年) | 指标折算系数 | 折算指标 | 备注 |
合计(32处) | 1595 | 1111.70 | 1035.66 | |||||
一 | 唐山市(2处) | 201 | 201 | 201 | ||||
1 | 开滦集团林南仓矿业分公司 | 唐山市玉田县 | 生产 | 180 | 180 | 1 | 180 | |
2 | 冀东古冶矿业投资公司(宏林煤矿) | 唐山市古冶区 | 在建 | 21 | 21 | 1 | 21 | |
二 | 邯郸市(2处) | 115 | 115 | 59 | ||||
3 | 磁县六合工业有限公司 | 邯郸市磁县 | 生产 | 80 | 80 | 0.6 | 48 | 申请国家奖补(水源保护区按200%放大) |
4 | 河北省永年县焦窑煤矿 | 邯郸市永年县 | 生产 | 35 | 35 | 0.3 | 10.5 | 申请国家奖补 |
三 | 邢台市(4处) | 285 | 117.70 | 109.16 | ||||
5 | 冀中股份公司邢台矿 | 邢台市桥西区 | 生产 | 210 | 42.70 | 0.8 | 34.16 | 核减产能(产能已使用69.84万吨) |
6 | 邯矿集团北掌煤矿 | 邢台市沙河市 | 在建 | 60 | 60 | 1 | 60 | |
7 | 临城军威煤矿 | 邢台市临城县 | 在建 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
8 | 沙河鑫昊煤业有限公司(天赋) | 邢台市沙河市 | 在建 | 9 | 9 | 1 | 9 | |
四 | 张家口市(22处) | 975 | 659 | 648 | ||||
9 | 开滦集团蔚州矿业公司崔家寨矿 | 张家口市蔚县 | 生产 | 210 | 55 | 0.8 | 44 | 核减产能煤矿 |
10 | 开滦集团蔚州矿业公司北阳庄矿 | 张家口市蔚县 | 生产 | 180 | 19 | 1 | 19 | 关闭煤矿(产能已使用161万吨) |
11 | 开滦蔚州地煤西涧沟矿业有限公司 | 张家口市蔚县 | 在建 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
12 | 开滦蔚州矿业公司单侯矿北井 | 张家口市蔚县 | 在建 | 45 | 45 | 1 | 45 | |
13 | 张矿集团堡子沟煤矿 | 张家口市阳原县 | 在建 | 60 | 60 | 1 | 60 | |
14 | 张矿集团肘骨湾煤矿 | 张家口市阳原县 | 在建 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
15 | 张矿集团于洪寺煤矿 | 张家口市怀来县 | 在建 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 张矿集团水西煤矿一井 | 张家口市蔚县 | 在建 | 45 | 45 | 1 | 45 | |
17 | 张矿集团水西煤矿三井 | 张家口市蔚县 | 在建 | |||||
18 | 张矿集团水西煤矿四井 | 张家口市蔚县 | 在建 | |||||
19 | 张矿集团尚义矿业有限公司大坝沟井 | 张家口市尚义县 | 生产 | 15 | 15 | 1 | 15 | |
20 | 张家口矿业集团二矿 | 张家口市宣化县 | 生产 | 150 | 150 | 1 | 150 | |
21 | 张家口开滦蔚州地煤琨越矿业有限公司东井 | 张家口蔚县 | 在建 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
22 | 张矿集团振蔚矿业有限公司五井(原裕兴煤矿北井) | 张家口蔚县 | 在建 | 15 | 15 | 1 | 15 | 核实产能依据 |
23 | 张家口开滦蔚州地煤鑫茂矿业有限公司(龙胜6、永胜4) | 张家口蔚县 | 在建 | 10 | 10 | 1 | 10 | 核实产能依据 |
24 | 张家口开滦蔚州地煤成尚荣矿业有限公司 | 张家口蔚县 | 在建 | 15 | 15 | 1 | 15 | |
25 | 张矿集团蔚县联丰矿业公司一井 | 张家口蔚县 | 在建 | 15 | 15 | 1 | 15 | |
26 | 张矿集团蔚县联丰矿业公司东翼井 | 张家口蔚县 | 在建 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
27 | 张矿集团蔚县金源矿业公司东翼井 | 张家口蔚县 | 在建 | 15 | 15 | 1 | 15 | |
28 | 张矿集团蔚县双胜矿业公司二井 | 张家口蔚县 | 在建 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
29 | 张矿集团蔚县双胜矿业公司三井 | 张家口蔚县 | 在建 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
30 | 张矿集团蔚县东升矿业公司 | 张家口蔚县 | 在建 | 15 | 15 | 1 | 15 | |
五 | 承德市(2处) | 19 | 19 | 19 | ||||
31 | 平泉双兴矿业有限公司狮子庙煤矿 | 承德市平泉县 | 在建 | 10 | 10 | 1 | 10 | 核实产能依据 |
32 | 平泉隆盛矿业开发公司松树台煤矿 | 承德市平泉县 | 在建 | 9 | 9 | 1 | 9 |
原文链接:http://1guigang.com/industrialchain/electricpower/20149.html,转载请注明出处~~~